blitz1017
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf
1 f
PUCHER Sebastien
  1 f PUCHER Sebastien 2249 R SenM FRA 8 2260  
1 B 1 8   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1603  
2 N 1 4   MULLER Christophe 2020 R SenM FRA 5 1841  
3 B 1 2   KACHIEV Eldar 2041 R SenM KGZ 8 2163  
4 N 0 3 f MICOTTIS Dorian 2040 R SenM FRA 8 2147  
5 B 1 5   ZIMMERMANN Denis 1670 R SenM FRA 5 1733  
6 N 1 7   LE VAN Tan 1780 R VetM FRA 4 1670  
7 B 1 11   PICARD Bernard 1550 R SenM FRA 1499  
8 N 1 9   BRICKLER Alain 1640 R SenM FRA 4 1583  
9 B 1 6   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA 4 1696  
2249 R SenM FRA +  8B +  4N +  2B -  3N +  5B +  7N + 11B +  9N +  6B 8 2260
2  
KACHIEV Eldar
  2   KACHIEV Eldar 2041 R SenM KGZ 8 2163  
1 N 1 6   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA 4 1696  
2 B 1 7   LE VAN Tan 1780 R VetM FRA 4 1670  
3 N 0 1 f PUCHER Sebastien 2249 R SenM FRA 8 2260  
4 B 1 9   BRICKLER Alain 1640 R SenM FRA 4 1583  
5 B 1 3 f MICOTTIS Dorian 2040 R SenM FRA 8 2147  
6 N 1 5   ZIMMERMANN Denis 1670 R SenM FRA 5 1733  
7 B 1 4   MULLER Christophe 2020 R SenM FRA 5 1841  
8 N 1 8   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1603  
9 B 1 12   GALLOIS Steven 1310 R SenM FRA 3 1397  
2041 R SenM KGZ +  6N +  7B -  1N +  9B +  3B +  5N +  4B +  8N + 12B 8 2163
3 f
MICOTTIS Dorian
  3 f MICOTTIS Dorian 2040 R SenM FRA 8 2147  
1 B 1 11   PICARD Bernard 1550 R SenM FRA 1499  
2 N 1 5   ZIMMERMANN Denis 1670 R SenM FRA 5 1733  
3 B 1 4   MULLER Christophe 2020 R SenM FRA 5 1841  
4 B 1 1 f PUCHER Sebastien 2249 R SenM FRA 8 2260  
5 N 0 2   KACHIEV Eldar 2041 R SenM KGZ 8 2163  
6 N 1 9   BRICKLER Alain 1640 R SenM FRA 4 1583  
7 B 1 6   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA 4 1696  
8 B 1 10   JOHANN Nicolas 1530 R CadM FRA 4 1510  
9 N 1 14   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA 0 662  
2040 R SenM FRA + 11B +  5N +  4B +  1B -  2N +  9N +  6B + 10B + 14N 8 2147
4  
MULLER Christophe
  4   MULLER Christophe 2020 R SenM FRA 5 1841  
1 N 1 10   JOHANN Nicolas 1530 R CadM FRA 4 1510  
2 B 0 1 f PUCHER Sebastien 2249 R SenM FRA 8 2260  
3 N 0 3 f MICOTTIS Dorian 2040 R SenM FRA 8 2147  
4 B 0 6   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA 4 1696  
5 B 1 14   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA 0 662  
6 N 1 8   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1603  
7 N 0 2   KACHIEV Eldar 2041 R SenM KGZ 8 2163  
8 B 1 13   VENTURINI Theo 1290 R BenM FRA 1341  
9 N 1 7   LE VAN Tan 1780 R VetM FRA 4 1670  
2020 R SenM FRA + 10N -  1B -  3N -  6B + 14B +  8N -  2N + 13B +  7N 5 1841
5  
ZIMMERMANN Denis
  5   ZIMMERMANN Denis 1670 R SenM FRA 5 1733  
1 N 1 12   GALLOIS Steven 1310 R SenM FRA 3 1397  
2 B 0 3 f MICOTTIS Dorian 2040 R SenM FRA 8 2147  
3 N 1 6   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA 4 1696  
4 B 1 13   VENTURINI Theo 1290 R BenM FRA 1341  
5 N 0 1 f PUCHER Sebastien 2249 R SenM FRA 8 2260  
6 B 0 2   KACHIEV Eldar 2041 R SenM KGZ 8 2163  
7 B 1 7   LE VAN Tan 1780 R VetM FRA 4 1670  
8 N 1 11   PICARD Bernard 1550 R SenM FRA 1499  
9 B 0 8   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1603  
1670 R SenM FRA + 12N -  3B +  6N + 13B -  1N -  2B +  7B + 11N -  8B 5 1733
6  
KIEFFER Jean-Claude
  6   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA 4 1696  
1 B 0 2   KACHIEV Eldar 2041 R SenM KGZ 8 2163  
2 N 1 9   BRICKLER Alain 1640 R SenM FRA 4 1583  
3 B 0 5   ZIMMERMANN Denis 1670 R SenM FRA 5 1733  
4 N 1 4   MULLER Christophe 2020 R SenM FRA 5 1841  
5 N 0 7   LE VAN Tan 1780 R VetM FRA 4 1670  
6 B 1 10   JOHANN Nicolas 1530 R CadM FRA 4 1510  
7 N 0 3 f MICOTTIS Dorian 2040 R SenM FRA 8 2147  
8 B 1 14   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA 0 662  
9 N 0 1 f PUCHER Sebastien 2249 R SenM FRA 8 2260  
1560 R SenM FRA -  2B +  9N -  5B +  4N -  7N + 10B -  3N + 14B -  1N 4 1696
7  
LE VAN Tan
  7   LE VAN Tan 1780 R VetM FRA 4 1670  
1 B 1 13   VENTURINI Theo 1290 R BenM FRA 1341  
2 N 0 2   KACHIEV Eldar 2041 R SenM KGZ 8 2163  
3 B ½ 11   PICARD Bernard 1550 R SenM FRA 1499  
4 N ½ 8   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1603  
5 B 1 6   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA 4 1696  
6 B 0 1 f PUCHER Sebastien 2249 R SenM FRA 8 2260  
7 N 0 5   ZIMMERMANN Denis 1670 R SenM FRA 5 1733  
8 N 1 12   GALLOIS Steven 1310 R SenM FRA 3 1397  
9 B 0 4   MULLER Christophe 2020 R SenM FRA 5 1841  
1780 R VetM FRA + 13B -  2N = 11B =  8N +  6B -  1B -  5N + 12N -  4B 4 1670
8  
JOHANN Luc
  8   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1603  
1 N 0 1 f PUCHER Sebastien 2249 R SenM FRA 8 2260  
2 B 0 12   GALLOIS Steven 1310 R SenM FRA 3 1397  
3 N 1 10   JOHANN Nicolas 1530 R CadM FRA 4 1510  
4 B ½ 7   LE VAN Tan 1780 R VetM FRA 4 1670  
5 N ½ 13   VENTURINI Theo 1290 R BenM FRA 1341  
6 B 0 4   MULLER Christophe 2020 R SenM FRA 5 1841  
7 N 1 14   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA 0 662  
8 B 0 2   KACHIEV Eldar 2041 R SenM KGZ 8 2163  
9 N 1 5   ZIMMERMANN Denis 1670 R SenM FRA 5 1733  
1600 R SenM FRA -  1N - 12B + 10N =  7B = 13N -  4B + 14N -  2B +  5N 4 1603
9  
BRICKLER Alain
  9   BRICKLER Alain 1640 R SenM FRA 4 1583  
1 N 1 14   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA 0 662  
2 B 0 6   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA 4 1696  
3 N 1 12   GALLOIS Steven 1310 R SenM FRA 3 1397  
4 N 0 2   KACHIEV Eldar 2041 R SenM KGZ 8 2163  
5 B 1 11   PICARD Bernard 1550 R SenM FRA 1499  
6 B 0 3 f MICOTTIS Dorian 2040 R SenM FRA 8 2147  
7 N 0 10   JOHANN Nicolas 1530 R CadM FRA 4 1510  
8 B 0 1 f PUCHER Sebastien 2249 R SenM FRA 8 2260  
9 N 1 13   VENTURINI Theo 1290 R BenM FRA 1341  
1640 R SenM FRA + 14N -  6B + 12N -  2N + 11B -  3B - 10N -  1B + 13N 4 1583
10  
JOHANN Nicolas
  10   JOHANN Nicolas 1530 R CadM FRA 4 1510  
1 B 0 4   MULLER Christophe 2020 R SenM FRA 5 1841  
2 N 0 13   VENTURINI Theo 1290 R BenM FRA 1341  
3 B 0 8   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1603  
4 N 1 14   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA 0 662  
5 B 1 12   GALLOIS Steven 1310 R SenM FRA 3 1397  
6 N 0 6   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA 4 1696  
7 B 1 9   BRICKLER Alain 1640 R SenM FRA 4 1583  
8 N 0 3 f MICOTTIS Dorian 2040 R SenM FRA 8 2147  
9 B 1 11   PICARD Bernard 1550 R SenM FRA 1499  
1530 R CadM FRA -  4B - 13N -  8B + 14N + 12B -  6N +  9B -  3N + 11B 4 1510
11  
PICARD Bernard
  11   PICARD Bernard 1550 R SenM FRA 1499  
1 N 0 3 f MICOTTIS Dorian 2040 R SenM FRA 8 2147  
2 B 1 14   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA 0 662  
3 N ½ 7   LE VAN Tan 1780 R VetM FRA 4 1670  
4 B 1 12   GALLOIS Steven 1310 R SenM FRA 3 1397  
5 N 0 9   BRICKLER Alain 1640 R SenM FRA 4 1583  
6 B 1 13   VENTURINI Theo 1290 R BenM FRA 1341  
7 N 0 1 f PUCHER Sebastien 2249 R SenM FRA 8 2260  
8 B 0 5   ZIMMERMANN Denis 1670 R SenM FRA 5 1733  
9 N 0 10   JOHANN Nicolas 1530 R CadM FRA 4 1510  
1550 R SenM FRA -  3N + 14B =  7N + 12B -  9N + 13B -  1N -  5B - 10N 1499
12  
GALLOIS Steven
  12   GALLOIS Steven 1310 R SenM FRA 3 1397  
1 B 0 5   ZIMMERMANN Denis 1670 R SenM FRA 5 1733  
2 N 1 8   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1603  
3 B 0 9   BRICKLER Alain 1640 R SenM FRA 4 1583  
4 N 0 11   PICARD Bernard 1550 R SenM FRA 1499  
5 N 0 10   JOHANN Nicolas 1530 R CadM FRA 4 1510  
6 B 1 14   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA 0 662  
7 N 1 13   VENTURINI Theo 1290 R BenM FRA 1341  
8 B 0 7   LE VAN Tan 1780 R VetM FRA 4 1670  
9 N 0 2   KACHIEV Eldar 2041 R SenM KGZ 8 2163  
1310 R SenM FRA -  5B +  8N -  9B - 11N - 10N + 14B + 13N -  7B -  2N 3 1397
13  
VENTURINI Theo
  13   VENTURINI Theo 1290 R BenM FRA 1341  
1 N 0 7   LE VAN Tan 1780 R VetM FRA 4 1670  
2 B 1 10   JOHANN Nicolas 1530 R CadM FRA 4 1510  
3 N 1 14   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA 0 662  
4 N 0 5   ZIMMERMANN Denis 1670 R SenM FRA 5 1733  
5 B ½ 8   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1603  
6 N 0 11   PICARD Bernard 1550 R SenM FRA 1499  
7 B 0 12   GALLOIS Steven 1310 R SenM FRA 3 1397  
8 N 0 4   MULLER Christophe 2020 R SenM FRA 5 1841  
9 B 0 9   BRICKLER Alain 1640 R SenM FRA 4 1583  
1290 R BenM FRA -  7N + 10B + 14N -  5N =  8B - 11N - 12B -  4N -  9B 1341
14  
KIEFFER Joelle
  14   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA 0 662  
1 B 0 9   BRICKLER Alain 1640 R SenM FRA 4 1583  
2 N 0 11   PICARD Bernard 1550 R SenM FRA 1499  
3 B 0 13   VENTURINI Theo 1290 R BenM FRA 1341  
4 B 0 10   JOHANN Nicolas 1530 R CadM FRA 4 1510  
5 N 0 4   MULLER Christophe 2020 R SenM FRA 5 1841  
6 N 0 12   GALLOIS Steven 1310 R SenM FRA 3 1397  
7 B 0 8   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1603  
8 N 0 6   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA 4 1696  
9 B 0 3 f MICOTTIS Dorian 2040 R SenM FRA 8 2147  
950 R SenF FRA -  9B - 11N - 13B - 10B -  4N - 12N -  8B -  6N -  3B 0 662