rapide téléthon
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Perf
1  
FARDET Elouan
  1   FARDET Elouan 1440 R BenM FRA 5 2161  
1 N 1 15   CLAUDE Aurelien 999 E PupM FRA 2 1289  
2 B 1 5   JOHANN Nicolas 1520 R CadM FRA 1543  
3 N 1 2   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1644  
4 B 1 4   PHAM David 1410 R MinM FRA 1608  
5 N 1 7   GIRARD Guy 1480 R SenM FRA 3 1500  
1440 R BenM FRA + 15N +  5B +  2N +  4B +  7N 5 2161
2  
JOHANN Luc
  2   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1644  
1 B 1 23   MESSELOT Frederic 1399 E SenM FRA 0 651  
2 N 1 7   GIRARD Guy 1480 R SenM FRA 3 1500  
3 B 0 1   FARDET Elouan 1440 R BenM FRA 5 2161  
4 N 1 6   NOIRAULT Aurelien 1410 R CadM FRA 3 1555  
5 B 1 8   AILLERIE Hugo 1490 R JunM FRA 3 1498  
1600 R SenM FRA + 23B +  7N -  1B +  6N +  8B 4 1644
3  
MICHEL Marc
  3   MICHEL Marc 1399 E SenM FRA 4 1641  
1 B 0 19   PUCHER Daniel 1550 R SenM FRA 1 2277  
2 N 1 20   DENY Thibaut 1180 R PouM FRA 1 1185  
3 B 1 17   SENART Seraphin 799 E PpoM FRA 1242  
4 N 1 12   SENART Yann 1399 E SenM FRA 2 1394  
5 B 1 13   GOETZ Lucien 1510 R VetM FRA 2 1376  
1399 E SenM FRA - 19B + 20N + 17B + 12N + 13B 4 1641
4  
PHAM David
  4   PHAM David 1410 R MinM FRA 1608  
1 B 1 17   SENART Seraphin 799 E PpoM FRA 1242  
2 N 1 8   AILLERIE Hugo 1490 R JunM FRA 3 1498  
3 B 1 13   GOETZ Lucien 1510 R VetM FRA 2 1376  
4 N 0 1   FARDET Elouan 1440 R BenM FRA 5 2161  
5 N ½ 5   JOHANN Nicolas 1520 R CadM FRA 1543  
1410 R MinM FRA + 17B +  8N + 13B -  1N =  5N 1608
5  
JOHANN Nicolas
  5   JOHANN Nicolas 1520 R CadM FRA 1543  
1 B 1 12   SENART Yann 1399 E SenM FRA 2 1394  
2 N 0 1   FARDET Elouan 1440 R BenM FRA 5 2161  
3 B 1 6   NOIRAULT Aurelien 1410 R CadM FRA 3 1555  
4 N 1 14   BILLON Olivier 1300 R SenM FRA 2 1357  
5 B ½ 4   PHAM David 1410 R MinM FRA 1608  
1520 R CadM FRA + 12B -  1N +  6B + 14N =  4B 1543
6  
NOIRAULT Aurelien
  6   NOIRAULT Aurelien 1410 R CadM FRA 3 1555  
1 N 1 22   MESSELOT Clovis 799 E PouM FRA 1 1013  
2 B 1 9   NAJARYAN Artur 1510 R PupM FRA 3 1476  
3 N 0 5   JOHANN Nicolas 1520 R CadM FRA 1543  
4 B 0 2   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1644  
5 N 1 16   PHAM Theo 1420 R BenM FRA 2 1281  
1410 R CadM FRA + 22N +  9B -  5N -  2B + 16N 3 1555
7  
GIRARD Guy
  7   GIRARD Guy 1480 R SenM FRA 3 1500  
1 B 1 20   DENY Thibaut 1180 R PouM FRA 1 1185  
2 B 0 2   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1644  
3 N 1 15   CLAUDE Aurelien 999 E PupM FRA 2 1289  
4 N 1 13   GOETZ Lucien 1510 R VetM FRA 2 1376  
5 B 0 1   FARDET Elouan 1440 R BenM FRA 5 2161  
1480 R SenM FRA + 20B -  2B + 15N + 13N -  1B 3 1500
8  
AILLERIE Hugo
  8   AILLERIE Hugo 1490 R JunM FRA 3 1498  
1 N 1 11   DE MOUZON Mathieu 1280 R PupM FRA 3 1412  
2 B 0 4   PHAM David 1410 R MinM FRA 1608  
3 N 1 10   NOIRAULT Jean Pierre 1330 R SenM FRA 3 1472  
4 B 1 9   NAJARYAN Artur 1510 R PupM FRA 3 1476  
5 N 0 2   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1644  
1490 R JunM FRA + 11N -  4B + 10N +  9B -  2N 3 1498
9  
NAJARYAN Artur
  9   NAJARYAN Artur 1510 R PupM FRA 3 1476  
1 B 1 14   BILLON Olivier 1300 R SenM FRA 2 1357  
2 N 0 6   NOIRAULT Aurelien 1410 R CadM FRA 3 1555  
3 B 1 12   SENART Yann 1399 E SenM FRA 2 1394  
4 N 0 8   AILLERIE Hugo 1490 R JunM FRA 3 1498  
5 B 1 15   CLAUDE Aurelien 999 E PupM FRA 2 1289  
1510 R PupM FRA + 14B -  6N + 12B -  8N + 15B 3 1476
10  
NOIRAULT Jean Pierre
  10   NOIRAULT Jean Pierre 1330 R SenM FRA 3 1472  
1 B 0 13   GOETZ Lucien 1510 R VetM FRA 2 1376  
2 N 1 21   HEIPP Raphael 999 E PupM FRA 1 1041  
3 B 0 8   AILLERIE Hugo 1490 R JunM FRA 3 1498  
4 N 1 17   SENART Seraphin 799 E PpoM FRA 1242  
5 B 1 14   BILLON Olivier 1300 R SenM FRA 2 1357  
1330 R SenM FRA - 13B + 21N -  8B + 17N + 14B 3 1472
11  
DE MOUZON Mathieu
  11   DE MOUZON Mathieu 1280 R PupM FRA 3 1412  
1 B 0 8   AILLERIE Hugo 1490 R JunM FRA 3 1498  
2 N 0 17   SENART Seraphin 799 E PpoM FRA 1242  
3 B 1 21   HEIPP Raphael 999 E PupM FRA 1 1041  
4 N 1 18   RACLE Alexandre 999 E BenM FRA 1148  
5 B 1 20   DENY Thibaut 1180 R PouM FRA 1 1185  
1280 R PupM FRA -  8B - 17N + 21B + 18N + 20B 3 1412
12  
SENART Yann
  12   SENART Yann 1399 E SenM FRA 2 1394  
1 N 0 5   JOHANN Nicolas 1520 R CadM FRA 1543  
2 B 1 18   RACLE Alexandre 999 E BenM FRA 1148  
3 N 0 9   NAJARYAN Artur 1510 R PupM FRA 3 1476  
4 B 0 3   MICHEL Marc 1399 E SenM FRA 4 1641  
5 N 1 22   MESSELOT Clovis 799 E PouM FRA 1 1013  
1399 E SenM FRA -  5N + 18B -  9N -  3B + 22N 2 1394
13  
GOETZ Lucien
  13   GOETZ Lucien 1510 R VetM FRA 2 1376  
1 N 1 10   NOIRAULT Jean Pierre 1330 R SenM FRA 3 1472  
2 B 1 16   PHAM Theo 1420 R BenM FRA 2 1281  
3 N 0 4   PHAM David 1410 R MinM FRA 1608  
4 B 0 7   GIRARD Guy 1480 R SenM FRA 3 1500  
5 N 0 3   MICHEL Marc 1399 E SenM FRA 4 1641  
1510 R VetM FRA + 10N + 16B -  4N -  7B -  3N 2 1376
14  
BILLON Olivier
  14   BILLON Olivier 1300 R SenM FRA 2 1357  
1 N 0 9   NAJARYAN Artur 1510 R PupM FRA 3 1476  
2 B 1 22   MESSELOT Clovis 799 E PouM FRA 1 1013  
3 N 1 16   PHAM Theo 1420 R BenM FRA 2 1281  
4 B 0 5   JOHANN Nicolas 1520 R CadM FRA 1543  
5 N 0 10   NOIRAULT Jean Pierre 1330 R SenM FRA 3 1472  
1300 R SenM FRA -  9N + 22B + 16N -  5B - 10N 2 1357
15  
CLAUDE Aurelien
  15   CLAUDE Aurelien 999 E PupM FRA 2 1289  
1 B 0 1   FARDET Elouan 1440 R BenM FRA 5 2161  
2 N 1 23   MESSELOT Frederic 1399 E SenM FRA 0 651  
3 B 0 7   GIRARD Guy 1480 R SenM FRA 3 1500  
4 N 1 21   HEIPP Raphael 999 E PupM FRA 1 1041  
5 N 0 9   NAJARYAN Artur 1510 R PupM FRA 3 1476  
999 E PupM FRA -  1B + 23N -  7B + 21N -  9N 2 1289
16  
PHAM Theo
  16   PHAM Theo 1420 R BenM FRA 2 1281  
1 B 1 21   HEIPP Raphael 999 E PupM FRA 1 1041  
2 N 0 13   GOETZ Lucien 1510 R VetM FRA 2 1376  
3 B 0 14   BILLON Olivier 1300 R SenM FRA 2 1357  
4 N 1 20   DENY Thibaut 1180 R PouM FRA 1 1185  
5 B 0 6   NOIRAULT Aurelien 1410 R CadM FRA 3 1555  
1420 R BenM FRA + 21B - 13N - 14B + 20N -  6B 2 1281
17  
SENART Seraphin
  17   SENART Seraphin 799 E PpoM FRA 1242  
1 N 0 4   PHAM David 1410 R MinM FRA 1608  
2 B 1 11   DE MOUZON Mathieu 1280 R PupM FRA 3 1412  
3 N 0 3   MICHEL Marc 1399 E SenM FRA 4 1641  
4 B 0 10   NOIRAULT Jean Pierre 1330 R SenM FRA 3 1472  
5 B ½ 18   RACLE Alexandre 999 E BenM FRA 1148  
799 E PpoM FRA -  4N + 11B -  3N - 10B = 18B 1242
18  
RACLE Alexandre
  18   RACLE Alexandre 999 E BenM FRA 1148  
1    
2 N 0 12   SENART Yann 1399 E SenM FRA 2 1394  
3 B 1 23   MESSELOT Frederic 1399 E SenM FRA 0 651  
4 B 0 11   DE MOUZON Mathieu 1280 R PupM FRA 3 1412  
5 N ½ 17   SENART Seraphin 799 E PpoM FRA 1242  
999 E BenM FRA - 12N + 23B - 11B = 17N 1148
19  
PUCHER Daniel
  19   PUCHER Daniel 1550 R SenM FRA 1 2277  
1 N 1 3   MICHEL Marc 1399 E SenM FRA 4 1641  
2    
3    
4    
5    
1550 R SenM FRA +  3N 1 2277
20  
DENY Thibaut
  20   DENY Thibaut 1180 R PouM FRA 1 1185  
1 N 0 7   GIRARD Guy 1480 R SenM FRA 3 1500  
2 B 0 3   MICHEL Marc 1399 E SenM FRA 4 1641  
3 N 1 22   MESSELOT Clovis 799 E PouM FRA 1 1013  
4 B 0 16   PHAM Theo 1420 R BenM FRA 2 1281  
5 N 0 11   DE MOUZON Mathieu 1280 R PupM FRA 3 1412  
1180 R PouM FRA -  7N -  3B + 22N - 16B - 11N 1 1185
21  
HEIPP Raphael
  21   HEIPP Raphael 999 E PupM FRA 1 1041  
1 N 0 16   PHAM Theo 1420 R BenM FRA 2 1281  
2 B 0 10   NOIRAULT Jean Pierre 1330 R SenM FRA 3 1472  
3 N 0 11   DE MOUZON Mathieu 1280 R PupM FRA 3 1412  
4 B 0 15   CLAUDE Aurelien 999 E PupM FRA 2 1289  
5 B 1 23   MESSELOT Frederic 1399 E SenM FRA 0 651  
999 E PupM FRA - 16N - 10B - 11N - 15B + 23B 1 1041
22  
MESSELOT Clovis
  22   MESSELOT Clovis 799 E PouM FRA 1 1013  
1 B 0 6   NOIRAULT Aurelien 1410 R CadM FRA 3 1555  
2 N 0 14   BILLON Olivier 1300 R SenM FRA 2 1357  
3 B 0 20   DENY Thibaut 1180 R PouM FRA 1 1185  
4 N 1 23   MESSELOT Frederic 1399 E SenM FRA 0 651  
5 B 0 12   SENART Yann 1399 E SenM FRA 2 1394  
799 E PouM FRA -  6B - 14N - 20B + 23N - 12B 1 1013
23  
MESSELOT Frederic
  23   MESSELOT Frederic 1399 E SenM FRA 0 651  
1 N 0 2   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA 4 1644  
2 B 0 15   CLAUDE Aurelien 999 E PupM FRA 2 1289  
3 N 0 18   RACLE Alexandre 999 E BenM FRA 1148  
4 B 0 22   MESSELOT Clovis 799 E PouM FRA 1 1013  
5 N 0 21   HEIPP Raphael 999 E PupM FRA 1 1041  
1399 E SenM FRA -  2N - 15B - 18N - 22B - 21N 0 651