12ème Rapide de l'EFE Metz - Tournoi B FFE-
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Perf
1  
HOANG Alexandre
  1   HOANG Alexandre 1410 R PupM FRA EST 7 31½ 1848
1 B 1 19   POESY Camille 1000 R PouF FRA EST 3 30½ 1060
2 N 1 4   PITTI Lukas 1110 R PouM FRA EST 5 31 1306
3 B 1 9   MORVRANGE Lilian 1200 R PupM FRA EST 4 29½ 1213
4 N 1 2   SPAGNOLO Louis 1270 R PpoM FRA EST 6 31½ 1477
5 B 1 3   DENY Thibaut 1280 R PouM FRA EST 5 33 1347
6 N 1 8   AUBERT Wael 1140 R PupM FRA EST 4 32½ 1158
7 B 1 7   IDESHEIM Lilian 1190 R PupM FRA EST 26½ 1232
1410 R PupM FRA EST + 19B +  4N +  9B +  2N +  3B +  8N +  7B 7 31½ 1848
2  
SPAGNOLO Louis
  2   SPAGNOLO Louis 1270 R PpoM FRA EST 6 31½ 1477
1 N 1 28   GOETZ Jules 999 E PupM FRA EST 23 870
2 B 1 23   MARCHAL Chloe 1080 R PupF FRA EST 3 23½ 934
3 N 1 5   VERGER John 1150 R PouM FRA EST 5 28 1254
4 B 0 1   HOANG Alexandre 1410 R PupM FRA EST 7 31½ 1848
5 B 1 12   BELIN Louis 1140 R PouM FRA EST 4 25½ 1160
6 N 1 4   PITTI Lukas 1110 R PouM FRA EST 5 31 1306
7 B 1 3   DENY Thibaut 1280 R PouM FRA EST 5 33 1347
1270 R PpoM FRA EST + 28N + 23B +  5N -  1B + 12B +  4N +  3B 6 31½ 1477
3  
DENY Thibaut
  3   DENY Thibaut 1280 R PouM FRA EST 5 33 1347
1 B 1 14   CLAUDEL Noah 999 E PupM FRA EST 4 22 1099
2 N 1 22   JACQUES Anne Sophie 1070 R PouF FRA EST 3 24 987
3 B 1 8   AUBERT Wael 1140 R PupM FRA EST 4 32½ 1158
4 N 1 12   BELIN Louis 1140 R PouM FRA EST 4 25½ 1160
5 N 0 1   HOANG Alexandre 1410 R PupM FRA EST 7 31½ 1848
6 B 1 5   VERGER John 1150 R PouM FRA EST 5 28 1254
7 N 0 2   SPAGNOLO Louis 1270 R PpoM FRA EST 6 31½ 1477
1280 R PouM FRA EST + 14B + 22N +  8B + 12N -  1N +  5B -  2N 5 33 1347
4  
PITTI Lukas
  4   PITTI Lukas 1110 R PouM FRA EST 5 31 1306
1 N 1 26   HAFID Arwa 800 R PupF FRA EST 3 17 829
2 B 0 1   HOANG Alexandre 1410 R PupM FRA EST 7 31½ 1848
3 N 1 20   SHAROYAN Samvel 999 E PupM FRA 3 26½ 1042
4 B 1 14   CLAUDEL Noah 999 E PupM FRA EST 4 22 1099
5 N 1 6   ZILIOTTO Jordan 1190 R PupM FRA EST 5 26½ 1270
6 B 0 2   SPAGNOLO Louis 1270 R PpoM FRA EST 6 31½ 1477
7 B 1 8   AUBERT Wael 1140 R PupM FRA EST 4 32½ 1158
1110 R PouM FRA EST + 26N -  1B + 20N + 14B +  6N -  2B +  8B 5 31 1306
5  
VERGER John
  5   VERGER John 1150 R PouM FRA EST 5 28 1254
1 B 1 24   GIRARD Olivia 920 R PupF FRA EST 3 21 990
2 N 1 20   SHAROYAN Samvel 999 E PupM FRA 3 26½ 1042
3 B 0 2   SPAGNOLO Louis 1270 R PpoM FRA EST 6 31½ 1477
4 N 1 19   POESY Camille 1000 R PouF FRA EST 3 30½ 1060
5 B 1 11   ALONSO Sacha 799 E PouM FRA EST 4 27 1160
6 N 0 3   DENY Thibaut 1280 R PouM FRA EST 5 33 1347
7 B 1 10   CIRC Jozef 970 R PouM FRA EST 4 27½ 1190
1150 R PouM FRA EST + 24B + 20N -  2B + 19N + 11B -  3N + 10B 5 28 1254
6  
ZILIOTTO Jordan
  6   ZILIOTTO Jordan 1190 R PupM FRA EST 5 26½ 1270
1 N > 34   LATHELIZE Jeanne 940 R PouF FRA EST 0 17½ 0
2 N ½ 17   CHASTANG Simon 1060 R PouM FRA EST 24½ 1101
3 B 1 21   LE PIT Anthony 1360 R PupM FRA EST 3 26 1035
4 N ½ 9   MORVRANGE Lilian 1200 R PupM FRA EST 4 29½ 1213
5 B 0 4   PITTI Lukas 1110 R PouM FRA EST 5 31 1306
6 B 1 15   ARUTUNIAN Araik 1040 R PpoM FRA EST 4 21 1082
7 N 1 11   ALONSO Sacha 799 E PouM FRA EST 4 27 1160
1190 R PupM FRA EST > 34N = 17N + 21B =  9N -  4B + 15B + 11N 5 26½ 1270
7  
IDESHEIM Lilian
  7   IDESHEIM Lilian 1190 R PupM FRA EST 26½ 1232
1 B ½ 10   CIRC Jozef 970 R PouM FRA EST 4 27½ 1190
2 N 0 19   POESY Camille 1000 R PouF FRA EST 3 30½ 1060
3 B 1 30   KERKASS Anas 799 E PouM FRA EST 2 22½ 874
4 N 1 17   CHASTANG Simon 1060 R PouM FRA EST 24½ 1101
5 B 1 9   MORVRANGE Lilian 1200 R PupM FRA EST 4 29½ 1213
6 N 1 21   LE PIT Anthony 1360 R PupM FRA EST 3 26 1035
7 N 0 1   HOANG Alexandre 1410 R PupM FRA EST 7 31½ 1848
1190 R PupM FRA EST = 10B - 19N + 30B + 17N +  9B + 21N -  1N 26½ 1232
8  
AUBERT Wael
  8   AUBERT Wael 1140 R PupM FRA EST 4 32½ 1158
1 N 1 18   MELLALI Rayan 870 R PupM FRA EST 20 986
2 B 1 15   ARUTUNIAN Araik 1040 R PpoM FRA EST 4 21 1082
3 N 0 3   DENY Thibaut 1280 R PouM FRA EST 5 33 1347
4 B 1 16   NIANKOURI Lucas 1070 R PupM FRA EST 4 21 1064
5 N 1 10   CIRC Jozef 970 R PouM FRA EST 4 27½ 1190
6 B 0 1   HOANG Alexandre 1410 R PupM FRA EST 7 31½ 1848
7 N 0 4   PITTI Lukas 1110 R PouM FRA EST 5 31 1306
1140 R PupM FRA EST + 18N + 15B -  3N + 16B + 10N -  1B -  4N 4 32½ 1158
9  
MORVRANGE Lilian
  9   MORVRANGE Lilian 1200 R PupM FRA EST 4 29½ 1213
1 N 1 27   MELLALI Yazan 990 R PpoM FRA EST 3 14½ 789
2 B 1 16   NIANKOURI Lucas 1070 R PupM FRA EST 4 21 1064
3 N 0 1   HOANG Alexandre 1410 R PupM FRA EST 7 31½ 1848
4 B ½ 6   ZILIOTTO Jordan 1190 R PupM FRA EST 5 26½ 1270
5 N 0 7   IDESHEIM Lilian 1190 R PupM FRA EST 26½ 1232
6 B ½ 13   GLEDEL Matheo 1200 R PupM FRA EST 4 23 1098
7 N 1 20   SHAROYAN Samvel 999 E PupM FRA 3 26½ 1042
1200 R PupM FRA EST + 27N + 16B -  1N =  6B -  7N = 13B + 20N 4 29½ 1213
10  
CIRC Jozef
  10   CIRC Jozef 970 R PouM FRA EST 4 27½ 1190
1 N ½ 7   IDESHEIM Lilian 1190 R PupM FRA EST 26½ 1232
2 B ½ 13   GLEDEL Matheo 1200 R PupM FRA EST 4 23 1098
3 N 1 23   MARCHAL Chloe 1080 R PupF FRA EST 3 23½ 934
4 N 1 22   JACQUES Anne Sophie 1070 R PouF FRA EST 3 24 987
5 B 0 8   AUBERT Wael 1140 R PupM FRA EST 4 32½ 1158
6 B 1 12   BELIN Louis 1140 R PouM FRA EST 4 25½ 1160
7 N 0 5   VERGER John 1150 R PouM FRA EST 5 28 1254
970 R PouM FRA EST =  7N = 13B + 23N + 22N -  8B + 12B -  5N 4 27½ 1190
11  
ALONSO Sacha
  11   ALONSO Sacha 799 E PouM FRA EST 4 27 1160
1 N 0 23   MARCHAL Chloe 1080 R PupF FRA EST 3 23½ 934
2 B 1 28   GOETZ Jules 999 E PupM FRA EST 23 870
3 N 1 15   ARUTUNIAN Araik 1040 R PpoM FRA EST 4 21 1082
4 B 1 13   GLEDEL Matheo 1200 R PupM FRA EST 4 23 1098
5 N 0 5   VERGER John 1150 R PouM FRA EST 5 28 1254
6 B 1 16   NIANKOURI Lucas 1070 R PupM FRA EST 4 21 1064
7 B 0 6   ZILIOTTO Jordan 1190 R PupM FRA EST 5 26½ 1270
799 E PouM FRA EST - 23N + 28B + 15N + 13B -  5N + 16B -  6B 4 27 1160
12  
BELIN Louis
  12   BELIN Louis 1140 R PouM FRA EST 4 25½ 1160
1 B 1 33   BOUHADJA Farah 820 R PouF FRA EST 1 22 717
2 N 1 21   LE PIT Anthony 1360 R PupM FRA EST 3 26 1035
3 B 1 17   CHASTANG Simon 1060 R PouM FRA EST 24½ 1101
4 B 0 3   DENY Thibaut 1280 R PouM FRA EST 5 33 1347
5 N 0 2   SPAGNOLO Louis 1270 R PpoM FRA EST 6 31½ 1477
6 N 0 10   CIRC Jozef 970 R PouM FRA EST 4 27½ 1190
7 B 1 19   POESY Camille 1000 R PouF FRA EST 3 30½ 1060
1140 R PouM FRA EST + 33B + 21N + 17B -  3B -  2N - 10N + 19B 4 25½ 1160
13  
GLEDEL Matheo
  13   GLEDEL Matheo 1200 R PupM FRA EST 4 23 1098
1 B 0 20   SHAROYAN Samvel 999 E PupM FRA 3 26½ 1042
2 N ½ 10   CIRC Jozef 970 R PouM FRA EST 4 27½ 1190
3 B 1 29   POESY Valentine 1000 R PpoF FRA EST 15 792
4 N 0 11   ALONSO Sacha 799 E PouM FRA EST 4 27 1160
5 B 1 25   DUCLOS Caroline 799 E PouF FRA EST 3 19 849
6 N ½ 9   MORVRANGE Lilian 1200 R PupM FRA EST 4 29½ 1213
7 B 1 17   CHASTANG Simon 1060 R PouM FRA EST 24½ 1101
1200 R PupM FRA EST - 20B = 10N + 29B - 11N + 25B =  9N + 17B 4 23 1098
14  
CLAUDEL Noah
  14   CLAUDEL Noah 999 E PupM FRA EST 4 22 1099
1 N 0 3   DENY Thibaut 1280 R PouM FRA EST 5 33 1347
2 B 1 26   HAFID Arwa 800 R PupF FRA EST 3 17 829
3 B 1 31   LEFORT PALECKA Maksimilian 799 E PouM FRA 2 21 754
4 N 0 4   PITTI Lukas 1110 R PouM FRA EST 5 31 1306
5 B 0 21   LE PIT Anthony 1360 R PupM FRA EST 3 26 1035
6 N 1 30   KERKASS Anas 799 E PouM FRA EST 2 22½ 874
7 B 1 22   JACQUES Anne Sophie 1070 R PouF FRA EST 3 24 987
999 E PupM FRA EST -  3N + 26B + 31B -  4N - 21B + 30N + 22B 4 22 1099
15  
ARUTUNIAN Araik
  15   ARUTUNIAN Araik 1040 R PpoM FRA EST 4 21 1082
1 B 1 32   MEYER Denis 799 E PpoM FRA EST 18½ 544
2 N 0 8   AUBERT Wael 1140 R PupM FRA EST 4 32½ 1158
3 B 0 11   ALONSO Sacha 799 E PouM FRA EST 4 27 1160
4 N 1 33   BOUHADJA Farah 820 R PouF FRA EST 1 22 717
5 B 1 18   MELLALI Rayan 870 R PupM FRA EST 20 986
6 N 0 6   ZILIOTTO Jordan 1190 R PupM FRA EST 5 26½ 1270
7 B 1 21   LE PIT Anthony 1360 R PupM FRA EST 3 26 1035
1040 R PpoM FRA EST + 32B -  8N - 11B + 33N + 18B -  6N + 21B 4 21 1082
16  
NIANKOURI Lucas
  16   NIANKOURI Lucas 1070 R PupM FRA EST 4 21 1064
1 B 1 30   KERKASS Anas 799 E PouM FRA EST 2 22½ 874
2 N 0 9   MORVRANGE Lilian 1200 R PupM FRA EST 4 29½ 1213
3 B 1 33   BOUHADJA Farah 820 R PouF FRA EST 1 22 717
4 N 0 8   AUBERT Wael 1140 R PupM FRA EST 4 32½ 1158
5 B 1 19   POESY Camille 1000 R PouF FRA EST 3 30½ 1060
6 N 0 11   ALONSO Sacha 799 E PouM FRA EST 4 27 1160
7 B 1 24   GIRARD Olivia 920 R PupF FRA EST 3 21 990
1070 R PupM FRA EST + 30B -  9N + 33B -  8N + 19B - 11N + 24B 4 21 1064
17  
CHASTANG Simon
  17   CHASTANG Simon 1060 R PouM FRA EST 24½ 1101
1 N 1 31   LEFORT PALECKA Maksimilian 799 E PouM FRA 2 21 754
2 B ½ 6   ZILIOTTO Jordan 1190 R PupM FRA EST 5 26½ 1270
3 N 0 12   BELIN Louis 1140 R PouM FRA EST 4 25½ 1160
4 B 0 7   IDESHEIM Lilian 1190 R PupM FRA EST 26½ 1232
5 N 1 23   MARCHAL Chloe 1080 R PupF FRA EST 3 23½ 934
6 B 1 20   SHAROYAN Samvel 999 E PupM FRA 3 26½ 1042
7 N 0 13   GLEDEL Matheo 1200 R PupM FRA EST 4 23 1098
1060 R PouM FRA EST + 31N =  6B - 12N -  7B + 23N + 20B - 13N 24½ 1101
18  
MELLALI Rayan
  18   MELLALI Rayan 870 R PupM FRA EST 20 986
1 B 0 8   AUBERT Wael 1140 R PupM FRA EST 4 32½ 1158
2 N 1 32   MEYER Denis 799 E PpoM FRA EST 18½ 544
3 B 0 19   POESY Camille 1000 R PouF FRA EST 3 30½ 1060
4 B 1 23   MARCHAL Chloe 1080 R PupF FRA EST 3 23½ 934
5 N 0 15   ARUTUNIAN Araik 1040 R PpoM FRA EST 4 21 1082
6 N ½ 25   DUCLOS Caroline 799 E PouF FRA EST 3 19 849
7 B 1 28   GOETZ Jules 999 E PupM FRA EST 23 870
870 R PupM FRA EST -  8B + 32N - 19B + 23B - 15N = 25N + 28B 20 986
19  
POESY Camille
  19   POESY Camille 1000 R PouF FRA EST 3 30½ 1060
1 N 0 1   HOANG Alexandre 1410 R PupM FRA EST 7 31½ 1848
2 B 1 7   IDESHEIM Lilian 1190 R PupM FRA EST 26½ 1232
3 N 1 18   MELLALI Rayan 870 R PupM FRA EST 20 986
4 B 0 5   VERGER John 1150 R PouM FRA EST 5 28 1254
5 N 0 16   NIANKOURI Lucas 1070 R PupM FRA EST 4 21 1064
6 B 1 27   MELLALI Yazan 990 R PpoM FRA EST 3 14½ 789
7 N 0 12   BELIN Louis 1140 R PouM FRA EST 4 25½ 1160
1000 R PouF FRA EST -  1N +  7B + 18N -  5B - 16N + 27B - 12N 3 30½ 1060
20  
SHAROYAN Samvel
  20   SHAROYAN Samvel 999 E PupM FRA 3 26½ 1042
1 N 1 13   GLEDEL Matheo 1200 R PupM FRA EST 4 23 1098
2 B 0 5   VERGER John 1150 R PouM FRA EST 5 28 1254
3 B 0 4   PITTI Lukas 1110 R PouM FRA EST 5 31 1306
4 N 1 30   KERKASS Anas 799 E PouM FRA EST 2 22½ 874
5 B 1 22   JACQUES Anne Sophie 1070 R PouF FRA EST 3 24 987
6 N 0 17   CHASTANG Simon 1060 R PouM FRA EST 24½ 1101
7 B 0 9   MORVRANGE Lilian 1200 R PupM FRA EST 4 29½ 1213
999 E PupM FRA + 13N -  5B -  4B + 30N + 22B - 17N -  9B 3 26½ 1042
21  
LE PIT Anthony
  21   LE PIT Anthony 1360 R PupM FRA EST 3 26 1035
1 N 1 29   POESY Valentine 1000 R PpoF FRA EST 15 792
2 B 0 12   BELIN Louis 1140 R PouM FRA EST 4 25½ 1160
3 N 0 6   ZILIOTTO Jordan 1190 R PupM FRA EST 5 26½ 1270
4 B 1 24   GIRARD Olivia 920 R PupF FRA EST 3 21 990
5 N 1 14   CLAUDEL Noah 999 E PupM FRA EST 4 22 1099
6 B 0 7   IDESHEIM Lilian 1190 R PupM FRA EST 26½ 1232
7 N 0 15   ARUTUNIAN Araik 1040 R PpoM FRA EST 4 21 1082
1360 R PupM FRA EST + 29N - 12B -  6N + 24B + 14N -  7B - 15N 3 26 1035
22  
JACQUES Anne Sophie
  22   JACQUES Anne Sophie 1070 R PouF FRA EST 3 24 987
1 N 1 25   DUCLOS Caroline 799 E PouF FRA EST 3 19 849
2 B 0 3   DENY Thibaut 1280 R PouM FRA EST 5 33 1347
3 N 1 24   GIRARD Olivia 920 R PupF FRA EST 3 21 990
4 B 0 10   CIRC Jozef 970 R PouM FRA EST 4 27½ 1190
5 N 0 20   SHAROYAN Samvel 999 E PupM FRA 3 26½ 1042
6 B 1 28   GOETZ Jules 999 E PupM FRA EST 23 870
7 N 0 14   CLAUDEL Noah 999 E PupM FRA EST 4 22 1099
1070 R PouF FRA EST + 25N -  3B + 24N - 10B - 20N + 28B - 14N 3 24 987
23  
MARCHAL Chloe
  23   MARCHAL Chloe 1080 R PupF FRA EST 3 23½ 934
1 B 1 11   ALONSO Sacha 799 E PouM FRA EST 4 27 1160
2 N 0 2   SPAGNOLO Louis 1270 R PpoM FRA EST 6 31½ 1477
3 B 0 10   CIRC Jozef 970 R PouM FRA EST 4 27½ 1190
4 N 0 18   MELLALI Rayan 870 R PupM FRA EST 20 986
5 B 0 17   CHASTANG Simon 1060 R PouM FRA EST 24½ 1101
6 N 1 33   BOUHADJA Farah 820 R PouF FRA EST 1 22 717
7 B 1 31   LEFORT PALECKA Maksimilian 799 E PouM FRA 2 21 754
1080 R PupF FRA EST + 11B -  2N - 10B - 18N - 17B + 33N + 31B 3 23½ 934
24  
GIRARD Olivia
  24   GIRARD Olivia 920 R PupF FRA EST 3 21 990
1 N 0 5   VERGER John 1150 R PouM FRA EST 5 28 1254
2 B 1 25   DUCLOS Caroline 799 E PouF FRA EST 3 19 849
3 B 0 22   JACQUES Anne Sophie 1070 R PouF FRA EST 3 24 987
4 N 0 21   LE PIT Anthony 1360 R PupM FRA EST 3 26 1035
5 B 1 29   POESY Valentine 1000 R PpoF FRA EST 15 792
6 N 1 31   LEFORT PALECKA Maksimilian 799 E PouM FRA 2 21 754
7 N 0 16   NIANKOURI Lucas 1070 R PupM FRA EST 4 21 1064
920 R PupF FRA EST -  5N + 25B - 22B - 21N + 29B + 31N - 16N 3 21 990
25  
DUCLOS Caroline
  25   DUCLOS Caroline 799 E PouF FRA EST 3 19 849
1 B 0 22   JACQUES Anne Sophie 1070 R PouF FRA EST 3 24 987
2 N 0 24   GIRARD Olivia 920 R PupF FRA EST 3 21 990
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B ½ 28   GOETZ Jules 999 E PupM FRA EST 23 870
5 N 0 13   GLEDEL Matheo 1200 R PupM FRA EST 4 23 1098
6 B ½ 18   MELLALI Rayan 870 R PupM FRA EST 20 986
7 N 1 32   MEYER Denis 799 E PpoM FRA EST 18½ 544
799 E PouF FRA EST - 22B - 24N EXE = 28B - 13N = 18B + 32N 3 19 849
26  
HAFID Arwa
  26   HAFID Arwa 800 R PupF FRA EST 3 17 829
1 B 0 4   PITTI Lukas 1110 R PouM FRA EST 5 31 1306
2 N 0 14   CLAUDEL Noah 999 E PupM FRA EST 4 22 1099
3 N 0 28   GOETZ Jules 999 E PupM FRA EST 23 870
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 30   KERKASS Anas 799 E PouM FRA EST 2 22½ 874
6 N 1 32   MEYER Denis 799 E PpoM FRA EST 18½ 544
7 B 1 33   BOUHADJA Farah 820 R PouF FRA EST 1 22 717
800 R PupF FRA EST -  4B - 14N - 28N EXE - 30B + 32N + 33B 3 17 829
27  
MELLALI Yazan
  27   MELLALI Yazan 990 R PpoM FRA EST 3 14½ 789
1 B 0 9   MORVRANGE Lilian 1200 R PupM FRA EST 4 29½ 1213
2 N 0 30   KERKASS Anas 799 E PouM FRA EST 2 22½ 874
3 B 1 32   MEYER Denis 799 E PpoM FRA EST 18½ 544
4 N 0 31   LEFORT PALECKA Maksimilian 799 E PouM FRA 2 21 754
5 B 1 33   BOUHADJA Farah 820 R PouF FRA EST 1 22 717
6 N 0 19   POESY Camille 1000 R PouF FRA EST 3 30½ 1060
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
990 R PpoM FRA EST -  9B - 30N + 32B - 31N + 33B - 19N EXE 3 14½ 789
28  
GOETZ Jules
  28   GOETZ Jules 999 E PupM FRA EST 23 870
1 B 0 2   SPAGNOLO Louis 1270 R PpoM FRA EST 6 31½ 1477
2 N 0 11   ALONSO Sacha 799 E PouM FRA EST 4 27 1160
3 B 1 26   HAFID Arwa 800 R PupF FRA EST 3 17 829
4 N ½ 25   DUCLOS Caroline 799 E PouF FRA EST 3 19 849
5 B 1 31   LEFORT PALECKA Maksimilian 799 E PouM FRA 2 21 754
6 N 0 22   JACQUES Anne Sophie 1070 R PouF FRA EST 3 24 987
7 N 0 18   MELLALI Rayan 870 R PupM FRA EST 20 986
999 E PupM FRA EST -  2B - 11N + 26B = 25N + 31B - 22N - 18N 23 870
29  
POESY Valentine
  29   POESY Valentine 1000 R PpoF FRA EST 15 792
1 B 0 21   LE PIT Anthony 1360 R PupM FRA EST 3 26 1035
2 N 0 33   BOUHADJA Farah 820 R PouF FRA EST 1 22 717
3 N 0 13   GLEDEL Matheo 1200 R PupM FRA EST 4 23 1098
4 B ½ 32   MEYER Denis 799 E PpoM FRA EST 18½ 544
5 N 0 24   GIRARD Olivia 920 R PupF FRA EST 3 21 990
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 1 30   KERKASS Anas 799 E PouM FRA EST 2 22½ 874
1000 R PpoF FRA EST - 21B - 33N - 13N = 32B - 24N EXE + 30B 15 792
30  
KERKASS Anas
  30   KERKASS Anas 799 E PouM FRA EST 2 22½ 874
1 N 0 16   NIANKOURI Lucas 1070 R PupM FRA EST 4 21 1064
2 B 1 27   MELLALI Yazan 990 R PpoM FRA EST 3 14½ 789
3 N 0 7   IDESHEIM Lilian 1190 R PupM FRA EST 26½ 1232
4 B 0 20   SHAROYAN Samvel 999 E PupM FRA 3 26½ 1042
5 N 1 26   HAFID Arwa 800 R PupF FRA EST 3 17 829
6 B 0 14   CLAUDEL Noah 999 E PupM FRA EST 4 22 1099
7 N 0 29   POESY Valentine 1000 R PpoF FRA EST 15 792
799 E PouM FRA EST - 16N + 27B -  7N - 20B + 26N - 14B - 29N 2 22½ 874
31  
LEFORT PALECKA Maksimilian
  31   LEFORT PALECKA Maksimilian 799 E PouM FRA 2 21 754
1 B 0 17   CHASTANG Simon 1060 R PouM FRA EST 24½ 1101
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 14   CLAUDEL Noah 999 E PupM FRA EST 4 22 1099
4 B 1 27   MELLALI Yazan 990 R PpoM FRA EST 3 14½ 789
5 N 0 28   GOETZ Jules 999 E PupM FRA EST 23 870
6 B 0 24   GIRARD Olivia 920 R PupF FRA EST 3 21 990
7 N 0 23   MARCHAL Chloe 1080 R PupF FRA EST 3 23½ 934
799 E PouM FRA - 17B EXE - 14N + 27B - 28N - 24B - 23N 2 21 754
32  
MEYER Denis
  32   MEYER Denis 799 E PpoM FRA EST 18½ 544
1 N 0 15   ARUTUNIAN Araik 1040 R PpoM FRA EST 4 21 1082
2 B 0 18   MELLALI Rayan 870 R PupM FRA EST 20 986
3 N 0 27   MELLALI Yazan 990 R PpoM FRA EST 3 14½ 789
4 N ½ 29   POESY Valentine 1000 R PpoF FRA EST 15 792
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 26   HAFID Arwa 800 R PupF FRA EST 3 17 829
7 B 0 25   DUCLOS Caroline 799 E PouF FRA EST 3 19 849
799 E PpoM FRA EST - 15N - 18B - 27N = 29N EXE - 26B - 25B 18½ 544
33  
BOUHADJA Farah
  33   BOUHADJA Farah 820 R PouF FRA EST 1 22 717
1 N 0 12   BELIN Louis 1140 R PouM FRA EST 4 25½ 1160
2 B 1 29   POESY Valentine 1000 R PpoF FRA EST 15 792
3 N 0 16   NIANKOURI Lucas 1070 R PupM FRA EST 4 21 1064
4 B 0 15   ARUTUNIAN Araik 1040 R PpoM FRA EST 4 21 1082
5 N 0 27   MELLALI Yazan 990 R PpoM FRA EST 3 14½ 789
6 B 0 23   MARCHAL Chloe 1080 R PupF FRA EST 3 23½ 934
7 N 0 26   HAFID Arwa 800 R PupF FRA EST 3 17 829
820 R PouF FRA EST - 12N + 29B - 16N - 15B - 27N - 23B - 26N 1 22 717
34  
LATHELIZE Jeanne
  34   LATHELIZE Jeanne 940 R PouF FRA EST 0 17½ 0
1 B < 6   ZILIOTTO Jordan 1190 R PupM FRA EST 5 26½ 1270
2    
3    
4    
5    
6    
7    
940 R PouF FRA EST <  6B 0 17½ 0