Championnat Ville de Metz 2017-2018 R1-4
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
FARDET Elouan
  1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 6 21 2244
1 B 1 2   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 19½ 1845
2 N 1 11   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 21 1492
3 B 1 3   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 4 21 1627
4 N 1 4   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 20½ 1626
5 B 1 7   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 17 1596
6 B 1 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 19 1671
1804 F BenM FRA EST +  2B + 11N +  3B +  4N +  7B +  5B 6 21 2244
2  
SCHIPPKE Manon
  2   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 19½ 1845
1 N 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 6 21 2244
2 B 1 25   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 13½ 1020
3 N 1 15   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 15 1417
4 B 1 14   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 3 17 1422
5 N 1 6   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 18½ 1565
6 N 1 4   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 20½ 1626
1439 F PupF FRA EST -  1N + 25B + 15N + 14B +  6N +  4N 5 19½ 1845
3  
JENVRIN Gerard
  3   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 4 21 1627
1 N 1 17   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 3 14 1336
2 B 1 8   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 15½ 1645
3 N 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 6 21 2244
4 B 1 6   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 18½ 1565
5 N 0 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 19 1671
6 B 1 18   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 14 1298
1603 F VetM FRA EST + 17N +  8B -  1N +  6B -  5N + 18B 4 21 1627
4  
ZIMMERMANN Denis
  4   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 20½ 1626
1 N 1 22   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 12 1140
2 B 1 21   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 15 1308
3 N 1 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 19 1671
4 B 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 6 21 2244
5 N 1 13   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 17 1511
6 B 0 2   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 19½ 1845
1650 F SepM FRA EST + 22N + 21B +  5N -  1B + 13N -  2B 4 20½ 1626
5  
PUCHER Daniel
  5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 19 1671
1 N 1 24   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 13½ 1023
2 B 1 14   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 3 17 1422
3 B 0 4   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 20½ 1626
4 N 1 20   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 17½ 1462
5 B 1 3   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 4 21 1627
6 N 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 6 21 2244
1553 F SepM FRA EST + 24N + 14B -  4B + 20N +  3B -  1N 4 19 1671
6  
PICARD Bernard
  6   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 18½ 1565
1 B 1 19   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 2 18½ 1321
2 N 1 12   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 3 17½ 1635
3 B 1 9   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 15 1499
4 N 0 3   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 4 21 1627
5 B 0 2   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 19½ 1845
6 N > 11   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 21 1492
1601 F SepM FRA EST + 19B + 12N +  9B -  3N -  2B > 11N 4 18½ 1565
7  
KIEFER Eric
  7   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 17 1596
1 N 0 12   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 3 17½ 1635
2 B 1 20   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 17½ 1462
3 N 1 19   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 2 18½ 1321
4 B 1 16   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 3 15 1361
5 N 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 6 21 2244
6 B 1 15   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 15 1417
1707 F SepM FRA EST - 12N + 20B + 19N + 16B -  1N + 15B 4 17 1596
8  
BRICKLER Alain
  8   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 15½ 1645
1 B 1 26   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 13½ 1016
2 N 0 3   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 4 21 1627
3 B < 13   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 17 1511
4 N 1 19   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 2 18½ 1321
5 B 1 11   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 21 1492
6 B 1 13   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 17 1511
1662 F SepM FRA EST + 26B -  3N < 13B + 19N + 11B + 13B 4 15½ 1645
9  
SORIGUE Augustin
  9   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 15 1499
1 N 1 16   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 3 15 1361
2 B 1 15   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 15 1417
3 N 0 6   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 18½ 1565
4 B 0 13   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 17 1511
5 N > 21   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 15 1308
6 N ½ 10   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 12½ 1397
1715 F SepM FRA EST + 16N + 15B -  6N - 13B > 21N = 10N 15 1499
10  
ZIMMER Marc
  10   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 12½ 1397
1 N 0 20   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 17½ 1462
2 B 0 19   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 2 18½ 1321
3 N 1 24   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 13½ 1023
4 B 1 17   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 3 14 1336
5 N 1 16   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 3 15 1361
6 B ½ 9   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 15 1499
1511 F SepM FRA EST - 20N - 19B + 24N + 17B + 16N =  9B 12½ 1397
11  
HAIDU Ionel
  11   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 21 1492
1 N 1 25   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 13½ 1020
2 B 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 6 21 2244
3 N 1 17   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 3 14 1336
4 B 1 12   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 3 17½ 1635
5 N 0 8   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 15½ 1645
6 B < 6   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 18½ 1565
1453 F SepM ROU EST + 25N -  1B + 17N + 12B -  8N <  6B 3 21 1492
12  
GOZILLON Renald
  12   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 3 17½ 1635
1 B 1 7   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 17 1596
2 B 0 6   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 18½ 1565
3 N 1 14   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 3 17 1422
4 N 0 11   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 21 1492
5 B < 18   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 14 1298
6 B 1 22   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 12 1140
1437 F SenM FRA EST +  7B -  6B + 14N - 11N < 18B + 22B 3 17½ 1635
13  
MATHIOTTE Frederic
  13   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 17 1511
1 N 0 14   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 3 17 1422
2 B 1 24   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 13½ 1023
3 N > 8   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 15½ 1645
4 N 1 9   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 15 1499
5 B 0 4   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 20½ 1626
6 N 0 8   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 15½ 1645
1435 F SenM FRA EST - 14N + 24B >  8N +  9N -  4B -  8N 3 17 1511
14  
SCHMIDT Alain
  14   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 3 17 1422
1 B 1 13   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 17 1511
2 N 0 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 19 1671
3 B 0 12   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 3 17½ 1635
4 N 0 2   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 19½ 1845
5 B 1 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 14½ 1119
6 N 1 20   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 17½ 1462
1720 F VetM FRA EST + 13B -  5N - 12B -  2N + 23B + 20N 3 17 1422
15  
PIERROT Philippe
  15   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 15 1417
1 B 1 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 14½ 1119
2 N 0 9   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 15 1499
3 B 0 2   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 19½ 1845
4 N 1 26   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 13½ 1016
5 B 1 20   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 17½ 1462
6 N 0 7   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 17 1596
1537 F SepM FRA EST + 23B -  9N -  2B + 26N + 20B -  7N 3 15 1417
16  
GOETZ Lucien
  16   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 3 15 1361
1 B 0 9   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 15 1499
2 N 1 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 14½ 1119
3 B 1 18   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 14 1298
4 N 0 7   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 17 1596
5 B 0 10   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 12½ 1397
6 N > 21   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 15 1308
1412 F VetM FRA EST -  9B + 23N + 18B -  7N - 10B > 21N 3 15 1361
17  
CHRISTIANY Theo
  17   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 3 14 1336
1 B 0 3   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 4 21 1627
2 N 1 26   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 13½ 1016
3 B 0 11   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 21 1492
4 N 0 10   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 12½ 1397
5 B 1 19   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 2 18½ 1321
6 N 1 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 14½ 1119
1099 F PupM FRA EST -  3B + 26N - 11B - 10N + 19B + 23N 3 14 1336
18  
AILLERIE Hugo
  18   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 14 1298
1 N 0 21   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 15 1308
2 B 1 22   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 12 1140
3 N 0 16   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 3 15 1361
4 B 1 24   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 13½ 1023
5 N > 12   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 3 17½ 1635
6 N 0 3   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 4 21 1627
1080 N JunM FRA EST - 21N + 22B - 16N + 24B > 12N -  3N 3 14 1298
19  
CHRISTIANY Marco
  19   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 2 18½ 1321
1 N 0 6   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 18½ 1565
2 N 1 10   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 12½ 1397
3 B 0 7   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 17 1596
4 B 0 8   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 15½ 1645
5 N 0 17   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 3 14 1336
6 B 1 25   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 13½ 1020
1271 F SepM FRA EST -  6N + 10N -  7B -  8B - 17N + 25B 2 18½ 1321
20  
PAVADE Mathias
  20   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 17½ 1462
1 B 1 10   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 12½ 1397
2 N 0 7   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 17 1596
3 N 1 21   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 15 1308
4 B 0 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 19 1671
5 N 0 15   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 15 1417
6 B 0 14   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 3 17 1422
1348 F SenM FRA EST + 10B -  7N + 21N -  5B - 15N - 14B 2 17½ 1462
21  
GALLOIS Steven
  21   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 15 1308
1 B 1 18   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 14 1298
2 N 0 4   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 20½ 1626
3 B 0 20   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 17½ 1462
4 N 1 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 14½ 1119
5 B < 9   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 15 1499
6 B < 16   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 3 15 1361
1459 F SenM FRA EST + 18B -  4N - 20B + 23N <  9B < 16B 2 15 1308
22  
SCHIPPKE Joel
  22   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 12 1140
1 B 0 4   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 20½ 1626
2 N 0 18   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 14 1298
3 B 0 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 14½ 1119
4 N 1 25   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 13½ 1020
5 B 1 26   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 13½ 1016
6 N 0 12   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 3 17½ 1635
1399 E SenM FRA EST -  4B - 18N - 23B + 25N + 26B - 12N 2 12 1140
23  
WOLFF Pierre-Emmanuel
  23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 14½ 1119
1 N 0 15   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 15 1417
2 B 0 16   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 3 15 1361
3 N 1 22   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 12 1140
4 B 0 21   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 15 1308
5 N 0 14   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 3 17 1422
6 B 0 17   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 3 14 1336
1153 F SenM FRA EST - 15N - 16B + 22N - 21B - 14N - 17B 1 14½ 1119
24  
LANFRIT Marc
  24   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 13½ 1023
1 B 0 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 19 1671
2 N 0 13   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 17 1511
3 B 0 10   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 12½ 1397
4 N 0 18   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 14 1298
5 B 0 25   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 13½ 1020
6 N 1 26   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 13½ 1016
1167 F SepM FRA EST -  5B - 13N - 10B - 18N - 25B + 26N 1 13½ 1023
25  
KIEFFER Joelle
  25   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 13½ 1020
1 B 0 11   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 21 1492
2 N 0 2   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 19½ 1845
3 B 0 26   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 13½ 1016
4 B 0 22   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 12 1140
5 N 1 24   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 13½ 1023
6 N 0 19   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 2 18½ 1321
1100 N SepF FRA EST - 11B -  2N - 26B - 22B + 24N - 19N 1 13½ 1020
26  
MICHEL Marc
  26   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 13½ 1016
1 N 0 8   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 15½ 1645
2 B 0 17   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 3 14 1336
3 N 1 25   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 13½ 1020
4 B 0 15   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 15 1417
5 N 0 22   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 12 1140
6 B 0 24   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 13½ 1023
1399 E SepM FRA EST -  8N - 17B + 25N - 15B - 22N - 24B 1 13½ 1016