GP090219
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
DE MOUZON Matthieu
  1   DE MOUZON Matthieu 1352 F BenM FRA EST 4 12 1955
1    
2 N 1 12   LATHELIZE Nathalie 999 E BenF FRA 1 11½ 918
3 B 1 5   PIROMALLI David 1399 E SenM FRA 3 11½ 1265
4 N 1 2   PIROMALLI Dorian 1300 N PupM FRA EST 3 13½ 1362
5 B 1 4   PIROMALLI Raphael 1399 E SenM FRA 3 12½ 1260
1352 F BenM FRA EST + 12N +  5B +  2N +  4B 4 12 1955
2  
PIROMALLI Dorian
  2   PIROMALLI Dorian 1300 N PupM FRA EST 3 13½ 1362
1 N 1 13   BERGOSSI Celestin 799 N PpoM FRA EST 1 11 767
2 B 1 3   PITTI Lukas 1510 N PupM FRA EST 3 13 1297
3 N 1 4   PIROMALLI Raphael 1399 E SenM FRA 3 12½ 1260
4 B 0 1   DE MOUZON Matthieu 1352 F BenM FRA EST 4 12 1955
5 N 0 5   PIROMALLI David 1399 E SenM FRA 3 11½ 1265
1300 N PupM FRA EST + 13N +  3B +  4N -  1B -  5N 3 13½ 1362
3  
PITTI Lukas
  3   PITTI Lukas 1510 N PupM FRA EST 3 13 1297
1 B 1 7   LATHELIZE Jeanne 1220 N PupF FRA EST 3 10 1280
2 N 0 2   PIROMALLI Dorian 1300 N PupM FRA EST 3 13½ 1362
3 B 1 9   CLETY Ruben 799 N PpoM FRA EST 2 11 945
4 N 0 6   DE MOUZON Jean-Philippe 1399 E SenM FRA 3 10½ 1809
5 B 1 10   MESSELOT Clovis 1150 N PouM FRA EST 2 10½ 1282
1510 N PupM FRA EST +  7B -  2N +  9B -  6N + 10B 3 13 1297
4  
PIROMALLI Raphael
  4   PIROMALLI Raphael 1399 E SenM FRA 3 12½ 1260
1 B 1 12   LATHELIZE Nathalie 999 E BenF FRA 1 11½ 918
2 N 1 9   CLETY Ruben 799 N PpoM FRA EST 2 11 945
3 B 0 2   PIROMALLI Dorian 1300 N PupM FRA EST 3 13½ 1362
4 N 1 7   LATHELIZE Jeanne 1220 N PupF FRA EST 3 10 1280
5 N 0 1   DE MOUZON Matthieu 1352 F BenM FRA EST 4 12 1955
1399 E SenM FRA + 12B +  9N -  2B +  7N -  1N 3 12½ 1260
5  
PIROMALLI David
  5   PIROMALLI David 1399 E SenM FRA 3 11½ 1265
1 N 0 8   SENART Seraphin 1170 N PouM FRA EST 2 12 1172
2 B 1 15   CLETY Sarah 999 E PupF FRA 0 10 296
3 N 0 1   DE MOUZON Matthieu 1352 F BenM FRA EST 4 12 1955
4 B 1 11   RACLE Alexandre 1199 N MinM FRA EST 1 11½ 1110
5 B 1 2   PIROMALLI Dorian 1300 N PupM FRA EST 3 13½ 1362
1399 E SenM FRA -  8N + 15B -  1N + 11B +  2B 3 11½ 1265
6  
DE MOUZON Jean-Philippe
  6   DE MOUZON Jean-Philippe 1399 E SenM FRA 3 10½ 1809
1    
2    
3 N 1 15   CLETY Sarah 999 E PupF FRA 0 10 296
4 B 1 3   PITTI Lukas 1510 N PupM FRA EST 3 13 1297
5 B 1 9   CLETY Ruben 799 N PpoM FRA EST 2 11 945
1399 E SenM FRA + 15N +  3B +  9B 3 10½ 1809
7  
LATHELIZE Jeanne
  7   LATHELIZE Jeanne 1220 N PupF FRA EST 3 10 1280
1 N 0 3   PITTI Lukas 1510 N PupM FRA EST 3 13 1297
2 B 1 13   BERGOSSI Celestin 799 N PpoM FRA EST 1 11 767
3 N 1 8   SENART Seraphin 1170 N PouM FRA EST 2 12 1172
4 B 0 4   PIROMALLI Raphael 1399 E SenM FRA 3 12½ 1260
5 N 1 11   RACLE Alexandre 1199 N MinM FRA EST 1 11½ 1110
1220 N PupF FRA EST -  3N + 13B +  8N -  4B + 11N 3 10 1280
8  
SENART Seraphin
  8   SENART Seraphin 1170 N PouM FRA EST 2 12 1172
1 B 1 5   PIROMALLI David 1399 E SenM FRA 3 11½ 1265
2 N 0 14   NOIRAULT Aurelien 1380 N CadM FRA EST 1 10½ 1847
3 B 0 7   LATHELIZE Jeanne 1220 N PupF FRA EST 3 10 1280
4 N 0 10   MESSELOT Clovis 1150 N PouM FRA EST 2 10½ 1282
5 B 1 12   LATHELIZE Nathalie 999 E BenF FRA 1 11½ 918
1170 N PouM FRA EST +  5B - 14N -  7B - 10N + 12B 2 12 1172
9  
CLETY Ruben
  9   CLETY Ruben 799 N PpoM FRA EST 2 11 945
1 N 1 15   CLETY Sarah 999 E PupF FRA 0 10 296
2 B 0 4   PIROMALLI Raphael 1399 E SenM FRA 3 12½ 1260
3 N 0 3   PITTI Lukas 1510 N PupM FRA EST 3 13 1297
4 B 1 13   BERGOSSI Celestin 799 N PpoM FRA EST 1 11 767
5 N 0 6   DE MOUZON Jean-Philippe 1399 E SenM FRA 3 10½ 1809
799 N PpoM FRA EST + 15N -  4B -  3N + 13B -  6N 2 11 945
10  
MESSELOT Clovis
  10   MESSELOT Clovis 1150 N PouM FRA EST 2 10½ 1282
1    
2    
3 N 1 13   BERGOSSI Celestin 799 N PpoM FRA EST 1 11 767
4 B 1 8   SENART Seraphin 1170 N PouM FRA EST 2 12 1172
5 N 0 3   PITTI Lukas 1510 N PupM FRA EST 3 13 1297
1150 N PouM FRA EST + 13N +  8B -  3N 2 10½ 1282
11  
RACLE Alexandre
  11   RACLE Alexandre 1199 N MinM FRA EST 1 11½ 1110
1    
2    
3 B 1 12   LATHELIZE Nathalie 999 E BenF FRA 1 11½ 918
4 N 0 5   PIROMALLI David 1399 E SenM FRA 3 11½ 1265
5 B 0 7   LATHELIZE Jeanne 1220 N PupF FRA EST 3 10 1280
1199 N MinM FRA EST + 12B -  5N -  7B 1 11½ 1110
12  
LATHELIZE Nathalie
  12   LATHELIZE Nathalie 999 E BenF FRA 1 11½ 918
1 N 0 4   PIROMALLI Raphael 1399 E SenM FRA 3 12½ 1260
2 B 0 1   DE MOUZON Matthieu 1352 F BenM FRA EST 4 12 1955
3 N 0 11   RACLE Alexandre 1199 N MinM FRA EST 1 11½ 1110
4 B 1 15   CLETY Sarah 999 E PupF FRA 0 10 296
5 N 0 8   SENART Seraphin 1170 N PouM FRA EST 2 12 1172
999 E BenF FRA -  4N -  1B - 11N + 15B -  8N 1 11½ 918
13  
BERGOSSI Celestin
  13   BERGOSSI Celestin 799 N PpoM FRA EST 1 11 767
1 B 0 2   PIROMALLI Dorian 1300 N PupM FRA EST 3 13½ 1362
2 N 0 7   LATHELIZE Jeanne 1220 N PupF FRA EST 3 10 1280
3 B 0 10   MESSELOT Clovis 1150 N PouM FRA EST 2 10½ 1282
4 N 0 9   CLETY Ruben 799 N PpoM FRA EST 2 11 945
5 N 1 15   CLETY Sarah 999 E PupF FRA 0 10 296
799 N PpoM FRA EST -  2B -  7N - 10B -  9N + 15N 1 11 767
14  
NOIRAULT Aurelien
  14   NOIRAULT Aurelien 1380 N CadM FRA EST 1 10½ 1847
1    
2 B 1 8   SENART Seraphin 1170 N PouM FRA EST 2 12 1172
3    
4    
5    
1380 N CadM FRA EST +  8B 1 10½ 1847
15  
CLETY Sarah
  15   CLETY Sarah 999 E PupF FRA 0 10 296
1 B 0 9   CLETY Ruben 799 N PpoM FRA EST 2 11 945
2 N 0 5   PIROMALLI David 1399 E SenM FRA 3 11½ 1265
3 B 0 6   DE MOUZON Jean-Philippe 1399 E SenM FRA 3 10½ 1809
4 N 0 12   LATHELIZE Nathalie 999 E BenF FRA 1 11½ 918
5 B 0 13   BERGOSSI Celestin 799 N PpoM FRA EST 1 11 767
999 E PupF FRA -  9B -  5N -  6B - 12N - 13B 0 10 296