GP0617
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Perf
1  
KIEFFER Jean-Claude
  1   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA LOR 5 2005  
1 B 1 12   VIGNERON Augustin 940 R PpoM FRA LOR 2 1166  
2 N 1 15   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA 2 1043  
3 B 1 4   HALTER Daniel 1010 R CadM FRA LOR 4 1514  
4 N 1 7   JOHANN Nicolas 1530 R MinM FRA LOR 3 1304  
5 N 1 2   SCHIPPKE Manon 1620 R PouF FRA LOR 4 1678  
1560 R SenM FRA LOR + 12B + 15N +  4B +  7N +  2N 5 2005
2  
SCHIPPKE Manon
  2   SCHIPPKE Manon 1620 R PouF FRA LOR 4 1678  
1 B 1 14   CLAUDE Aurelien 999 E PupM FRA LOR 2 1072  
2 N 1 5   VIGNERON Gregoire 1400 R SenM FRA LOR 3 1414  
3 B 1 11   NOIRAULT Aurelien 1410 R MinM FRA LOR 3 1216  
4 N 1 3   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA LOR 4 1606  
5 B 0 1   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA LOR 5 2005  
1620 R PouF FRA LOR + 14B +  5N + 11B +  3N -  1B 4 1678
3  
JOHANN Luc
  3   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA LOR 4 1606  
1 N 1 8   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA LOR 3 1265  
2 B 1 13   LANFRIT Marc 1399 R SenM FRA LOR 2 1161  
3 N 1 6   LEFEBVRE Emmanuel 1210 R SenM FRA LOR 3 1314  
4 B 0 2   SCHIPPKE Manon 1620 R PouF FRA LOR 4 1678  
5 N 1 5   VIGNERON Gregoire 1400 R SenM FRA LOR 3 1414  
1600 R SenM FRA LOR +  8N + 13B +  6N -  2B +  5N 4 1606
4  
HALTER Daniel
  4   HALTER Daniel 1010 R CadM FRA LOR 4 1514  
1 B 1 17   TEBBAKH Adam 799 E PpoM FRA LOR 2 951  
2 N 1 14   CLAUDE Aurelien 999 E PupM FRA LOR 2 1072  
3 N 0 1   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA LOR 5 2005  
4 B 1 6   LEFEBVRE Emmanuel 1210 R SenM FRA LOR 3 1314  
5 B 1 11   NOIRAULT Aurelien 1410 R MinM FRA LOR 3 1216  
1010 R CadM FRA LOR + 17B + 14N -  1N +  6B + 11B 4 1514
5  
VIGNERON Gregoire
  5   VIGNERON Gregoire 1400 R SenM FRA LOR 3 1414  
1 N 1 18   BOUSQUET Valentin 799 E PouM FRA LOR 1018  
2 B 0 2   SCHIPPKE Manon 1620 R PouF FRA LOR 4 1678  
3 N 1 13   LANFRIT Marc 1399 R SenM FRA LOR 2 1161  
4 B 1 10   CARBONI Gauthier 800 R PupM FRA LOR 3 1220  
5 B 0 3   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA LOR 4 1606  
1400 R SenM FRA LOR + 18N -  2B + 13N + 10B -  3B 3 1414
6  
LEFEBVRE Emmanuel
  6   LEFEBVRE Emmanuel 1210 R SenM FRA LOR 3 1314  
1 B 1 20   OZLU Semih 799 E PouM FRA LOR 1 781  
2 N 1 7   JOHANN Nicolas 1530 R MinM FRA LOR 3 1304  
3 B 0 3   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA LOR 4 1606  
4 N 0 4   HALTER Daniel 1010 R CadM FRA LOR 4 1514  
5 B 1 9   ALONZO Sacha 1070 R PpoM FRA LOR 3 1244  
1210 R SenM FRA LOR + 20B +  7N -  3B -  4N +  9B 3 1314
7  
JOHANN Nicolas
  7   JOHANN Nicolas 1530 R MinM FRA LOR 3 1304  
1 N 1 10   CARBONI Gauthier 800 R PupM FRA LOR 3 1220  
2 B 0 6   LEFEBVRE Emmanuel 1210 R SenM FRA LOR 3 1314  
3 N 1 8   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA LOR 3 1265  
4 B 0 1   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA LOR 5 2005  
5 N 1 12   VIGNERON Augustin 940 R PpoM FRA LOR 2 1166  
1530 R MinM FRA LOR + 10N -  6B +  8N -  1B + 12N 3 1304
8  
KIEFFER Joelle
  8   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA LOR 3 1265  
1 B 0 3   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA LOR 4 1606  
2 N 1 19   HUSSARD Apolline 799 E PouF FRA LOR 912  
3 B 0 7   JOHANN Nicolas 1530 R MinM FRA LOR 3 1304  
4 N 1 21   BILL Olivia 799 E PouF FRA LOR 1 773  
5 B 1 15   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA 2 1043  
950 R SenF FRA LOR -  3B + 19N -  7B + 21N + 15B 3 1265
9  
ALONZO Sacha
  9   ALONZO Sacha 1070 R PpoM FRA LOR 3 1244  
1 N 1 22   SABARESE Lois 799 E PpoM FRA 0 288  
2 B 0 11   NOIRAULT Aurelien 1410 R MinM FRA LOR 3 1216  
3 N 1 17   TEBBAKH Adam 799 E PpoM FRA LOR 2 951  
4 B 1 13   LANFRIT Marc 1399 R SenM FRA LOR 2 1161  
5 N 0 6   LEFEBVRE Emmanuel 1210 R SenM FRA LOR 3 1314  
1070 R PpoM FRA LOR + 22N - 11B + 17N + 13B -  6N 3 1244
10  
CARBONI Gauthier
  10   CARBONI Gauthier 800 R PupM FRA LOR 3 1220  
1 B 0 7   JOHANN Nicolas 1530 R MinM FRA LOR 3 1304  
2 N 1 20   OZLU Semih 799 E PouM FRA LOR 1 781  
3 B 1 15   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA 2 1043  
4 N 0 5   VIGNERON Gregoire 1400 R SenM FRA LOR 3 1414  
5 B 1 14   CLAUDE Aurelien 999 E PupM FRA LOR 2 1072  
800 R PupM FRA LOR -  7B + 20N + 15B -  5N + 14B 3 1220
11  
NOIRAULT Aurelien
  11   NOIRAULT Aurelien 1410 R MinM FRA LOR 3 1216  
1 B 1 21   BILL Olivia 799 E PouF FRA LOR 1 773  
2 N 1 9   ALONZO Sacha 1070 R PpoM FRA LOR 3 1244  
3 N 0 2   SCHIPPKE Manon 1620 R PouF FRA LOR 4 1678  
4 B 1 12   VIGNERON Augustin 940 R PpoM FRA LOR 2 1166  
5 N 0 4   HALTER Daniel 1010 R CadM FRA LOR 4 1514  
1410 R MinM FRA LOR + 21B +  9N -  2N + 12B -  4N 3 1216
12  
VIGNERON Augustin
  12   VIGNERON Augustin 940 R PpoM FRA LOR 2 1166  
1 N 0 1   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA LOR 5 2005  
2 B 1 16   HUSSARD Jules 799 E PpoM FRA LOR 2 1003  
3 B 1 21   BILL Olivia 799 E PouF FRA LOR 1 773  
4 N 0 11   NOIRAULT Aurelien 1410 R MinM FRA LOR 3 1216  
5 B 0 7   JOHANN Nicolas 1530 R MinM FRA LOR 3 1304  
940 R PpoM FRA LOR -  1N + 16B + 21B - 11N -  7B 2 1166
13  
LANFRIT Marc
  13   LANFRIT Marc 1399 R SenM FRA LOR 2 1161  
1 B 1 19   HUSSARD Apolline 799 E PouF FRA LOR 912  
2 N 0 3   JOHANN Luc 1600 R SenM FRA LOR 4 1606  
3 B 0 5   VIGNERON Gregoire 1400 R SenM FRA LOR 3 1414  
4 N 0 9   ALONZO Sacha 1070 R PpoM FRA LOR 3 1244  
5 B 1 20   OZLU Semih 799 E PouM FRA LOR 1 781  
1399 R SenM FRA LOR + 19B -  3N -  5B -  9N + 20B 2 1161
14  
CLAUDE Aurelien
  14   CLAUDE Aurelien 999 E PupM FRA LOR 2 1072  
1 N 0 2   SCHIPPKE Manon 1620 R PouF FRA LOR 4 1678  
2 B 0 4   HALTER Daniel 1010 R CadM FRA LOR 4 1514  
3 N 1 16   HUSSARD Jules 799 E PpoM FRA LOR 2 1003  
4 B 1 17   TEBBAKH Adam 799 E PpoM FRA LOR 2 951  
5 N 0 10   CARBONI Gauthier 800 R PupM FRA LOR 3 1220  
999 E PupM FRA LOR -  2N -  4B + 16N + 17B - 10N 2 1072
15  
SCHIPPKE Joel
  15   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA 2 1043  
1 N 1 16   HUSSARD Jules 799 E PpoM FRA LOR 2 1003  
2 B 0 1   KIEFFER Jean-Claude 1560 R SenM FRA LOR 5 2005  
3 N 0 10   CARBONI Gauthier 800 R PupM FRA LOR 3 1220  
4 B 1 18   BOUSQUET Valentin 799 E PouM FRA LOR 1018  
5 N 0 8   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA LOR 3 1265  
1399 E SenM FRA + 16N -  1B - 10N + 18B -  8N 2 1043
16  
HUSSARD Jules
  16   HUSSARD Jules 799 E PpoM FRA LOR 2 1003  
1 B 0 15   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA 2 1043  
2 N 0 12   VIGNERON Augustin 940 R PpoM FRA LOR 2 1166  
3 B 0 14   CLAUDE Aurelien 999 E PupM FRA LOR 2 1072  
4 N 1 19   HUSSARD Apolline 799 E PouF FRA LOR 912  
5 B 1 21   BILL Olivia 799 E PouF FRA LOR 1 773  
799 E PpoM FRA LOR - 15B - 12N - 14B + 19N + 21B 2 1003
17  
TEBBAKH Adam
  17   TEBBAKH Adam 799 E PpoM FRA LOR 2 951  
1 N 0 4   HALTER Daniel 1010 R CadM FRA LOR 4 1514  
2 B 1 18   BOUSQUET Valentin 799 E PouM FRA LOR 1018  
3 B 0 9   ALONZO Sacha 1070 R PpoM FRA LOR 3 1244  
4 N 0 14   CLAUDE Aurelien 999 E PupM FRA LOR 2 1072  
5 N 1 22   SABARESE Lois 799 E PpoM FRA 0 288  
799 E PpoM FRA LOR -  4N + 18B -  9B - 14N + 22N 2 951
18  
BOUSQUET Valentin
  18   BOUSQUET Valentin 799 E PouM FRA LOR 1018  
1 B 0 5   VIGNERON Gregoire 1400 R SenM FRA LOR 3 1414  
2 N 0 17   TEBBAKH Adam 799 E PpoM FRA LOR 2 951  
3 B 1 20   OZLU Semih 799 E PouM FRA LOR 1 781  
4 N 0 15   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA 2 1043  
5 B ½ 19   HUSSARD Apolline 799 E PouF FRA LOR 912  
799 E PouM FRA LOR -  5B - 17N + 20B - 15N = 19B 1018
19  
HUSSARD Apolline
  19   HUSSARD Apolline 799 E PouF FRA LOR 912  
1 N 0 13   LANFRIT Marc 1399 R SenM FRA LOR 2 1161  
2 B 0 8   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA LOR 3 1265  
3 N 1 22   SABARESE Lois 799 E PpoM FRA 0 288  
4 B 0 16   HUSSARD Jules 799 E PpoM FRA LOR 2 1003  
5 N ½ 18   BOUSQUET Valentin 799 E PouM FRA LOR 1018  
799 E PouF FRA LOR - 13N -  8B + 22N - 16B = 18N 912
20  
OZLU Semih
  20   OZLU Semih 799 E PouM FRA LOR 1 781  
1 N 0 6   LEFEBVRE Emmanuel 1210 R SenM FRA LOR 3 1314  
2 B 0 10   CARBONI Gauthier 800 R PupM FRA LOR 3 1220  
3 N 0 18   BOUSQUET Valentin 799 E PouM FRA LOR 1018  
4 B 1 22   SABARESE Lois 799 E PpoM FRA 0 288  
5 N 0 13   LANFRIT Marc 1399 R SenM FRA LOR 2 1161  
799 E PouM FRA LOR -  6N - 10B - 18N + 22B - 13N 1 781
21  
BILL Olivia
  21   BILL Olivia 799 E PouF FRA LOR 1 773  
1 N 0 11   NOIRAULT Aurelien 1410 R MinM FRA LOR 3 1216  
2 B 1 22   SABARESE Lois 799 E PpoM FRA 0 288  
3 N 0 12   VIGNERON Augustin 940 R PpoM FRA LOR 2 1166  
4 B 0 8   KIEFFER Joelle 950 R SenF FRA LOR 3 1265  
5 N 0 16   HUSSARD Jules 799 E PpoM FRA LOR 2 1003  
799 E PouF FRA LOR - 11N + 22B - 12N -  8B - 16N 1 773
22  
SABARESE Lois
  22   SABARESE Lois 799 E PpoM FRA 0 288  
1 B 0 9   ALONZO Sacha 1070 R PpoM FRA LOR 3 1244  
2 N 0 21   BILL Olivia 799 E PouF FRA LOR 1 773  
3 B 0 19   HUSSARD Apolline 799 E PouF FRA LOR 912  
4 N 0 20   OZLU Semih 799 E PouM FRA LOR 1 781  
5 B 0 17   TEBBAKH Adam 799 E PpoM FRA LOR 2 951  
799 E PpoM FRA -  9B - 21N - 19B - 20N - 17B 0 288