Championnat Ville de Metz 2017-2018 R1-4
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
FARDET Elouan
  1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 5 14 2247
1 B 1 3   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 4 13 1792
2 N 1 6   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 13 1492
3 B 1 5   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 3 15½ 1637
4 N 1 2   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 14 1773
5 B 1 8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 3 11½ 1534
1804 F BenM FRA EST +  3B +  6N +  5B +  2N +  8B 5 14 2247
2  
ZIMMERMANN Denis
  2   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 14 1773
1 N 1 21   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 1160
2 B 1 18   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 11½ 1308
3 N 1 4   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 11 1738
4 B 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 5 14 2247
5 N 1 9   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 10½ 1563
1650 F SepM FRA EST + 21N + 18B +  4N -  1B +  9N 4 14 1773
3  
SCHIPPKE Manon
  3   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 4 13 1792
1 N 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 5 14 2247
2 B 1 24   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 10 1089
3 N 1 12   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 1438
4 B 1 16   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 2 13 1365
5 N 1 7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 3 12 1565
1439 F PupF FRA EST -  1N + 24B + 12N + 16B +  7N 4 13 1792
4  
PUCHER Daniel
  4   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 11 1738
1 N 1 26   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 0 12 659
2 B 1 16   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 2 13 1365
3 B 0 2   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 14 1773
4 N 1 15   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 13 1481
5 B 1 5   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 3 15½ 1637
1553 F SepM FRA EST + 26N + 16B -  2B + 15N +  5B 4 11 1738
5  
JENVRIN Gerard
  5   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 3 15½ 1637
1 N 1 20   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 2 10 1307
2 B 1 11   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 3 10 1590
3 N 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 5 14 2247
4 B 1 7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 3 12 1565
5 N 0 4   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 11 1738
1603 F VetM FRA EST + 20N + 11B -  1N +  7B -  4N 3 15½ 1637
6  
HAIDU Ionel
  6   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 13 1492
1 N 1 24   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 10 1089
2 B 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 5 14 2247
3 N 1 20   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 2 10 1307
4 B 1 17   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 2 12 1620
5 N 0 11   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 3 10 1590
1453 F SepM ROU EST + 24N -  1B + 20N + 17B - 11N 3 13 1492
7  
PICARD Bernard
  7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 3 12 1565
1 B 1 22   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 1 12½ 1269
2 N 1 17   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 2 12 1620
3 B 1 10   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 3 10½ 1496
4 N 0 5   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 3 15½ 1637
5 B 0 3   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 4 13 1792
1601 F SepM FRA EST + 22B + 17N + 10B -  5N -  3B 3 12 1565
8  
KIEFER Eric
  8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 3 11½ 1534
1 N 0 17   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 2 12 1620
2 B 1 15   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 13 1481
3 N 1 22   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 1 12½ 1269
4 B 1 19   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 2 11 1361
5 N 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 5 14 2247
1707 F SepM FRA EST - 17N + 15B + 22N + 19B -  1N 3 11½ 1534
9  
MATHIOTTE Frederic
  9   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 10½ 1563
1 N 0 16   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 2 13 1365
2 B 1 26   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 0 12 659
3 N > 11   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 3 10 1590
4 N 1 10   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 3 10½ 1496
5 B 0 2   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 14 1773
1435 F SenM FRA EST - 16N + 26B > 11N + 10N -  2B 3 10½ 1563
10  
SORIGUE Augustin
  10   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 3 10½ 1496
1 N 1 19   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 2 11 1361
2 B 1 12   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 1438
3 N 0 7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 3 12 1565
4 B 0 9   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 10½ 1563
5 N > 18   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 11½ 1308
1715 F SepM FRA EST + 19N + 12B -  7N -  9B > 18N 3 10½ 1496
11  
BRICKLER Alain
  11   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 3 10 1590
1 B 1 23   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 10½ 1105
2 N 0 5   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 3 15½ 1637
3 B < 9   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 10½ 1563
4 N 1 22   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 1 12½ 1269
5 B 1 6   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 13 1492
1662 F SepM FRA EST + 23B -  5N <  9B + 22N +  6B 3 10 1590
12  
PIERROT Philippe
  12   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 1438
1 B 1 25   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 1235
2 N 0 10   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 3 10½ 1496
3 B 0 3   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 4 13 1792
4 N 1 23   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 10½ 1105
5 B 1 15   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 13 1481
1537 F SepM FRA EST + 25B - 10N -  3B + 23N + 15B 3 1438
13  
AILLERIE Hugo
  13   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 1362
1 N 0 18   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 11½ 1308
2 B 1 21   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 1160
3 N 0 19   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 2 11 1361
4 B 1 26   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 0 12 659
5 N > 17   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 2 12 1620
1080 N JunM FRA EST - 18N + 21B - 19N + 26B > 17N 3 1362
14  
ZIMMER Marc
  14   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 3 7 1334
1 N 0 15   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 13 1481
2 B 0 22   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 1 12½ 1269
3 N 1 26   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 0 12 659
4 B 1 20   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 2 10 1307
5 N 1 19   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 2 11 1361
1511 F SepM FRA EST - 15N - 22B + 26N + 20B + 19N 3 7 1334
15  
PAVADE Mathias
  15   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 13 1481
1 B 1 14   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 3 7 1334
2 N 0 8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 3 11½ 1534
3 N 1 18   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 11½ 1308
4 B 0 4   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 11 1738
5 N 0 12   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 1438
1348 F SenM FRA EST + 14B -  8N + 18N -  4B - 12N 2 13 1481
16  
SCHMIDT Alain
  16   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 2 13 1365
1 B 1 9   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 10½ 1563
2 N 0 4   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 11 1738
3 B 0 17   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 2 12 1620
4 N 0 3   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 4 13 1792
5 B 1 25   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 1235
1720 F VetM FRA EST +  9B -  4N - 17B -  3N + 25B 2 13 1365
17  
GOZILLON Renald
  17   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 2 12 1620
1 B 1 8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 3 11½ 1534
2 B 0 7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 3 12 1565
3 N 1 16   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 2 13 1365
4 N 0 6   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 13 1492
5 B < 13   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 1362
1437 F SenM FRA EST +  8B -  7B + 16N -  6N < 13B 2 12 1620
18  
GALLOIS Steven
  18   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 11½ 1308
1 B 1 13   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 1362
2 N 0 2   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 14 1773
3 B 0 15   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 13 1481
4 N 1 25   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 1235
5 B < 10   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 3 10½ 1496
1459 F SenM FRA EST + 13B -  2N - 15B + 25N < 10B 2 11½ 1308
19  
GOETZ Lucien
  19   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 2 11 1361
1 B 0 10   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 3 10½ 1496
2 N 1 25   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 1235
3 B 1 13   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 1362
4 N 0 8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 3 11½ 1534
5 B 0 14   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 3 7 1334
1412 F VetM FRA EST - 10B + 25N + 13B -  8N - 14B 2 11 1361
20  
CHRISTIANY Theo
  20   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 2 10 1307
1 B 0 5   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 3 15½ 1637
2 N 1 23   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 10½ 1105
3 B 0 6   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 13 1492
4 N 0 14   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 3 7 1334
5 B 1 22   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 1 12½ 1269
1099 F PupM FRA EST -  5B + 23N -  6B - 14N + 22B 2 10 1307
21  
SCHIPPKE Joel
  21   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 1160
1 B 0 2   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 4 14 1773
2 N 0 13   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 1362
3 B 0 25   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 1235
4 N 1 24   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 10 1089
5 B 1 23   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 10½ 1105
1399 E SenM FRA EST -  2B - 13N - 25B + 24N + 23B 2 1160
22  
CHRISTIANY Marco
  22   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 1 12½ 1269
1 N 0 7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 3 12 1565
2 N 1 14   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 3 7 1334
3 B 0 8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 3 11½ 1534
4 B 0 11   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 3 10 1590
5 N 0 20   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 2 10 1307
1271 F SepM FRA EST -  7N + 14N -  8B - 11B - 20N 1 12½ 1269
23  
MICHEL Marc
  23   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 10½ 1105
1 N 0 11   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 3 10 1590
2 B 0 20   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 2 10 1307
3 N 1 24   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 10 1089
4 B 0 12   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 1438
5 N 0 21   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 1160
1399 E SepM FRA EST - 11N - 20B + 24N - 12B - 21N 1 10½ 1105
24  
KIEFFER Joelle
  24   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 10 1089
1 B 0 6   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 13 1492
2 N 0 3   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 4 13 1792
3 B 0 23   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 1 10½ 1105
4 B 0 21   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 1160
5 N 1 26   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 0 12 659
1100 N SepF FRA EST -  6B -  3N - 23B - 21B + 26N 1 10 1089
25  
WOLFF Pierre-Emmanuel
  25   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 1 1235
1 N 0 12   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 1438
2 B 0 19   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 2 11 1361
3 N 1 21   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 2 1160
4 B 0 18   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 11½ 1308
5 N 0 16   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 2 13 1365
1153 F SenM FRA EST - 12N - 19B + 21N - 18B - 16N 1 1235
26  
LANFRIT Marc
  26   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 0 12 659
1 B 0 4   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 4 11 1738
2 N 0 9   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 3 10½ 1563
3 B 0 14   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 3 7 1334
4 N 0 13   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 1362
5 B 0 24   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 10 1089
1167 F SepM FRA EST -  4B -  9N - 14B - 13N - 24B 0 12 659