Championnat Ville de Metz 2017-2018 R1-4
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
FARDET Elouan
  1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 7 28 2249
1 B 1 4   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 27½ 1735
2 N 1 16   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 28 1492
3 B 1 2   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 5 28½ 1656
4 N 1 3   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 5 28 1725
5 B 1 8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 25½ 1550
6 B 1 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 5 27 1726
7 N 1 7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 28½ 1545
1804 F BenM FRA EST +  4B + 16N +  2B +  3N +  8B +  5B +  7N 7 28 2249
2  
JENVRIN Gerard
  2   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 5 28½ 1656
1 N 1 14   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 20½ 1346
2 B 1 9   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 24 1552
3 N 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 7 28 2249
4 B 1 7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 28½ 1545
5 N 0 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 5 27 1726
6 B 1 17   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 22 1286
7 N 1 4   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 27½ 1735
1603 F VetM FRA EST + 14N +  9B -  1N +  7B -  5N + 17B +  4N 5 28½ 1656
3  
ZIMMERMANN Denis
  3   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 5 28 1725
1 N 1 20   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 3 16½ 1208
2 B 1 22   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 20 1308
3 N 1 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 5 27 1726
4 B 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 7 28 2249
5 N 1 11   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 4 21½ 1544
6 B 0 4   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 27½ 1735
7 B 1 8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 25½ 1550
1650 F SepM FRA EST + 20N + 22B +  5N -  1B + 11N -  4B +  8B 5 28 1725
4  
SCHIPPKE Manon
  4   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 27½ 1735
1 N 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 7 28 2249
2 B 1 26   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 18 1003
3 N 1 19   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 20½ 1416
4 B 1 13   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 23½ 1464
5 N 1 7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 28½ 1545
6 N 1 3   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 5 28 1725
7 B 0 2   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 5 28½ 1656
1439 F PupF FRA EST -  1N + 26B + 19N + 13B +  7N +  3N -  2B 5 27½ 1735
5  
PUCHER Daniel
  5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 5 27 1726
1 N 1 25   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 19½ 1038
2 B 1 13   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 23½ 1464
3 B 0 3   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 5 28 1725
4 N 1 21   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 23½ 1398
5 B 1 2   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 5 28½ 1656
6 N 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 7 28 2249
7 B 1 9   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 24 1552
1553 F SepM FRA EST + 25N + 13B -  3B + 21N +  2B -  1N +  9B 5 27 1726
6  
ZIMMER Marc
  6   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 18 1397
1 N 0 21   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 23½ 1398
2 B 0 18   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 3 21½ 1321
3 N 1 25   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 19½ 1038
4 B 1 14   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 20½ 1346
5 N 1 15   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 20 1315
6 B ½ 12   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 4 21 1536
7 N > 19   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 20½ 1416
1511 F SepM FRA EST - 21N - 18B + 25N + 14B + 15N = 12B > 19N 18 1397
7  
PICARD Bernard
  7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 28½ 1545
1 B 1 18   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 3 21½ 1321
2 N 1 10   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 4 22 1640
3 B 1 12   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 4 21 1536
4 N 0 2   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 5 28½ 1656
5 B 0 4   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 27½ 1735
6 N > 16   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 28 1492
7 B 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 7 28 2249
1601 F SepM FRA EST + 18B + 10N + 12B -  2N -  4B > 16N -  1B 4 28½ 1545
8  
KIEFER Eric
  8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 25½ 1550
1 N 0 10   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 4 22 1640
2 B 1 21   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 23½ 1398
3 N 1 18   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 3 21½ 1321
4 B 1 15   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 20 1315
5 N 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 7 28 2249
6 B 1 19   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 20½ 1416
7 N 0 3   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 5 28 1725
1707 F SepM FRA EST - 10N + 21B + 18N + 15B -  1N + 19B -  3N 4 25½ 1550
9  
BRICKLER Alain
  9   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 24 1552
1 B 1 24   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 2 16½ 1048
2 N 0 2   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 5 28½ 1656
3 B < 11   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 4 21½ 1544
4 N 1 18   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 3 21½ 1321
5 B 1 16   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 28 1492
6 B 1 11   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 4 21½ 1544
7 N 0 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 5 27 1726
1662 F SepM FRA EST + 24B -  2N < 11B + 18N + 16B + 11B -  5N 4 24 1552
10  
GOZILLON Renald
  10   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 4 22 1640
1 B 1 8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 25½ 1550
2 B 0 7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 28½ 1545
3 N 1 13   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 23½ 1464
4 N 0 16   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 28 1492
5 B < 17   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 22 1286
6 B 1 20   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 3 16½ 1208
7 N 1 17   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 22 1286
1437 F SenM FRA EST +  8B -  7B + 13N - 16N < 17B + 20B + 17N 4 22 1640
11  
MATHIOTTE Frederic
  11   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 4 21½ 1544
1 N 0 13   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 23½ 1464
2 B 1 25   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 19½ 1038
3 N > 9   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 24 1552
4 N 1 12   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 4 21 1536
5 B 0 3   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 5 28 1725
6 N 0 9   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 24 1552
7 B 1 21   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 23½ 1398
1435 F SenM FRA EST - 13N + 25B >  9N + 12N -  3B -  9N + 21B 4 21½ 1544
12  
SORIGUE Augustin
  12   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 4 21 1536
1 N 1 15   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 20 1315
2 B 1 19   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 20½ 1416
3 N 0 7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 28½ 1545
4 B 0 11   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 4 21½ 1544
5 N > 22   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 20 1308
6 N ½ 6   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 18 1397
7 B ½ 13   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 23½ 1464
1715 F SepM FRA EST + 15N + 19B -  7N - 11B > 22N =  6N = 13B 4 21 1536
13  
SCHMIDT Alain
  13   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 23½ 1464
1 B 1 11   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 4 21½ 1544
2 N 0 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 5 27 1726
3 B 0 10   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 4 22 1640
4 N 0 4   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 27½ 1735
5 B 1 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 2 20 1224
6 N 1 21   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 23½ 1398
7 N ½ 12   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 4 21 1536
1720 F VetM FRA EST + 11B -  5N - 10B -  4N + 23B + 21N = 12N 23½ 1464
14  
CHRISTIANY Theo
  14   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 20½ 1346
1 B 0 2   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 5 28½ 1656
2 N 1 24   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 2 16½ 1048
3 B 0 16   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 28 1492
4 N 0 6   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 18 1397
5 B 1 18   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 3 21½ 1321
6 N 1 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 2 20 1224
7 B ½ 15   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 20 1315
1099 F PupM FRA EST -  2B + 24N - 16B -  6N + 18B + 23N = 15B 20½ 1346
15  
GOETZ Lucien
  15   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 20 1315
1 B 0 12   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 4 21 1536
2 N 1 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 2 20 1224
3 B 1 17   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 22 1286
4 N 0 8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 25½ 1550
5 B 0 6   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 18 1397
6 N > 22   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 20 1308
7 N ½ 14   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 20½ 1346
1412 F VetM FRA EST - 12B + 23N + 17B -  8N -  6B > 22N = 14N 20 1315
16  
HAIDU Ionel
  16   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 28 1492
1 N 1 26   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 18 1003
2 B 0 1   FARDET Elouan 1804 F BenM FRA EST 7 28 2249
3 N 1 14   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 20½ 1346
4 B 1 10   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 4 22 1640
5 N 0 9   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 24 1552
6 B < 7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 28½ 1545
7    
1453 F SepM ROU EST + 26N -  1B + 14N + 10B -  9N <  7B 3 28 1492
17  
AILLERIE Hugo
  17   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 22 1286
1 N 0 22   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 20 1308
2 B 1 20   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 3 16½ 1208
3 N 0 15   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 20 1315
4 B 1 25   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 19½ 1038
5 N > 10   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 4 22 1640
6 N 0 2   JENVRIN Gerard 1603 F VetM FRA EST 5 28½ 1656
7 B 0 10   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 4 22 1640
1080 N JunM FRA EST - 22N + 20B - 15N + 25B > 10N -  2N - 10B 3 22 1286
18  
CHRISTIANY Marco
  18   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 3 21½ 1321
1 N 0 7   PICARD Bernard 1601 F SepM FRA EST 4 28½ 1545
2 N 1 6   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 18 1397
3 B 0 8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 25½ 1550
4 B 0 9   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 24 1552
5 N 0 14   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 20½ 1346
6 B 1 26   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 18 1003
7 N > 22   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 20 1308
1271 F SepM FRA EST -  7N +  6N -  8B -  9B - 14N + 26B > 22N 3 21½ 1321
19  
PIERROT Philippe
  19   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 20½ 1416
1 B 1 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 2 20 1224
2 N 0 12   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 4 21 1536
3 B 0 4   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 27½ 1735
4 N 1 24   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 2 16½ 1048
5 B 1 21   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 23½ 1398
6 N 0 8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 25½ 1550
7 B < 6   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 18 1397
1537 F SepM FRA EST + 23B - 12N -  4B + 24N + 21B -  8N <  6B 3 20½ 1416
20  
SCHIPPKE Joel
  20   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 3 16½ 1208
1 B 0 3   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 5 28 1725
2 N 0 17   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 22 1286
3 B 0 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 2 20 1224
4 N 1 26   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 18 1003
5 B 1 24   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 2 16½ 1048
6 N 0 10   GOZILLON Renald 1437 F SenM FRA EST 4 22 1640
7 B 1 25   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 19½ 1038
1399 E SenM FRA EST -  3B - 17N - 23B + 26N + 24B - 10N + 25B 3 16½ 1208
21  
PAVADE Mathias
  21   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 23½ 1398
1 B 1 6   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 18 1397
2 N 0 8   KIEFER Eric 1707 F SepM FRA EST 4 25½ 1550
3 N 1 22   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 20 1308
4 B 0 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 5 27 1726
5 N 0 19   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 20½ 1416
6 B 0 13   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 23½ 1464
7 N 0 11   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 4 21½ 1544
1348 F SenM FRA EST +  6B -  8N + 22N -  5B - 19N - 13B - 11N 2 23½ 1398
22  
GALLOIS Steven
  22   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 20 1308
1 B 1 17   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 22 1286
2 N 0 3   ZIMMERMANN Denis 1650 F SepM FRA EST 5 28 1725
3 B 0 21   PAVADE Mathias 1348 F SenM FRA EST 2 23½ 1398
4 N 1 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 2 20 1224
5 B < 12   SORIGUE Augustin 1715 F SepM FRA EST 4 21 1536
6 B < 15   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 20 1315
7 B < 18   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 3 21½ 1321
1459 F SenM FRA EST + 17B -  3N - 21B + 23N < 12B < 15B < 18B 2 20 1308
23  
WOLFF Pierre-Emmanuel
  23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 2 20 1224
1 N 0 19   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 20½ 1416
2 B 0 15   GOETZ Lucien 1412 F VetM FRA EST 20 1315
3 N 1 20   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 3 16½ 1208
4 B 0 22   GALLOIS Steven 1459 F SenM FRA EST 2 20 1308
5 N 0 13   SCHMIDT Alain 1720 F VetM FRA EST 23½ 1464
6 B 0 14   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 20½ 1346
7 N 1 26   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 18 1003
1153 F SenM FRA EST - 19N - 15B + 20N - 22B - 13N - 14B + 26N 2 20 1224
24  
MICHEL Marc
  24   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 2 16½ 1048
1 N 0 9   BRICKLER Alain 1662 F SepM FRA EST 4 24 1552
2 B 0 14   CHRISTIANY Theo 1099 F PupM FRA EST 20½ 1346
3 N 1 26   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 18 1003
4 B 0 19   PIERROT Philippe 1537 F SepM FRA EST 3 20½ 1416
5 N 0 20   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 3 16½ 1208
6 B 0 25   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 19½ 1038
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1399 E SepM FRA EST -  9N - 14B + 26N - 19B - 20N - 25B EXE 2 16½ 1048
25  
LANFRIT Marc
  25   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 19½ 1038
1 B 0 5   PUCHER Daniel 1553 F SepM FRA EST 5 27 1726
2 N 0 11   MATHIOTTE Frederic 1435 F SenM FRA EST 4 21½ 1544
3 B 0 6   ZIMMER Marc 1511 F SepM FRA EST 18 1397
4 N 0 17   AILLERIE Hugo 1080 N JunM FRA EST 3 22 1286
5 B 0 26   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 18 1003
6 N 1 24   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 2 16½ 1048
7 N 0 20   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 3 16½ 1208
1167 F SepM FRA EST -  5B - 11N -  6B - 17N - 26B + 24N - 20N 1 19½ 1038
26  
KIEFFER Joelle
  26   KIEFFER Joelle 1100 N SepF FRA EST 1 18 1003
1 B 0 16   HAIDU Ionel 1453 F SepM ROU EST 3 28 1492
2 N 0 4   SCHIPPKE Manon 1439 F PupF FRA EST 5 27½ 1735
3 B 0 24   MICHEL Marc 1399 E SepM FRA EST 2 16½ 1048
4 B 0 20   SCHIPPKE Joel 1399 E SenM FRA EST 3 16½ 1208
5 N 1 25   LANFRIT Marc 1167 F SepM FRA EST 1 19½ 1038
6 N 0 18   CHRISTIANY Marco 1271 F SepM FRA EST 3 21½ 1321
7 B 0 23   WOLFF Pierre-Emmanuel 1153 F SenM FRA EST 2 20 1224
1100 N SepF FRA EST - 16B -  4N - 24B - 20B + 25N - 18N - 23B 1 18 1003