Gp290619
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
PITTI Lukas
  1   PITTI Lukas 1201 F PupM FRA EST 5 13 1728
1 B 1 7   MECHOUB Ilian 799 N PouM FRA EST 3 11 1139
2 N 1 2   PITTI Frantz 1399 E SenM FRA 4 13 1342
3 N 1 5   PIROMALLI Dorian 1280 N PupM FRA EST 3 13 1056
4 B 1 4   LATHELIZE Jeanne 1260 N PupF FRA EST 3 16 1051
5 B 1 6   PIROMALLI David 1399 E SenM FRA 3 12 1154
1201 F PupM FRA EST +  7B +  2N +  5N +  4B +  6B 5 13 1728
2  
PITTI Frantz
  2   PITTI Frantz 1399 E SenM FRA 4 13 1342
1 N 1 10   TAFFOU Yanis 999 N PupM FRA EST 2 12 717
2 B 0 1   PITTI Lukas 1201 F PupM FRA EST 5 13 1728
3 N 1 11   HELD Martin 1070 N PouM FRA EST 2 10½ 783
4 B 1 8   HELD Victor 999 E BenM FRA 3 10½ 895
5 N 1 4   LATHELIZE Jeanne 1260 N PupF FRA EST 3 16 1051
1399 E SenM FRA + 10N -  1B + 11N +  8B +  4N 4 13 1342
3  
PIROMALLI Raphael
  3   PIROMALLI Raphael 1399 E SenM FRA 4 11 1344
1 B 1 8   HELD Victor 999 E BenM FRA 3 10½ 895
2 N 1 9   CLAUDEL Noah 1080 N PupM FRA EST 2 13 917
3 N 0 4   LATHELIZE Jeanne 1260 N PupF FRA EST 3 16 1051
4 B 1 5   PIROMALLI Dorian 1280 N PupM FRA EST 3 13 1056
5 N 1 10   TAFFOU Yanis 999 N PupM FRA EST 2 12 717
1399 E SenM FRA +  8B +  9N -  4N +  5B + 10N 4 11 1344
4  
LATHELIZE Jeanne
  4   LATHELIZE Jeanne 1260 N PupF FRA EST 3 16 1051
1 N 1 15   GAMORY William 799 E PouM FRA ½ 10 670
2 N 1 6   PIROMALLI David 1399 E SenM FRA 3 12 1154
3 B 1 3   PIROMALLI Raphael 1399 E SenM FRA 4 11 1344
4 N 0 1   PITTI Lukas 1201 F PupM FRA EST 5 13 1728
5 B 0 2   PITTI Frantz 1399 E SenM FRA 4 13 1342
1260 N PupF FRA EST + 15N +  6N +  3B -  1N -  2B 3 16 1051
5  
PIROMALLI Dorian
  5   PIROMALLI Dorian 1280 N PupM FRA EST 3 13 1056
1 B 1 14   PITTI Julia 820 N PouF FRA EST 1 9 721
2 N 1 13   CAILLET Jeremy 799 N PouM FRA EST 2 9 912
3 B 0 1   PITTI Lukas 1201 F PupM FRA EST 5 13 1728
4 N 0 3   PIROMALLI Raphael 1399 E SenM FRA 4 11 1344
5 N 1 9   CLAUDEL Noah 1080 N PupM FRA EST 2 13 917
1280 N PupM FRA EST + 14B + 13N -  1B -  3N +  9N 3 13 1056
6  
PIROMALLI David
  6   PIROMALLI David 1399 E SenM FRA 3 12 1154
1 N 1 11   HELD Martin 1070 N PouM FRA EST 2 10½ 783
2 B 0 4   LATHELIZE Jeanne 1260 N PupF FRA EST 3 16 1051
3 N 1 13   CAILLET Jeremy 799 N PouM FRA EST 2 9 912
4 B 1 9   CLAUDEL Noah 1080 N PupM FRA EST 2 13 917
5 N 0 1   PITTI Lukas 1201 F PupM FRA EST 5 13 1728
1399 E SenM FRA + 11N -  4B + 13N +  9B -  1N 3 12 1154
7  
MECHOUB Ilian
  7   MECHOUB Ilian 799 N PouM FRA EST 3 11 1139
1 N 0 1   PITTI Lukas 1201 F PupM FRA EST 5 13 1728
2 B 1 10   TAFFOU Yanis 999 N PupM FRA EST 2 12 717
3 B 0 9   CLAUDEL Noah 1080 N PupM FRA EST 2 13 917
4 N 1 11   HELD Martin 1070 N PouM FRA EST 2 10½ 783
5 B 1 12   LATHELIZE Arthur 1399 E SenM FRA 2 10 850
799 N PouM FRA EST -  1N + 10B -  9B + 11N + 12B 3 11 1139
8  
HELD Victor
  8   HELD Victor 999 E BenM FRA 3 10½ 895
1 N 0 3   PIROMALLI Raphael 1399 E SenM FRA 4 11 1344
2 B 1 16   MECHOUB Lea 799 N PpoF FRA EST ½ 8 554
3 N 1 12   LATHELIZE Arthur 1399 E SenM FRA 2 10 850
4 N 0 2   PITTI Frantz 1399 E SenM FRA 4 13 1342
5 B 1 15   GAMORY William 799 E PouM FRA ½ 10 670
999 E BenM FRA -  3N + 16B + 12N -  2N + 15B 3 10½ 895
9  
CLAUDEL Noah
  9   CLAUDEL Noah 1080 N PupM FRA EST 2 13 917
1 N 1 12   LATHELIZE Arthur 1399 E SenM FRA 2 10 850
2 B 0 3   PIROMALLI Raphael 1399 E SenM FRA 4 11 1344
3 N 1 7   MECHOUB Ilian 799 N PouM FRA EST 3 11 1139
4 N 0 6   PIROMALLI David 1399 E SenM FRA 3 12 1154
5 B 0 5   PIROMALLI Dorian 1280 N PupM FRA EST 3 13 1056
1080 N PupM FRA EST + 12N -  3B +  7N -  6N -  5B 2 13 917
10  
TAFFOU Yanis
  10   TAFFOU Yanis 999 N PupM FRA EST 2 12 717
1 B 0 2   PITTI Frantz 1399 E SenM FRA 4 13 1342
2 N 0 7   MECHOUB Ilian 799 N PouM FRA EST 3 11 1139
3 B 1 15   GAMORY William 799 E PouM FRA ½ 10 670
4 N 1 14   PITTI Julia 820 N PouF FRA EST 1 9 721
5 B 0 3   PIROMALLI Raphael 1399 E SenM FRA 4 11 1344
999 N PupM FRA EST -  2B -  7N + 15B + 14N -  3B 2 12 717
11  
HELD Martin
  11   HELD Martin 1070 N PouM FRA EST 2 10½ 783
1 B 0 6   PIROMALLI David 1399 E SenM FRA 3 12 1154
2 N 1 15   GAMORY William 799 E PouM FRA ½ 10 670
3 B 0 2   PITTI Frantz 1399 E SenM FRA 4 13 1342
4 B 0 7   MECHOUB Ilian 799 N PouM FRA EST 3 11 1139
5 N 1 16   MECHOUB Lea 799 N PpoF FRA EST ½ 8 554
1070 N PouM FRA EST -  6B + 15N -  2B -  7B + 16N 2 10½ 783
12  
LATHELIZE Arthur
  12   LATHELIZE Arthur 1399 E SenM FRA 2 10 850
1 B 0 9   CLAUDEL Noah 1080 N PupM FRA EST 2 13 917
2 N 1 14   PITTI Julia 820 N PouF FRA EST 1 9 721
3 B 0 8   HELD Victor 999 E BenM FRA 3 10½ 895
4 B 1 13   CAILLET Jeremy 799 N PouM FRA EST 2 9 912
5 N 0 7   MECHOUB Ilian 799 N PouM FRA EST 3 11 1139
1399 E SenM FRA -  9B + 14N -  8B + 13B -  7N 2 10 850
13  
CAILLET Jeremy
  13   CAILLET Jeremy 799 N PouM FRA EST 2 9 912
1 N 1 16   MECHOUB Lea 799 N PpoF FRA EST ½ 8 554
2 B 0 5   PIROMALLI Dorian 1280 N PupM FRA EST 3 13 1056
3 B 0 6   PIROMALLI David 1399 E SenM FRA 3 12 1154
4 N 0 12   LATHELIZE Arthur 1399 E SenM FRA 2 10 850
5 B 1 14   PITTI Julia 820 N PouF FRA EST 1 9 721
799 N PouM FRA EST + 16N -  5B -  6B - 12N + 14B 2 9 912
14  
PITTI Julia
  14   PITTI Julia 820 N PouF FRA EST 1 9 721
1 N 0 5   PIROMALLI Dorian 1280 N PupM FRA EST 3 13 1056
2 B 0 12   LATHELIZE Arthur 1399 E SenM FRA 2 10 850
3 N 1 16   MECHOUB Lea 799 N PpoF FRA EST ½ 8 554
4 B 0 10   TAFFOU Yanis 999 N PupM FRA EST 2 12 717
5 N 0 13   CAILLET Jeremy 799 N PouM FRA EST 2 9 912
820 N PouF FRA EST -  5N - 12B + 16N - 10B - 13N 1 9 721
15  
GAMORY William
  15   GAMORY William 799 E PouM FRA ½ 10 670
1 B 0 4   LATHELIZE Jeanne 1260 N PupF FRA EST 3 16 1051
2 B 0 11   HELD Martin 1070 N PouM FRA EST 2 10½ 783
3 N 0 10   TAFFOU Yanis 999 N PupM FRA EST 2 12 717
4 B ½ 16   MECHOUB Lea 799 N PpoF FRA EST ½ 8 554
5 N 0 8   HELD Victor 999 E BenM FRA 3 10½ 895
799 E PouM FRA -  4B - 11B - 10N = 16B -  8N ½ 10 670
16  
MECHOUB Lea
  16   MECHOUB Lea 799 N PpoF FRA EST ½ 8 554
1 B 0 13   CAILLET Jeremy 799 N PouM FRA EST 2 9 912
2 N 0 8   HELD Victor 999 E BenM FRA 3 10½ 895
3 B 0 14   PITTI Julia 820 N PouF FRA EST 1 9 721
4 N ½ 15   GAMORY William 799 E PouM FRA ½ 10 670
5 B 0 11   HELD Martin 1070 N PouM FRA EST 2 10½ 783
799 N PpoF FRA EST - 13B -  8N - 14B = 15N - 11B ½ 8 554