TF031020
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
DECOTTE Thomas
  1   DECOTTE Thomas 1345 F BenM FRA EST 5 13 1766
1 B 1 10   SOUILAH Sami 999 N BenM FRA EST 2 12½ 1111
2 N 1 9   MONTAIGU DUPONT Arthur 799 N PpoM FRA EST 2 13 1065
3 B 1 4   LOOSLI Theo 799 N PouM FRA EST 4 12 1377
4 N 1 6   PIROMALLI Dorian 1340 N BenM FRA EST 3 13½ 1194
5 B 1 2   ANTOINE Francoise 1215 F SenF FRA EST 4 15 1480
1345 F BenM FRA EST + 10B +  9N +  4B +  6N +  2B 5 13 1766
2  
ANTOINE Francoise
  2   ANTOINE Francoise 1215 F SenF FRA EST 4 15 1480
1 B 1 21   SOUILAH Sofia 799 E PpoM FRA 1 8 176
2 N 1 6   PIROMALLI Dorian 1340 N BenM FRA EST 3 13½ 1194
3 B 1 7   MONTAIGU Christopher 1399 E SenM FRA 3 12 1170
4 N 1 3   FAUST Thomas 1330 N SenM FRA EST 4 13 1509
5 N 0 1   DECOTTE Thomas 1345 F BenM FRA EST 5 13 1766
1215 F SenF FRA EST + 21B +  6N +  7B +  3N -  1N 4 15 1480
3  
FAUST Thomas
  3   FAUST Thomas 1330 N SenM FRA EST 4 13 1509
1 B 1 20   CLETY Ruben 980 N PouM FRA EST 1 726
2 N 1 7   MONTAIGU Christopher 1399 E SenM FRA 3 12 1170
3 N 1 5   PUCHER Daniel 1556 F VetM FRA EST 3 13½ 1295
4 B 0 2   ANTOINE Francoise 1215 F SenF FRA EST 4 15 1480
5 N 1 8   MESSELOT Clovis 1220 N PupM FRA EST 3 11 1225
1330 N SenM FRA EST + 20B +  7N +  5N -  2B +  8N 4 13 1509
4  
LOOSLI Theo
  4   LOOSLI Theo 799 N PouM FRA EST 4 12 1377
1 B 1 11   VIGNERON Augustin 1240 N PupM FRA EST 2 11½ 1007
2 N 1 17   HUEZ Regis 1399 E SepM FRA 1 11 606
3 N 0 1   DECOTTE Thomas 1345 F BenM FRA EST 5 13 1766
4 B 1 5   PUCHER Daniel 1556 F VetM FRA EST 3 13½ 1295
5 N 1 15   SENART Seraphin 1230 N PouM FRA EST 2 9 822
799 N PouM FRA EST + 11B + 17N -  1N +  5B + 15N 4 12 1377
5  
PUCHER Daniel
  5   PUCHER Daniel 1556 F VetM FRA EST 3 13½ 1295
1 B 1 12   SCHIPPKE Joel 1170 N SenM FRA EST 2 11 1174
2 N 1 8   MESSELOT Clovis 1220 N PupM FRA EST 3 11 1225
3 B 0 3   FAUST Thomas 1330 N SenM FRA EST 4 13 1509
4 N 0 4   LOOSLI Theo 799 N PouM FRA EST 4 12 1377
5 B 1 11   VIGNERON Augustin 1240 N PupM FRA EST 2 11½ 1007
1556 F VetM FRA EST + 12B +  8N -  3B -  4N + 11B 3 13½ 1295
6  
PIROMALLI Dorian
  6   PIROMALLI Dorian 1340 N BenM FRA EST 3 13½ 1194
1 N 1 18   VOLKOV Cyril 999 E BenM FRA 1 10½ 884
2 B 0 2   ANTOINE Francoise 1215 F SenF FRA EST 4 15 1480
3 N 1 12   SCHIPPKE Joel 1170 N SenM FRA EST 2 11 1174
4 B 0 1   DECOTTE Thomas 1345 F BenM FRA EST 5 13 1766
5 N 1 9   MONTAIGU DUPONT Arthur 799 N PpoM FRA EST 2 13 1065
1340 N BenM FRA EST + 18N -  2B + 12N -  1B +  9N 3 13½ 1194
7  
MONTAIGU Christopher
  7   MONTAIGU Christopher 1399 E SenM FRA 3 12 1170
1 N 1 19   SOUILAH Amir 999 E PupM FRA 1 10½ 684
2 B 0 3   FAUST Thomas 1330 N SenM FRA EST 4 13 1509
3 N 0 2   ANTOINE Francoise 1215 F SenF FRA EST 4 15 1480
4 B 1 14   MONTAIGU DUPONT Gabriel 799 N PouM FRA EST 2 981
5 N 1 10   SOUILAH Sami 999 N BenM FRA EST 2 12½ 1111
1399 E SenM FRA + 19N -  3B -  2N + 14B + 10N 3 12 1170
8  
MESSELOT Clovis
  8   MESSELOT Clovis 1220 N PupM FRA EST 3 11 1225
1 N 1 14   MONTAIGU DUPONT Gabriel 799 N PouM FRA EST 2 981
2 B 0 5   PUCHER Daniel 1556 F VetM FRA EST 3 13½ 1295
3 N 1 9   MONTAIGU DUPONT Arthur 799 N PpoM FRA EST 2 13 1065
4 N 1 11   VIGNERON Augustin 1240 N PupM FRA EST 2 11½ 1007
5 B 0 3   FAUST Thomas 1330 N SenM FRA EST 4 13 1509
1220 N PupM FRA EST + 14N -  5B +  9N + 11N -  3B 3 11 1225
9  
MONTAIGU DUPONT Arthur
  9   MONTAIGU DUPONT Arthur 799 N PpoM FRA EST 2 13 1065
1 N 1 15   SENART Seraphin 1230 N PouM FRA EST 2 9 822
2 B 0 1   DECOTTE Thomas 1345 F BenM FRA EST 5 13 1766
3 B 0 8   MESSELOT Clovis 1220 N PupM FRA EST 3 11 1225
4 N 1 17   HUEZ Regis 1399 E SepM FRA 1 11 606
5 B 0 6   PIROMALLI Dorian 1340 N BenM FRA EST 3 13½ 1194
799 N PpoM FRA EST + 15N -  1B -  8B + 17N -  6B 2 13 1065
10  
SOUILAH Sami
  10   SOUILAH Sami 999 N BenM FRA EST 2 12½ 1111
1 N 0 1   DECOTTE Thomas 1345 F BenM FRA EST 5 13 1766
2 B 1 14   MONTAIGU DUPONT Gabriel 799 N PouM FRA EST 2 981
3 N 1 15   SENART Seraphin 1230 N PouM FRA EST 2 9 822
4 B 0 12   SCHIPPKE Joel 1170 N SenM FRA EST 2 11 1174
5 B 0 7   MONTAIGU Christopher 1399 E SenM FRA 3 12 1170
999 N BenM FRA EST -  1N + 14B + 15N - 12B -  7B 2 12½ 1111
11  
VIGNERON Augustin
  11   VIGNERON Augustin 1240 N PupM FRA EST 2 11½ 1007
1 N 0 4   LOOSLI Theo 799 N PouM FRA EST 4 12 1377
2 B 1 18   VOLKOV Cyril 999 E BenM FRA 1 10½ 884
3 N 1 19   SOUILAH Amir 999 E PupM FRA 1 10½ 684
4 B 0 8   MESSELOT Clovis 1220 N PupM FRA EST 3 11 1225
5 N 0 5   PUCHER Daniel 1556 F VetM FRA EST 3 13½ 1295
1240 N PupM FRA EST -  4N + 18B + 19N -  8B -  5N 2 11½ 1007
12  
SCHIPPKE Joel
  12   SCHIPPKE Joel 1170 N SenM FRA EST 2 11 1174
1 N 0 5   PUCHER Daniel 1556 F VetM FRA EST 3 13½ 1295
2 B 1 16   HUEZ Marius 799 N PouM FRA EST 2 8 864
3 B 0 6   PIROMALLI Dorian 1340 N BenM FRA EST 3 13½ 1194
4 N 1 10   SOUILAH Sami 999 N BenM FRA EST 2 12½ 1111
5    
1170 N SenM FRA EST -  5N + 16B -  6B + 10N 2 11 1174
13  
JOCHYMSKI HARO William
  13   JOCHYMSKI HARO William 799 N PpoM FRA EST 2 10 1567
1    
2    
3 N 1 18   VOLKOV Cyril 999 E BenM FRA 1 10½ 884
4 B 1 19   SOUILAH Amir 999 E PupM FRA 1 10½ 684
5    
799 N PpoM FRA EST + 18N + 19B 2 10 1567
14  
MONTAIGU DUPONT Gabriel
  14   MONTAIGU DUPONT Gabriel 799 N PouM FRA EST 2 981
1 B 0 8   MESSELOT Clovis 1220 N PupM FRA EST 3 11 1225
2 N 0 10   SOUILAH Sami 999 N BenM FRA EST 2 12½ 1111
3 B 1 20   CLETY Ruben 980 N PouM FRA EST 1 726
4 N 0 7   MONTAIGU Christopher 1399 E SenM FRA 3 12 1170
5 B 1 17   HUEZ Regis 1399 E SepM FRA 1 11 606
799 N PouM FRA EST -  8B - 10N + 20B -  7N + 17B 2 981
15  
SENART Seraphin
  15   SENART Seraphin 1230 N PouM FRA EST 2 9 822
1 B 0 9   MONTAIGU DUPONT Arthur 799 N PpoM FRA EST 2 13 1065
2 N 1 20   CLETY Ruben 980 N PouM FRA EST 1 726
3 B 0 10   SOUILAH Sami 999 N BenM FRA EST 2 12½ 1111
4 N 1 21   SOUILAH Sofia 799 E PpoM FRA 1 8 176
5 B 0 4   LOOSLI Theo 799 N PouM FRA EST 4 12 1377
1230 N PouM FRA EST -  9B + 20N - 10B + 21N -  4B 2 9 822
16  
HUEZ Marius
  16   HUEZ Marius 799 N PouM FRA EST 2 8 864
1    
2 N 0 12   SCHIPPKE Joel 1170 N SenM FRA EST 2 11 1174
3 B 0 17   HUEZ Regis 1399 E SepM FRA 1 11 606
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 1 19   SOUILAH Amir 999 E PupM FRA 1 10½ 684
799 N PouM FRA EST - 12N - 17B EXE + 19N 2 8 864
17  
HUEZ Regis
  17   HUEZ Regis 1399 E SepM FRA 1 11 606
1    
2 B 0 4   LOOSLI Theo 799 N PouM FRA EST 4 12 1377
3 N 1 16   HUEZ Marius 799 N PouM FRA EST 2 8 864
4 B 0 9   MONTAIGU DUPONT Arthur 799 N PpoM FRA EST 2 13 1065
5 N 0 14   MONTAIGU DUPONT Gabriel 799 N PouM FRA EST 2 981
1399 E SepM FRA -  4B + 16N -  9B - 14N 1 11 606
18  
VOLKOV Cyril
  18   VOLKOV Cyril 999 E BenM FRA 1 10½ 884
1 B 0 6   PIROMALLI Dorian 1340 N BenM FRA EST 3 13½ 1194
2 N 0 11   VIGNERON Augustin 1240 N PupM FRA EST 2 11½ 1007
3 B 0 13   JOCHYMSKI HARO William 799 N PpoM FRA EST 2 10 1567
4 N 1 20   CLETY Ruben 980 N PouM FRA EST 1 726
5    
999 E BenM FRA -  6B - 11N - 13B + 20N 1 10½ 884
19  
SOUILAH Amir
  19   SOUILAH Amir 999 E PupM FRA 1 10½ 684
1 B 0 7   MONTAIGU Christopher 1399 E SenM FRA 3 12 1170
2 N 1 21   SOUILAH Sofia 799 E PpoM FRA 1 8 176
3 B 0 11   VIGNERON Augustin 1240 N PupM FRA EST 2 11½ 1007
4 N 0 13   JOCHYMSKI HARO William 799 N PpoM FRA EST 2 10 1567
5 B 0 16   HUEZ Marius 799 N PouM FRA EST 2 8 864
999 E PupM FRA -  7B + 21N - 11B - 13N - 16B 1 10½ 684
20  
CLETY Ruben
  20   CLETY Ruben 980 N PouM FRA EST 1 726
1 N 0 3   FAUST Thomas 1330 N SenM FRA EST 4 13 1509
2 B 0 15   SENART Seraphin 1230 N PouM FRA EST 2 9 822
3 N 0 14   MONTAIGU DUPONT Gabriel 799 N PouM FRA EST 2 981
4 B 0 18   VOLKOV Cyril 999 E BenM FRA 1 10½ 884
5 B 1 21   SOUILAH Sofia 799 E PpoM FRA 1 8 176
980 N PouM FRA EST -  3N - 15B - 14N - 18B + 21B 1 726
21  
SOUILAH Sofia
  21   SOUILAH Sofia 799 E PpoM FRA 1 8 176
1 N 0 2   ANTOINE Francoise 1215 F SenF FRA EST 4 15 1480
2 B 0 19   SOUILAH Amir 999 E PupM FRA 1 10½ 684
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 15   SENART Seraphin 1230 N PouM FRA EST 2 9 822
5 N 0 20   CLETY Ruben 980 N PouM FRA EST 1 726
799 E PpoM FRA -  2N - 19B EXE - 15B - 20N 1 8 176