Championnat de Metz 2021-2022 r1-2
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
VALENTIN Benoit
  1   VALENTIN Benoit 1864 F SenM FRA EST 18½ 1914
1 B 1 5   MINARY Arnaud 1606 F SenM FRA EST 21 1472
2 N ½ 2   DECOTTE Thomas 1465 F MinM FRA EST 18 1667
3 B 1 10   PUCHER Daniel 1513 F VetM FRA EST 3 17½ 1402
4 N 1 6   VOSS Paul 1419 F SepM FRA EST 19 1552
5 B 1 8   FAUST Thomas 1183 F SenM FRA EST 3 21½ 1574
6 N 1 7   LE CORRE Nathan 1604 F CadM FRA EST 16½ 1565
1864 F SenM FRA EST +  5B =  2N + 10B +  6N +  8B +  7N 18½ 1914
2  
DECOTTE Thomas
  2   DECOTTE Thomas 1465 F MinM FRA EST 18 1667
1 N 1 13   LATHELIZE Jeanne 1092 F BenF FRA EST 17½ 1309
2 B ½ 1   VALENTIN Benoit 1864 F SenM FRA EST 18½ 1914
3 N 1 9   ZIMMER Marc 1438 F SepM FRA EST 3 19½ 1399
4 B 1 14   KOEHLER Cyril 1426 F SenM FRA EST 2 19½ 1248
5 N ½ 5   MINARY Arnaud 1606 F SenM FRA EST 21 1472
6 B ½ 6   VOSS Paul 1419 F SepM FRA EST 19 1552
1465 F MinM FRA EST + 13N =  1B +  9N + 14B =  5N =  6B 18 1667
3  
LADANE Kenan
  3   LADANE Kenan 1526 F SenM FRA EST 4 16 1596
1    
2 B 1 9   ZIMMER Marc 1438 F SepM FRA EST 3 19½ 1399
3 N 1 11   ANTOINE Francoise 1129 F SenF FRA EST 3 14 1431
4 B 0 8   FAUST Thomas 1183 F SenM FRA EST 3 21½ 1574
5 N 1 14   KOEHLER Cyril 1426 F SenM FRA EST 2 19½ 1248
6 B 1 5   MINARY Arnaud 1606 F SenM FRA EST 21 1472
1526 F SenM FRA EST +  9B + 11N -  8B + 14N +  5B 4 16 1596
4  
SCHIPPKE Joel
  4   SCHIPPKE Joel 1237 F SepM FRA EST 4 14 1369
1 N 0 14   KOEHLER Cyril 1426 F SenM FRA EST 2 19½ 1248
2 B 1 15   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 14 1329
3 N 0 8   FAUST Thomas 1183 F SenM FRA EST 3 21½ 1574
4 B 1 12   VAN DER WALT Johan 1138 F SepM FRA EST 3 13½ 1402
5 N 1 13   LATHELIZE Jeanne 1092 F BenF FRA EST 17½ 1309
6 B 1 9   ZIMMER Marc 1438 F SepM FRA EST 3 19½ 1399
1237 F SepM FRA EST - 14N + 15B -  8N + 12B + 13N +  9B 4 14 1369
5  
MINARY Arnaud
  5   MINARY Arnaud 1606 F SenM FRA EST 21 1472
1 N 0 1   VALENTIN Benoit 1864 F SenM FRA EST 18½ 1914
2 B 1 8   FAUST Thomas 1183 F SenM FRA EST 3 21½ 1574
3 N 1 12   VAN DER WALT Johan 1138 F SepM FRA EST 3 13½ 1402
4 B 1 13   LATHELIZE Jeanne 1092 F BenF FRA EST 17½ 1309
5 B ½ 2   DECOTTE Thomas 1465 F MinM FRA EST 18 1667
6 N 0 3   LADANE Kenan 1526 F SenM FRA EST 4 16 1596
1606 F SenM FRA EST -  1N +  8B + 12N + 13B =  2B -  3N 21 1472
6  
VOSS Paul
  6   VOSS Paul 1419 F SepM FRA EST 19 1552
1 B 1 11   ANTOINE Francoise 1129 F SenF FRA EST 3 14 1431
2 N 1 10   PUCHER Daniel 1513 F VetM FRA EST 3 17½ 1402
3 N 1 14   KOEHLER Cyril 1426 F SenM FRA EST 2 19½ 1248
4 B 0 1   VALENTIN Benoit 1864 F SenM FRA EST 18½ 1914
5 B 0 7   LE CORRE Nathan 1604 F CadM FRA EST 16½ 1565
6 N ½ 2   DECOTTE Thomas 1465 F MinM FRA EST 18 1667
1419 F SepM FRA EST + 11B + 10N + 14N -  1B -  7B =  2N 19 1552
7  
LE CORRE Nathan
  7   LE CORRE Nathan 1604 F CadM FRA EST 16½ 1565
1 N 0 9   ZIMMER Marc 1438 F SepM FRA EST 3 19½ 1399
2 B ½ 13   LATHELIZE Jeanne 1092 F BenF FRA EST 17½ 1309
3 N 1 19   KIEFFER Joelle 1199 E VetF FRA EST 0 13 976
4 B 1 15   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 14 1329
5 N 1 6   VOSS Paul 1419 F SepM FRA EST 19 1552
6 B 0 1   VALENTIN Benoit 1864 F SenM FRA EST 18½ 1914
1604 F CadM FRA EST -  9N = 13B + 19N + 15B +  6N -  1B 16½ 1565
8  
FAUST Thomas
  8   FAUST Thomas 1183 F SenM FRA EST 3 21½ 1574
1 B 1 18   HAUT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA EST 1 13½ 1620
2 N 0 5   MINARY Arnaud 1606 F SenM FRA EST 21 1472
3 B 1 4   SCHIPPKE Joel 1237 F SepM FRA EST 4 14 1369
4 N 1 3   LADANE Kenan 1526 F SenM FRA EST 4 16 1596
5 N 0 1   VALENTIN Benoit 1864 F SenM FRA EST 18½ 1914
6 B < 11   ANTOINE Francoise 1129 F SenF FRA EST 3 14 1431
1183 F SenM FRA EST + 18B -  5N +  4B +  3N -  1N < 11B 3 21½ 1574
9  
ZIMMER Marc
  9   ZIMMER Marc 1438 F SepM FRA EST 3 19½ 1399
1 B 1 7   LE CORRE Nathan 1604 F CadM FRA EST 16½ 1565
2 N 0 3   LADANE Kenan 1526 F SenM FRA EST 4 16 1596
3 B 0 2   DECOTTE Thomas 1465 F MinM FRA EST 18 1667
4 N 1 16   LANFRIT Marc 1049 F SepM FRA EST 2 12½ 1171
5 B 1 10   PUCHER Daniel 1513 F VetM FRA EST 3 17½ 1402
6 N 0 4   SCHIPPKE Joel 1237 F SepM FRA EST 4 14 1369
1438 F SepM FRA EST +  7B -  3N -  2B + 16N + 10B -  4N 3 19½ 1399
10  
PUCHER Daniel
  10   PUCHER Daniel 1513 F VetM FRA EST 3 17½ 1402
1 N 1 12   VAN DER WALT Johan 1138 F SepM FRA EST 3 13½ 1402
2 B 0 6   VOSS Paul 1419 F SepM FRA EST 19 1552
3 N 0 1   VALENTIN Benoit 1864 F SenM FRA EST 18½ 1914
4 B 1 11   ANTOINE Francoise 1129 F SenF FRA EST 3 14 1431
5 N 0 9   ZIMMER Marc 1438 F SepM FRA EST 3 19½ 1399
6 B 1 14   KOEHLER Cyril 1426 F SenM FRA EST 2 19½ 1248
1513 F VetM FRA EST + 12N -  6B -  1N + 11B -  9N + 14B 3 17½ 1402
11  
ANTOINE Francoise
  11   ANTOINE Francoise 1129 F SenF FRA EST 3 14 1431
1 N 0 6   VOSS Paul 1419 F SepM FRA EST 19 1552
2 B 1 19   KIEFFER Joelle 1199 E VetF FRA EST 0 13 976
3 B 0 3   LADANE Kenan 1526 F SenM FRA EST 4 16 1596
4 N 0 10   PUCHER Daniel 1513 F VetM FRA EST 3 17½ 1402
5 B 1 18   HAUT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA EST 1 13½ 1620
6 N > 8   FAUST Thomas 1183 F SenM FRA EST 3 21½ 1574
1129 F SenF FRA EST -  6N + 19B -  3B - 10N + 18B >  8N 3 14 1431
12  
VAN DER WALT Johan
  12   VAN DER WALT Johan 1138 F SepM FRA EST 3 13½ 1402
1 B 0 10   PUCHER Daniel 1513 F VetM FRA EST 3 17½ 1402
2 N 1 18   HAUT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA EST 1 13½ 1620
3 B 0 5   MINARY Arnaud 1606 F SenM FRA EST 21 1472
4 N 0 4   SCHIPPKE Joel 1237 F SepM FRA EST 4 14 1369
5 B 1 19   KIEFFER Joelle 1199 E VetF FRA EST 0 13 976
6 N 1 16   LANFRIT Marc 1049 F SepM FRA EST 2 12½ 1171
1138 F SepM FRA EST - 10B + 18N -  5B -  4N + 19B + 16N 3 13½ 1402
13  
LATHELIZE Jeanne
  13   LATHELIZE Jeanne 1092 F BenF FRA EST 17½ 1309
1 B 0 2   DECOTTE Thomas 1465 F MinM FRA EST 18 1667
2 N ½ 7   LE CORRE Nathan 1604 F CadM FRA EST 16½ 1565
3 B 1 16   LANFRIT Marc 1049 F SepM FRA EST 2 12½ 1171
4 N 0 5   MINARY Arnaud 1606 F SenM FRA EST 21 1472
5 B 0 4   SCHIPPKE Joel 1237 F SepM FRA EST 4 14 1369
6 N 1 18   HAUT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA EST 1 13½ 1620
1092 F BenF FRA EST -  2B =  7N + 16B -  5N -  4B + 18N 17½ 1309
14  
KOEHLER Cyril
  14   KOEHLER Cyril 1426 F SenM FRA EST 2 19½ 1248
1 B 1 4   SCHIPPKE Joel 1237 F SepM FRA EST 4 14 1369
2 N 1 16   LANFRIT Marc 1049 F SepM FRA EST 2 12½ 1171
3 B 0 6   VOSS Paul 1419 F SepM FRA EST 19 1552
4 N 0 2   DECOTTE Thomas 1465 F MinM FRA EST 18 1667
5 B 0 3   LADANE Kenan 1526 F SenM FRA EST 4 16 1596
6 N 0 10   PUCHER Daniel 1513 F VetM FRA EST 3 17½ 1402
1426 F SenM FRA EST +  4B + 16N -  6B -  2N -  3B - 10N 2 19½ 1248
15  
LOPEZ Sebastien
  15   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 14 1329
1 B 0 17 f PUCHER Sebastien 2300 F SenM FRA EST 1 15 2577
2 N 0 4   SCHIPPKE Joel 1237 F SepM FRA EST 4 14 1369
3 B 1 18   HAUT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA EST 1 13½ 1620
4 N 0 7   LE CORRE Nathan 1604 F CadM FRA EST 16½ 1565
5 B 0 16   LANFRIT Marc 1049 F SepM FRA EST 2 12½ 1171
6 N 1 19   KIEFFER Joelle 1199 E VetF FRA EST 0 13 976
1199 E SenM FRA EST - 17B -  4N + 18B -  7N - 16B + 19N 2 14 1329
16  
LANFRIT Marc
  16   LANFRIT Marc 1049 F SepM FRA EST 2 12½ 1171
1 N 1 19   KIEFFER Joelle 1199 E VetF FRA EST 0 13 976
2 B 0 14   KOEHLER Cyril 1426 F SenM FRA EST 2 19½ 1248
3 N 0 13   LATHELIZE Jeanne 1092 F BenF FRA EST 17½ 1309
4 B 0 9   ZIMMER Marc 1438 F SepM FRA EST 3 19½ 1399
5 N 1 15   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 14 1329
6 B 0 12   VAN DER WALT Johan 1138 F SepM FRA EST 3 13½ 1402
1049 F SepM FRA EST + 19N - 14B - 13N -  9B + 15N - 12B 2 12½ 1171
17 f
PUCHER Sebastien
  17 f PUCHER Sebastien 2300 F SenM FRA EST 1 15 2577
1 N 1 15   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 14 1329
2    
3    
4    
5    
6    
2300 F SenM FRA EST + 15N 1 15 2577
18  
HAUT Jean-Raphael
  18   HAUT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA EST 1 13½ 1620
1 N 0 8   FAUST Thomas 1183 F SenM FRA EST 3 21½ 1574
2 B 0 12   VAN DER WALT Johan 1138 F SepM FRA EST 3 13½ 1402
3 N 0 15   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 14 1329
4 B 1 19   KIEFFER Joelle 1199 E VetF FRA EST 0 13 976
5 N 0 11   ANTOINE Francoise 1129 F SenF FRA EST 3 14 1431
6 B 0 13   LATHELIZE Jeanne 1092 F BenF FRA EST 17½ 1309
1199 E SenM FRA EST -  8N - 12B - 15N + 19B - 11N - 13B 1 13½ 1620
19  
KIEFFER Joelle
  19   KIEFFER Joelle 1199 E VetF FRA EST 0 13 976
1 B 0 16   LANFRIT Marc 1049 F SepM FRA EST 2 12½ 1171
2 N 0 11   ANTOINE Francoise 1129 F SenF FRA EST 3 14 1431
3 B 0 7   LE CORRE Nathan 1604 F CadM FRA EST 16½ 1565
4 N 0 18   HAUT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA EST 1 13½ 1620
5 N 0 12   VAN DER WALT Johan 1138 F SepM FRA EST 3 13½ 1402
6 B 0 15   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 14 1329
1199 E VetF FRA EST - 16B - 11N -  7B - 18N - 12N - 15B 0 13 976