TF 260622
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
LOOSLI Theo
  1   LOOSLI Theo 1460 N PupM FRA EST 5 13 1881
1 N 1 8   LANFRIT Marc 1057 F SepM FRA EST 2 15 1092
2 B 1 10   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 12½ 999
3 N 1 3   SATYANARAYAN Shraddha 1220 N PupF FRA EST 4 13 1395
4 B 1 2   PUCHER Daniel 1512 F VetM FRA EST 4 13 1461
5 N 1 5   BREUILS DEGRYSE Sacha 799 E PpoM FRA EST 3 13 1243
1460 N PupM FRA EST +  8N + 10B +  3N +  2B +  5N 5 13 1881
2  
PUCHER Daniel
  2   PUCHER Daniel 1512 F VetM FRA EST 4 13 1461
1 B 1 6   SOUILAH Sami 1170 N MinM FRA EST 3 11 1221
2 N 1 9   MESSELOT Clovis 1192 F BenM FRA EST 2 13 1123
3 B 1 4   GHAZAL Ghassan 1399 E SenM FRA 3 14 1276
4 N 0 1   LOOSLI Theo 1460 N PupM FRA EST 5 13 1881
5 B 1 8   LANFRIT Marc 1057 F SepM FRA EST 2 15 1092
1512 F VetM FRA EST +  6B +  9N +  4B -  1N +  8B 4 13 1461
3  
SATYANARAYAN Shraddha
  3   SATYANARAYAN Shraddha 1220 N PupF FRA EST 4 13 1395
1 N 1 5   BREUILS DEGRYSE Sacha 799 E PpoM FRA EST 3 13 1243
2 B 1 11   ZOTAJ Erliteo 920 N PouM FRA EST 2 11 993
3 B 0 1   LOOSLI Theo 1460 N PupM FRA EST 5 13 1881
4 N 1 8   LANFRIT Marc 1057 F SepM FRA EST 2 15 1092
5 B 1 4   GHAZAL Ghassan 1399 E SenM FRA 3 14 1276
1220 N PupF FRA EST +  5N + 11B -  1B +  8N +  4B 4 13 1395
4  
GHAZAL Ghassan
  4   GHAZAL Ghassan 1399 E SenM FRA 3 14 1276
1 N 1 13   MESSELOT Clothilde 950 N PpoF FRA EST 2 853
2 B 1 7   LOPEZ Matheo 999 E PupM FRA EST 3 9 1147
3 N 0 2   PUCHER Daniel 1512 F VetM FRA EST 4 13 1461
4 B 1 6   SOUILAH Sami 1170 N MinM FRA EST 3 11 1221
5 N 0 3   SATYANARAYAN Shraddha 1220 N PupF FRA EST 4 13 1395
1399 E SenM FRA + 13N +  7B -  2N +  6B -  3N 3 14 1276
5  
BREUILS DEGRYSE Sacha
  5   BREUILS DEGRYSE Sacha 799 E PpoM FRA EST 3 13 1243
1 B 0 3   SATYANARAYAN Shraddha 1220 N PupF FRA EST 4 13 1395
2 B 1 14   GOPALKRISHNAN Revathy 1399 E VetF FRA 804
3 N 1 10   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 12½ 999
4 N 1 9   MESSELOT Clovis 1192 F BenM FRA EST 2 13 1123
5 B 0 1   LOOSLI Theo 1460 N PupM FRA EST 5 13 1881
799 E PpoM FRA EST -  3B + 14B + 10N +  9N -  1B 3 13 1243
6  
SOUILAH Sami
  6   SOUILAH Sami 1170 N MinM FRA EST 3 11 1221
1 N 0 2   PUCHER Daniel 1512 F VetM FRA EST 4 13 1461
2 B 1 15   SIRVENTE Solal 799 E PpoM FRA EST 9 910
3 N 1 11   ZOTAJ Erliteo 920 N PouM FRA EST 2 11 993
4 N 0 4   GHAZAL Ghassan 1399 E SenM FRA 3 14 1276
5 B 1 9   MESSELOT Clovis 1192 F BenM FRA EST 2 13 1123
1170 N MinM FRA EST -  2N + 15B + 11N -  4N +  9B 3 11 1221
7  
LOPEZ Matheo
  7   LOPEZ Matheo 999 E PupM FRA EST 3 9 1147
1 N 1 12   DEGRYSE Emmanuel 1399 E SenM FRA 2 9 873
2 N 0 4   GHAZAL Ghassan 1399 E SenM FRA 3 14 1276
3 B 0 9   MESSELOT Clovis 1192 F BenM FRA EST 2 13 1123
4 B 1 14   GOPALKRISHNAN Revathy 1399 E VetF FRA 804
5 N 1 10   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 12½ 999
999 E PupM FRA EST + 12N -  4N -  9B + 14B + 10N 3 9 1147
8  
LANFRIT Marc
  8   LANFRIT Marc 1057 F SepM FRA EST 2 15 1092
1 B 0 1   LOOSLI Theo 1460 N PupM FRA EST 5 13 1881
2 N 1 16   SATYANARAYAN Hrishiraj 799 E PouM FRA 0 8 148
3 N 1 12   DEGRYSE Emmanuel 1399 E SenM FRA 2 9 873
4 B 0 3   SATYANARAYAN Shraddha 1220 N PupF FRA EST 4 13 1395
5 N 0 2   PUCHER Daniel 1512 F VetM FRA EST 4 13 1461
1057 F SepM FRA EST -  1B + 16N + 12N -  3B -  2N 2 15 1092
9  
MESSELOT Clovis
  9   MESSELOT Clovis 1192 F BenM FRA EST 2 13 1123
1 N 1 15   SIRVENTE Solal 799 E PpoM FRA EST 9 910
2 B 0 2   PUCHER Daniel 1512 F VetM FRA EST 4 13 1461
3 N 1 7   LOPEZ Matheo 999 E PupM FRA EST 3 9 1147
4 B 0 5   BREUILS DEGRYSE Sacha 799 E PpoM FRA EST 3 13 1243
5 N 0 6   SOUILAH Sami 1170 N MinM FRA EST 3 11 1221
1192 F BenM FRA EST + 15N -  2B +  7N -  5B -  6N 2 13 1123
10  
LOPEZ Sebastien
  10   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 12½ 999
1 B 1 16   SATYANARAYAN Hrishiraj 799 E PouM FRA 0 8 148
2 N 0 1   LOOSLI Theo 1460 N PupM FRA EST 5 13 1881
3 B 0 5   BREUILS DEGRYSE Sacha 799 E PpoM FRA EST 3 13 1243
4 N 1 15   SIRVENTE Solal 799 E PpoM FRA EST 9 910
5 B 0 7   LOPEZ Matheo 999 E PupM FRA EST 3 9 1147
1199 E SenM FRA EST + 16B -  1N -  5B + 15N -  7B 2 12½ 999
11  
ZOTAJ Erliteo
  11   ZOTAJ Erliteo 920 N PouM FRA EST 2 11 993
1 N 1 14   GOPALKRISHNAN Revathy 1399 E VetF FRA 804
2 N 0 3   SATYANARAYAN Shraddha 1220 N PupF FRA EST 4 13 1395
3 B 0 6   SOUILAH Sami 1170 N MinM FRA EST 3 11 1221
4 B 1 12   DEGRYSE Emmanuel 1399 E SenM FRA 2 9 873
5 N 0 13   MESSELOT Clothilde 950 N PpoF FRA EST 2 853
920 N PouM FRA EST + 14N -  3N -  6B + 12B - 13N 2 11 993
12  
DEGRYSE Emmanuel
  12   DEGRYSE Emmanuel 1399 E SenM FRA 2 9 873
1 B 0 7   LOPEZ Matheo 999 E PupM FRA EST 3 9 1147
2 N 1 13   MESSELOT Clothilde 950 N PpoF FRA EST 2 853
3 B 0 8   LANFRIT Marc 1057 F SepM FRA EST 2 15 1092
4 N 0 11   ZOTAJ Erliteo 920 N PouM FRA EST 2 11 993
5 B 1 16   SATYANARAYAN Hrishiraj 799 E PouM FRA 0 8 148
1399 E SenM FRA -  7B + 13N -  8B - 11N + 16B 2 9 873
13  
MESSELOT Clothilde
  13   MESSELOT Clothilde 950 N PpoF FRA EST 2 853
1 B 0 4   GHAZAL Ghassan 1399 E SenM FRA 3 14 1276
2 B 0 12   DEGRYSE Emmanuel 1399 E SenM FRA 2 9 873
3 N 0 15   SIRVENTE Solal 799 E PpoM FRA EST 9 910
4 N 1 16   SATYANARAYAN Hrishiraj 799 E PouM FRA 0 8 148
5 B 1 11   ZOTAJ Erliteo 920 N PouM FRA EST 2 11 993
950 N PpoF FRA EST -  4B - 12B - 15N + 16N + 11B 2 853
14  
GOPALKRISHNAN Revathy
  14   GOPALKRISHNAN Revathy 1399 E VetF FRA 804
1 B 0 11   ZOTAJ Erliteo 920 N PouM FRA EST 2 11 993
2 N 0 5   BREUILS DEGRYSE Sacha 799 E PpoM FRA EST 3 13 1243
3 B 1 16   SATYANARAYAN Hrishiraj 799 E PouM FRA 0 8 148
4 N 0 7   LOPEZ Matheo 999 E PupM FRA EST 3 9 1147
5 B ½ 15   SIRVENTE Solal 799 E PpoM FRA EST 9 910
1399 E VetF FRA - 11B -  5N + 16B -  7N = 15B 804
15  
SIRVENTE Solal
  15   SIRVENTE Solal 799 E PpoM FRA EST 9 910
1 B 0 9   MESSELOT Clovis 1192 F BenM FRA EST 2 13 1123
2 N 0 6   SOUILAH Sami 1170 N MinM FRA EST 3 11 1221
3 B 1 13   MESSELOT Clothilde 950 N PpoF FRA EST 2 853
4 B 0 10   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 12½ 999
5 N ½ 14   GOPALKRISHNAN Revathy 1399 E VetF FRA 804
799 E PpoM FRA EST -  9B -  6N + 13B - 10B = 14N 9 910
16  
SATYANARAYAN Hrishiraj
  16   SATYANARAYAN Hrishiraj 799 E PouM FRA 0 8 148
1 N 0 10   LOPEZ Sebastien 1199 E SenM FRA EST 2 12½ 999
2 B 0 8   LANFRIT Marc 1057 F SepM FRA EST 2 15 1092
3 N 0 14   GOPALKRISHNAN Revathy 1399 E VetF FRA 804
4 B 0 13   MESSELOT Clothilde 950 N PpoF FRA EST 2 853
5 N 0 12   DEGRYSE Emmanuel 1399 E SenM FRA 2 9 873
799 E PouM FRA - 10N -  8B - 14N - 13B - 12N 0 8 148