Grand Prix 211023
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
RASHTIANI Rayan
  1   RASHTIANI Rayan 1463 F PupM FRA EST 5 14 1945
1 B 1 17   KAYSER Mael 1000 N PouM FRA EST 2 14½ 1023
2 N 1 10   DIKAEV Yakhya 1199 E MinM FRA EST 3 12 1213
3 B 1 4   BENDIF Tarik 1399 E SenM FRA EST 4 14 1391
4 N 1 6   PIA Hippolyte 1445 F JunM FRA EST 3 15 1313
5 B 1 2   LOOSLI Theo 1363 F BenM FRA EST 4 14 1462
1463 F PupM FRA EST + 17B + 10N +  4B +  6N +  2B 5 14 1945
2  
LOOSLI Theo
  2   LOOSLI Theo 1363 F BenM FRA EST 4 14 1462
1 B 1 20   MESSELOT Clothilde 990 N PouF FRA EST 2 11½ 1004
2 N 1 18   DEGRYSE Emmanuel 1052 F SenM FRA EST 2 13 1020
3 B 1 10   DIKAEV Yakhya 1199 E MinM FRA EST 3 12 1213
4 N 1 3   PUCHER Daniel 1458 F VetM FRA EST 4 14 1426
5 N 0 1   RASHTIANI Rayan 1463 F PupM FRA EST 5 14 1945
1363 F BenM FRA EST + 20B + 18N + 10B +  3N -  1N 4 14 1462
3  
PUCHER Daniel
  3   PUCHER Daniel 1458 F VetM FRA EST 4 14 1426
1 N 1 23   BECETTE Vitaly 999 E PupM FRA 2 925
2 B 1 5   SOUILAH Sami 1149 F CadM FRA EST 4 11 1425
3 N 1 11   MALIS Nicolas 1010 N PupM FRA EST 3 11½ 1148
4 B 0 2   LOOSLI Theo 1363 F BenM FRA EST 4 14 1462
5 N 1 9   BREUILS DEGRYSE Sacha 1302 F PouM FRA EST 3 12 1279
1458 F VetM FRA EST + 23N +  5B + 11N -  2B +  9N 4 14 1426
4  
BENDIF Tarik
  4   BENDIF Tarik 1399 E SenM FRA EST 4 14 1391
1 N 1 12   GAVRAN Marlow 999 N PupM FRA EST 3 11 1129
2 B 1 8   MALIS Gabriel 1110 N PouM FRA EST 3 12½ 1160
3 N 0 1   RASHTIANI Rayan 1463 F PupM FRA EST 5 14 1945
4 B 1 19   SAIDOUCHE Ismael 1040 N PupM FRA EST 2 12 1075
5 N 1 7   MESSELOT Clovis 1142 F MinM FRA EST 3 13 1221
1399 E SenM FRA EST + 12N +  8B -  1N + 19B +  7N 4 14 1391
5  
SOUILAH Sami
  5   SOUILAH Sami 1149 F CadM FRA EST 4 11 1425
1 B 1 25   DEUTSCH Nathan 799 E PpoM FRA EST 1 12½ 735
2 N 0 3   PUCHER Daniel 1458 F VetM FRA EST 4 14 1426
3 B 1 17   KAYSER Mael 1000 N PouM FRA EST 2 14½ 1023
4 N 1 18   DEGRYSE Emmanuel 1052 F SenM FRA EST 2 13 1020
5 B 1 6   PIA Hippolyte 1445 F JunM FRA EST 3 15 1313
1149 F CadM FRA EST + 25B -  3N + 17B + 18N +  6B 4 11 1425
6  
PIA Hippolyte
  6   PIA Hippolyte 1445 F JunM FRA EST 3 15 1313
1 B 1 13   EL HABSAOUI Esma 999 E PupF FRA EST 3 10½ 1159
2 N 1 7   MESSELOT Clovis 1142 F MinM FRA EST 3 13 1221
3 B 1 9   BREUILS DEGRYSE Sacha 1302 F PouM FRA EST 3 12 1279
4 B 0 1   RASHTIANI Rayan 1463 F PupM FRA EST 5 14 1945
5 N 0 5   SOUILAH Sami 1149 F CadM FRA EST 4 11 1425
1445 F JunM FRA EST + 13B +  7N +  9B -  1B -  5N 3 15 1313
7  
MESSELOT Clovis
  7   MESSELOT Clovis 1142 F MinM FRA EST 3 13 1221
1 N 1 30   GAERTNER Marianne 799 E SepF FRA EST 1 8 720
2 B 0 6   PIA Hippolyte 1445 F JunM FRA EST 3 15 1313
3 N 1 12   GAVRAN Marlow 999 N PupM FRA EST 3 11 1129
4 B 1 11   MALIS Nicolas 1010 N PupM FRA EST 3 11½ 1148
5 B 0 4   BENDIF Tarik 1399 E SenM FRA EST 4 14 1391
1142 F MinM FRA EST + 30N -  6B + 12N + 11B -  4B 3 13 1221
8  
MALIS Gabriel
  8   MALIS Gabriel 1110 N PouM FRA EST 3 12½ 1160
1 B 1 21   HEHN-WIERZBICKI Alexandre 799 N PouM FRA EST 2 10½ 826
2 N 0 4   BENDIF Tarik 1399 E SenM FRA EST 4 14 1391
3 B 1 13   EL HABSAOUI Esma 999 E PupF FRA EST 3 10½ 1159
4 N 0 9   BREUILS DEGRYSE Sacha 1302 F PouM FRA EST 3 12 1279
5 B 1 15   VERDEZ Simon 1199 E SenM FRA EST 12 999
1110 N PouM FRA EST + 21B -  4N + 13B -  9N + 15B 3 12½ 1160
9  
BREUILS DEGRYSE Sacha
  9   BREUILS DEGRYSE Sacha 1302 F PouM FRA EST 3 12 1279
1 N 1 22   JAMINET GIORIA Arthur 980 N PupM FRA EST 2 10 990
2 B 1 19   SAIDOUCHE Ismael 1040 N PupM FRA EST 2 12 1075
3 N 0 6   PIA Hippolyte 1445 F JunM FRA EST 3 15 1313
4 B 1 8   MALIS Gabriel 1110 N PouM FRA EST 3 12½ 1160
5 B 0 3   PUCHER Daniel 1458 F VetM FRA EST 4 14 1426
1302 F PouM FRA EST + 22N + 19B -  6N +  8B -  3B 3 12 1279
10  
DIKAEV Yakhya
  10   DIKAEV Yakhya 1199 E MinM FRA EST 3 12 1213
1 B 1 27   LE BRAY Zachary 910 N PouM FRA EST 1 11 676
2 B 0 1   RASHTIANI Rayan 1463 F PupM FRA EST 5 14 1945
3 N 0 2   LOOSLI Theo 1363 F BenM FRA EST 4 14 1462
4 N 1 25   DEUTSCH Nathan 799 E PpoM FRA EST 1 12½ 735
5 B 1 17   KAYSER Mael 1000 N PouM FRA EST 2 14½ 1023
1199 E MinM FRA EST + 27B -  1B -  2N + 25N + 17B 3 12 1213
11  
MALIS Nicolas
  11   MALIS Nicolas 1010 N PupM FRA EST 3 11½ 1148
1 B 1 24   SIMONIN Leandre 799 E PpoM FRA EST 2 8 912
2 N 1 15   VERDEZ Simon 1199 E SenM FRA EST 12 999
3 B 0 3   PUCHER Daniel 1458 F VetM FRA EST 4 14 1426
4 N 0 7   MESSELOT Clovis 1142 F MinM FRA EST 3 13 1221
5 B 1 22   JAMINET GIORIA Arthur 980 N PupM FRA EST 2 10 990
1010 N PupM FRA EST + 24B + 15N -  3B -  7N + 22B 3 11½ 1148
12  
GAVRAN Marlow
  12   GAVRAN Marlow 999 N PupM FRA EST 3 11 1129
1 B 0 4   BENDIF Tarik 1399 E SenM FRA EST 4 14 1391
2 N 1 28   SALOUR Mila 799 E PouF FRA 1 9 753
3 B 0 7   MESSELOT Clovis 1142 F MinM FRA EST 3 13 1221
4 N 1 21   HEHN-WIERZBICKI Alexandre 799 N PouM FRA EST 2 10½ 826
5 B 1 18   DEGRYSE Emmanuel 1052 F SenM FRA EST 2 13 1020
999 N PupM FRA EST -  4B + 28N -  7B + 21N + 18B 3 11 1129
13  
EL HABSAOUI Esma
  13   EL HABSAOUI Esma 999 E PupF FRA EST 3 10½ 1159
1 N 0 6   PIA Hippolyte 1445 F JunM FRA EST 3 15 1313
2 B 1 30   GAERTNER Marianne 799 E SepF FRA EST 1 8 720
3 N 0 8   MALIS Gabriel 1110 N PouM FRA EST 3 12½ 1160
4 B 1 16   SOUILAH Amir 870 N BenM FRA EST 945
5 N 1 19   SAIDOUCHE Ismael 1040 N PupM FRA EST 2 12 1075
999 E PupF FRA EST -  6N + 30B -  8N + 16B + 19N 3 10½ 1159
14  
SIRVENTE Solal
  14   SIRVENTE Solal 1030 N PouM FRA EST 3 1128
1    
2 N 1 25   DEUTSCH Nathan 799 E PpoM FRA EST 1 12½ 735
3 B 1 27   LE BRAY Zachary 910 N PouM FRA EST 1 11 676
4 N 0 15   VERDEZ Simon 1199 E SenM FRA EST 12 999
5 B 1 20   MESSELOT Clothilde 990 N PouF FRA EST 2 11½ 1004
1030 N PouM FRA EST + 25N + 27B - 15N + 20B 3 1128
15  
VERDEZ Simon
  15   VERDEZ Simon 1199 E SenM FRA EST 12 999
1 N ½ 16   SOUILAH Amir 870 N BenM FRA EST 945
2 B 0 11   MALIS Nicolas 1010 N PupM FRA EST 3 11½ 1148
3 N 1 23   BECETTE Vitaly 999 E PupM FRA 2 925
4 B 1 14   SIRVENTE Solal 1030 N PouM FRA EST 3 1128
5 N 0 8   MALIS Gabriel 1110 N PouM FRA EST 3 12½ 1160
1199 E SenM FRA EST = 16N - 11B + 23N + 14B -  8N 12 999
16  
SOUILAH Amir
  16   SOUILAH Amir 870 N BenM FRA EST 945
1 B ½ 15   VERDEZ Simon 1199 E SenM FRA EST 12 999
2 N 0 17   KAYSER Mael 1000 N PouM FRA EST 2 14½ 1023
3 B 1 21   HEHN-WIERZBICKI Alexandre 799 N PouM FRA EST 2 10½ 826
4 N 0 13   EL HABSAOUI Esma 999 E PupF FRA EST 3 10½ 1159
5 N 1 27   LE BRAY Zachary 910 N PouM FRA EST 1 11 676
870 N BenM FRA EST = 15B - 17N + 21B - 13N + 27N 945
17  
KAYSER Mael
  17   KAYSER Mael 1000 N PouM FRA EST 2 14½ 1023
1 N 0 1   RASHTIANI Rayan 1463 F PupM FRA EST 5 14 1945
2 B 1 16   SOUILAH Amir 870 N BenM FRA EST 945
3 N 0 5   SOUILAH Sami 1149 F CadM FRA EST 4 11 1425
4 B 1 27   LE BRAY Zachary 910 N PouM FRA EST 1 11 676
5 N 0 10   DIKAEV Yakhya 1199 E MinM FRA EST 3 12 1213
1000 N PouM FRA EST -  1N + 16B -  5N + 27B - 10N 2 14½ 1023
18  
DEGRYSE Emmanuel
  18   DEGRYSE Emmanuel 1052 F SenM FRA EST 2 13 1020
1 N 1 29   MAYER Paul 799 E PouM FRA EST 1 8 753
2 B 0 2   LOOSLI Theo 1363 F BenM FRA EST 4 14 1462
3 N 1 22   JAMINET GIORIA Arthur 980 N PupM FRA EST 2 10 990
4 B 0 5   SOUILAH Sami 1149 F CadM FRA EST 4 11 1425
5 N 0 12   GAVRAN Marlow 999 N PupM FRA EST 3 11 1129
1052 F SenM FRA EST + 29N -  2B + 22N -  5B - 12N 2 13 1020
19  
SAIDOUCHE Ismael
  19   SAIDOUCHE Ismael 1040 N PupM FRA EST 2 12 1075
1 B 1 28   SALOUR Mila 799 E PouF FRA 1 9 753
2 N 0 9   BREUILS DEGRYSE Sacha 1302 F PouM FRA EST 3 12 1279
3 B 1 20   MESSELOT Clothilde 990 N PouF FRA EST 2 11½ 1004
4 N 0 4   BENDIF Tarik 1399 E SenM FRA EST 4 14 1391
5 B 0 13   EL HABSAOUI Esma 999 E PupF FRA EST 3 10½ 1159
1040 N PupM FRA EST + 28B -  9N + 20B -  4N - 13B 2 12 1075
20  
MESSELOT Clothilde
  20   MESSELOT Clothilde 990 N PouF FRA EST 2 11½ 1004
1 N 0 2   LOOSLI Theo 1363 F BenM FRA EST 4 14 1462
2 B 1 29   MAYER Paul 799 E PouM FRA EST 1 8 753
3 N 0 19   SAIDOUCHE Ismael 1040 N PupM FRA EST 2 12 1075
4 B 1 24   SIMONIN Leandre 799 E PpoM FRA EST 2 8 912
5 N 0 14   SIRVENTE Solal 1030 N PouM FRA EST 3 1128
990 N PouF FRA EST -  2N + 29B - 19N + 24B - 14N 2 11½ 1004
21  
HEHN-WIERZBICKI Alexandre
  21   HEHN-WIERZBICKI Alexandre 799 N PouM FRA EST 2 10½ 826
1 N 0 8   MALIS Gabriel 1110 N PouM FRA EST 3 12½ 1160
2 B 1 23   BECETTE Vitaly 999 E PupM FRA 2 925
3 N 0 16   SOUILAH Amir 870 N BenM FRA EST 945
4 B 0 12   GAVRAN Marlow 999 N PupM FRA EST 3 11 1129
5 B 1 31   SAYSOUK Elena 799 E PpoF FRA EST 0 7 225
799 N PouM FRA EST -  8N + 23B - 16N - 12B + 31B 2 10½ 826
22  
JAMINET GIORIA Arthur
  22   JAMINET GIORIA Arthur 980 N PupM FRA EST 2 10 990
1 B 0 9   BREUILS DEGRYSE Sacha 1302 F PouM FRA EST 3 12 1279
2 N 1 24   SIMONIN Leandre 799 E PpoM FRA EST 2 8 912
3 B 0 18   DEGRYSE Emmanuel 1052 F SenM FRA EST 2 13 1020
4 N 1 28   SALOUR Mila 799 E PouF FRA 1 9 753
5 N 0 11   MALIS Nicolas 1010 N PupM FRA EST 3 11½ 1148
980 N PupM FRA EST -  9B + 24N - 18B + 28N - 11N 2 10 990
23  
BECETTE Vitaly
  23   BECETTE Vitaly 999 E PupM FRA 2 925
1 B 0 3   PUCHER Daniel 1458 F VetM FRA EST 4 14 1426
2 N 0 21   HEHN-WIERZBICKI Alexandre 799 N PouM FRA EST 2 10½ 826
3 B 0 15   VERDEZ Simon 1199 E SenM FRA EST 12 999
4 N 1 29   MAYER Paul 799 E PouM FRA EST 1 8 753
5 B 1 28   SALOUR Mila 799 E PouF FRA 1 9 753
999 E PupM FRA -  3B - 21N - 15B + 29N + 28B 2 925
24  
SIMONIN Leandre
  24   SIMONIN Leandre 799 E PpoM FRA EST 2 8 912
1 N 0 11   MALIS Nicolas 1010 N PupM FRA EST 3 11½ 1148
2 B 0 22   JAMINET GIORIA Arthur 980 N PupM FRA EST 2 10 990
3 N 1 29   MAYER Paul 799 E PouM FRA EST 1 8 753
4 N 0 20   MESSELOT Clothilde 990 N PouF FRA EST 2 11½ 1004
5 B 1 25   DEUTSCH Nathan 799 E PpoM FRA EST 1 12½ 735
799 E PpoM FRA EST - 11N - 22B + 29N - 20N + 25B 2 8 912
25  
DEUTSCH Nathan
  25   DEUTSCH Nathan 799 E PpoM FRA EST 1 12½ 735
1 N 0 5   SOUILAH Sami 1149 F CadM FRA EST 4 11 1425
2 B 0 14   SIRVENTE Solal 1030 N PouM FRA EST 3 1128
3 N 1 31   SAYSOUK Elena 799 E PpoF FRA EST 0 7 225
4 B 0 10   DIKAEV Yakhya 1199 E MinM FRA EST 3 12 1213
5 N 0 24   SIMONIN Leandre 799 E PpoM FRA EST 2 8 912
799 E PpoM FRA EST -  5N - 14B + 31N - 10B - 24N 1 12½ 735
26  
LANFRIT Marc
  26   LANFRIT Marc 1031 F SepM FRA EST 1 11 1308
1 N 1 31   SAYSOUK Elena 799 E PpoF FRA EST 0 7 225
2    
3    
4    
5    
1031 F SepM FRA EST + 31N 1 11 1308
27  
LE BRAY Zachary
  27   LE BRAY Zachary 910 N PouM FRA EST 1 11 676
1 N 0 10   DIKAEV Yakhya 1199 E MinM FRA EST 3 12 1213
2 B 1 31   SAYSOUK Elena 799 E PpoF FRA EST 0 7 225
3 N 0 14   SIRVENTE Solal 1030 N PouM FRA EST 3 1128
4 N 0 17   KAYSER Mael 1000 N PouM FRA EST 2 14½ 1023
5 B 0 16   SOUILAH Amir 870 N BenM FRA EST 945
910 N PouM FRA EST - 10N + 31B - 14N - 17N - 16B 1 11 676
28  
SALOUR Mila
  28   SALOUR Mila 799 E PouF FRA 1 9 753
1 N 0 19   SAIDOUCHE Ismael 1040 N PupM FRA EST 2 12 1075
2 B 0 12   GAVRAN Marlow 999 N PupM FRA EST 3 11 1129
3 N 1 30   GAERTNER Marianne 799 E SepF FRA EST 1 8 720
4 B 0 22   JAMINET GIORIA Arthur 980 N PupM FRA EST 2 10 990
5 N 0 23   BECETTE Vitaly 999 E PupM FRA 2 925
799 E PouF FRA - 19N - 12B + 30N - 22B - 23N 1 9 753
29  
MAYER Paul
  29   MAYER Paul 799 E PouM FRA EST 1 8 753
1 B 0 18   DEGRYSE Emmanuel 1052 F SenM FRA EST 2 13 1020
2 N 0 20   MESSELOT Clothilde 990 N PouF FRA EST 2 11½ 1004
3 B 0 24   SIMONIN Leandre 799 E PpoM FRA EST 2 8 912
4 B 0 23   BECETTE Vitaly 999 E PupM FRA 2 925
5 N 1 30   GAERTNER Marianne 799 E SepF FRA EST 1 8 720
799 E PouM FRA EST - 18B - 20N - 24B - 23B + 30N 1 8 753
30  
GAERTNER Marianne
  30   GAERTNER Marianne 799 E SepF FRA EST 1 8 720
1 B 0 7   MESSELOT Clovis 1142 F MinM FRA EST 3 13 1221
2 N 0 13   EL HABSAOUI Esma 999 E PupF FRA EST 3 10½ 1159
3 B 0 28   SALOUR Mila 799 E PouF FRA 1 9 753
4 N 1 31   SAYSOUK Elena 799 E PpoF FRA EST 0 7 225
5 B 0 29   MAYER Paul 799 E PouM FRA EST 1 8 753
799 E SepF FRA EST -  7B - 13N - 28B + 31N - 29B 1 8 720
31  
SAYSOUK Elena
  31   SAYSOUK Elena 799 E PpoF FRA EST 0 7 225
1 B 0 26   LANFRIT Marc 1031 F SepM FRA EST 1 11 1308
2 N 0 27   LE BRAY Zachary 910 N PouM FRA EST 1 11 676
3 B 0 25   DEUTSCH Nathan 799 E PpoM FRA EST 1 12½ 735
4 B 0 30   GAERTNER Marianne 799 E SepF FRA EST 1 8 720
5 N 0 21   HEHN-WIERZBICKI Alexandre 799 N PouM FRA EST 2 10½ 826
799 E PpoF FRA EST - 26B - 27N - 25B - 30B - 21N 0 7 225