TF 050425
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
PEROTTO Christopher
  1   PEROTTO Christopher 1843 F SenM FRA EST 15½ 2028
1 N 1 22   CONSBRUCK Bruno 1199 E SenM FRA 2 11½ 1237
2 B 1 12   LANFRIT Marc 1447 F SepM FRA EST 3 11½ 1357
3 N ½ 2   FORGET Gabriel 1718 F JunM FRA EST 12½ 1938
4 B 1 4   BREUILS DEGRYSE Sacha 1765 F PouM FRA EST 4 13½ 1737
5 N 1 3   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 4 13½ 1899
1843 F SenM FRA EST + 22N + 12B =  2N +  4B +  3N 15½ 2028
2  
FORGET Gabriel
  2   FORGET Gabriel 1718 F JunM FRA EST 12½ 1938
1 B 1 23   THOMAS Olivier 1199 E SenM FRA 2 11½ 1178
2 N 1 19   SLIWAKOWSKI Nome 1230 N PouM FRA EST 2 12½ 1162
3 B ½ 1   PEROTTO Christopher 1843 F SenM FRA EST 15½ 2028
4 N 1 8   VANEL Jean-Baptiste 1661 F MinM FRA EST 3 14½ 1588
5 B 1 7   PIA Hippolyte 1720 F JunM FRA EST 3 14½ 1614
1718 F JunM FRA EST + 23B + 19N =  1B +  8N +  7B 12½ 1938
3  
SCHANG Michel
  3   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 4 13½ 1899
1 B 1 9   CHAUVEAU Sylvain 1199 N SenM FRA EST 3 14 1416
2 N 1 10   THOMAS Ambroise 1432 F PupM FRA EST 3 13 1342
3 B 1 8   VANEL Jean-Baptiste 1661 F MinM FRA EST 3 14½ 1588
4 N 1 7   PIA Hippolyte 1720 F JunM FRA EST 3 14½ 1614
5 B 0 1   PEROTTO Christopher 1843 F SenM FRA EST 15½ 2028
1935 F SenM FRA EST +  9B + 10N +  8B +  7N -  1B 4 13½ 1899
4  
BREUILS DEGRYSE Sacha
  4   BREUILS DEGRYSE Sacha 1765 F PouM FRA EST 4 13½ 1737
1 B 1 18   DEUTSCH Julie 1199 E SenM FRA 2 13 1304
2 N 1 21   DEGRYSE Emmanuel 1399 N SenM FRA EST 2 12 1120
3 B 1 5   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 4 12 1614
4 N 0 1   PEROTTO Christopher 1843 F SenM FRA EST 15½ 2028
5 B 1 11   CLOSSET Alexandre 1140 N PouM FRA EST 3 12 1411
1765 F PouM FRA EST + 18B + 21N +  5B -  1N + 11B 4 13½ 1737
5  
LE BRAY Yoann
  5   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 4 12 1614
1 N 1 27   SIMONIN Leandre 1120 N PouM FRA EST 2 9 1078
2 B 1 16   BREUILS-DEGRYSE Liam 1330 N CadM FRA EST 3 11 1248
3 N 0 4   BREUILS DEGRYSE Sacha 1765 F PouM FRA EST 4 13½ 1737
4 B 1 20   SIMONIN Emilien 1199 E JunM FRA 2 12 1297
5 N 1 13   FORGET Camille 1417 F SenF FRA EST 3 11 1417
1514 F MinM FRA EST + 27N + 16B -  4N + 20B + 13N 4 12 1614
6  
VERDEZ Simon
  6   VERDEZ Simon 1199 N SenM FRA EST 4 11 1526
1 B 0 8   VANEL Jean-Baptiste 1661 F MinM FRA EST 3 14½ 1588
2 N 1 29   CONSBRUCK Marius 799 N PpoM FRA EST 1 11 889
3 B 1 21   DEGRYSE Emmanuel 1399 N SenM FRA EST 2 12 1120
4 N 1 9   CHAUVEAU Sylvain 1199 N SenM FRA EST 3 14 1416
5 B 1 10   THOMAS Ambroise 1432 F PupM FRA EST 3 13 1342
1199 N SenM FRA EST -  8B + 29N + 21B +  9N + 10B 4 11 1526
7  
PIA Hippolyte
  7   PIA Hippolyte 1720 F JunM FRA EST 3 14½ 1614
1 N 1 20   SIMONIN Emilien 1199 E JunM FRA 2 12 1297
2 B 1 13   FORGET Camille 1417 F SenF FRA EST 3 11 1417
3 N 1 14   SCHANG Augustin 799 N PpoM FRA EST 3 11 1271
4 B 0 3   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 4 13½ 1899
5 N 0 2   FORGET Gabriel 1718 F JunM FRA EST 12½ 1938
1720 F JunM FRA EST + 20N + 13B + 14N -  3B -  2N 3 14½ 1614
8  
VANEL Jean-Baptiste
  8   VANEL Jean-Baptiste 1661 F MinM FRA EST 3 14½ 1588
1 N 1 6   VERDEZ Simon 1199 N SenM FRA EST 4 11 1526
2 B 1 24   ALEMAN Mihail 1403 F MinM FRA EST 2 11 1141
3 N 0 3   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 4 13½ 1899
4 B 0 2   FORGET Gabriel 1718 F JunM FRA EST 12½ 1938
5 N 1 22   CONSBRUCK Bruno 1199 E SenM FRA 2 11½ 1237
1661 F MinM FRA EST +  6N + 24B -  3N -  2B + 22N 3 14½ 1588
9  
CHAUVEAU Sylvain
  9   CHAUVEAU Sylvain 1199 N SenM FRA EST 3 14 1416
1 N 0 3   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 4 13½ 1899
2 B 1 17   HAMEURT Robin 999 N BenM FRA EST 3 10 1397
3 N 1 15   STEIN Isaure 1521 F MinF FRA EST 3 11 1258
4 B 0 6   VERDEZ Simon 1199 N SenM FRA EST 4 11 1526
5 N 1 24   ALEMAN Mihail 1403 F MinM FRA EST 2 11 1141
1199 N SenM FRA EST -  3N + 17B + 15N -  6B + 24N 3 14 1416
10  
THOMAS Ambroise
  10   THOMAS Ambroise 1432 F PupM FRA EST 3 13 1342
1 N 1 28   DEUTSCH Nathan 1050 N PouM FRA EST 2 8 1063
2 B 0 3   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 4 13½ 1899
3 N 1 22   CONSBRUCK Bruno 1199 E SenM FRA 2 11½ 1237
4 B 1 17   HAMEURT Robin 999 N BenM FRA EST 3 10 1397
5 N 0 6   VERDEZ Simon 1199 N SenM FRA EST 4 11 1526
1432 F PupM FRA EST + 28N -  3B + 22N + 17B -  6N 3 13 1342
11  
CLOSSET Alexandre
  11   CLOSSET Alexandre 1140 N PouM FRA EST 3 12 1411
1 N 0 15   STEIN Isaure 1521 F MinF FRA EST 3 11 1258
2 B 1 30   PEROTTO Celya 799 E PpoF FRA EST 1 9 906
3 N 1 24   ALEMAN Mihail 1403 F MinM FRA EST 2 11 1141
4 B 1 16   BREUILS-DEGRYSE Liam 1330 N CadM FRA EST 3 11 1248
5 N 0 4   BREUILS DEGRYSE Sacha 1765 F PouM FRA EST 4 13½ 1737
1140 N PouM FRA EST - 15N + 30B + 24N + 16B -  4N 3 12 1411
12  
LANFRIT Marc
  12   LANFRIT Marc 1447 F SepM FRA EST 3 11½ 1357
1 B 1 26   LE BRAY Zachary 1060 N PouM FRA EST 2 9 1184
2 N 0 1   PEROTTO Christopher 1843 F SenM FRA EST 15½ 2028
3 B 0 18   DEUTSCH Julie 1199 E SenM FRA 2 13 1304
4 B 1 14   SCHANG Augustin 799 N PpoM FRA EST 3 11 1271
5 N 1 20   SIMONIN Emilien 1199 E JunM FRA 2 12 1297
1447 F SepM FRA EST + 26B -  1N - 18B + 14B + 20N 3 11½ 1357
13  
FORGET Camille
  13   FORGET Camille 1417 F SenF FRA EST 3 11 1417
1 B 1 34   CORNEUX Adrian 999 N PupM FRA EST 0 7 430
2 N 0 7   PIA Hippolyte 1720 F JunM FRA EST 3 14½ 1614
3 B 1 23   THOMAS Olivier 1199 E SenM FRA 2 11½ 1178
4 N 1 18   DEUTSCH Julie 1199 E SenM FRA 2 13 1304
5 B 0 5   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 4 12 1614
1417 F SenF FRA EST + 34B -  7N + 23B + 18N -  5B 3 11 1417
14  
SCHANG Augustin
  14   SCHANG Augustin 799 N PpoM FRA EST 3 11 1271
1 N 1 33   BALBASTRE Brigitte 1199 N VetF FRA EST 1 7 651
2 B 1 15   STEIN Isaure 1521 F MinF FRA EST 3 11 1258
3 B 0 7   PIA Hippolyte 1720 F JunM FRA EST 3 14½ 1614
4 N 0 12   LANFRIT Marc 1447 F SepM FRA EST 3 11½ 1357
5 B 1 25   GAERTNER Marianne 1406 F VetF FRA EST 2 10 1012
799 N PpoM FRA EST + 33N + 15B -  7B - 12N + 25B 3 11 1271
15  
STEIN Isaure
  15   STEIN Isaure 1521 F MinF FRA EST 3 11 1258
1 B 1 11   CLOSSET Alexandre 1140 N PouM FRA EST 3 12 1411
2 N 0 14   SCHANG Augustin 799 N PpoM FRA EST 3 11 1271
3 B 0 9   CHAUVEAU Sylvain 1199 N SenM FRA EST 3 14 1416
4 N 1 23   THOMAS Olivier 1199 E SenM FRA 2 11½ 1178
5 B 1 19   SLIWAKOWSKI Nome 1230 N PouM FRA EST 2 12½ 1162
1521 F MinF FRA EST + 11B - 14N -  9B + 23N + 19B 3 11 1258
16  
BREUILS-DEGRYSE Liam
  16   BREUILS-DEGRYSE Liam 1330 N CadM FRA EST 3 11 1248
1 B 1 29   CONSBRUCK Marius 799 N PpoM FRA EST 1 11 889
2 N 0 5   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 4 12 1614
3 B 1 26   LE BRAY Zachary 1060 N PouM FRA EST 2 9 1184
4 N 0 11   CLOSSET Alexandre 1140 N PouM FRA EST 3 12 1411
5 B 1 18   DEUTSCH Julie 1199 E SenM FRA 2 13 1304
1330 N CadM FRA EST + 29B -  5N + 26B - 11N + 18B 3 11 1248
17  
HAMEURT Robin
  17   HAMEURT Robin 999 N BenM FRA EST 3 10 1397
1 B 1 25   GAERTNER Marianne 1406 F VetF FRA EST 2 10 1012
2 N 0 9   CHAUVEAU Sylvain 1199 N SenM FRA EST 3 14 1416
3 B 1 19   SLIWAKOWSKI Nome 1230 N PouM FRA EST 2 12½ 1162
4 N 0 10   THOMAS Ambroise 1432 F PupM FRA EST 3 13 1342
5 B 1 21   DEGRYSE Emmanuel 1399 N SenM FRA EST 2 12 1120
999 N BenM FRA EST + 25B -  9N + 19B - 10N + 21B 3 10 1397
18  
DEUTSCH Julie
  18   DEUTSCH Julie 1199 E SenM FRA 2 13 1304
1 N 0 4   BREUILS DEGRYSE Sacha 1765 F PouM FRA EST 4 13½ 1737
2 B 1 28   DEUTSCH Nathan 1050 N PouM FRA EST 2 8 1063
3 N 1 12   LANFRIT Marc 1447 F SepM FRA EST 3 11½ 1357
4 B 0 13   FORGET Camille 1417 F SenF FRA EST 3 11 1417
5 N 0 16   BREUILS-DEGRYSE Liam 1330 N CadM FRA EST 3 11 1248
1199 E SenM FRA -  4N + 28B + 12N - 13B - 16N 2 13 1304
19  
SLIWAKOWSKI Nome
  19   SLIWAKOWSKI Nome 1230 N PouM FRA EST 2 12½ 1162
1 N 1 30   PEROTTO Celya 799 E PpoF FRA EST 1 9 906
2 B 0 2   FORGET Gabriel 1718 F JunM FRA EST 12½ 1938
3 N 0 17   HAMEURT Robin 999 N BenM FRA EST 3 10 1397
4 B 1 27   SIMONIN Leandre 1120 N PouM FRA EST 2 9 1078
5 N 0 15   STEIN Isaure 1521 F MinF FRA EST 3 11 1258
1230 N PouM FRA EST + 30N -  2B - 17N + 27B - 15N 2 12½ 1162
20  
SIMONIN Emilien
  20   SIMONIN Emilien 1199 E JunM FRA 2 12 1297
1 B 0 7   PIA Hippolyte 1720 F JunM FRA EST 3 14½ 1614
2 N 1 31   BREUILS DEGRYSE Rose 799 N PpoF FRA EST 1 8 943
3 B 1 25   GAERTNER Marianne 1406 F VetF FRA EST 2 10 1012
4 N 0 5   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 4 12 1614
5 B 0 12   LANFRIT Marc 1447 F SepM FRA EST 3 11½ 1357
1199 E JunM FRA -  7B + 31N + 25B -  5N - 12B 2 12 1297
21  
DEGRYSE Emmanuel
  21   DEGRYSE Emmanuel 1399 N SenM FRA EST 2 12 1120
1 N 1 32   COLIN ABROGAST Mathias 799 N PpoM FRA EST 1 8 913
2 B 0 4   BREUILS DEGRYSE Sacha 1765 F PouM FRA EST 4 13½ 1737
3 N 0 6   VERDEZ Simon 1199 N SenM FRA EST 4 11 1526
4 B 1 30   PEROTTO Celya 799 E PpoF FRA EST 1 9 906
5 N 0 17   HAMEURT Robin 999 N BenM FRA EST 3 10 1397
1399 N SenM FRA EST + 32N -  4B -  6N + 30B - 17N 2 12 1120
22  
CONSBRUCK Bruno
  22   CONSBRUCK Bruno 1199 E SenM FRA 2 11½ 1237
1 B 0 1   PEROTTO Christopher 1843 F SenM FRA EST 15½ 2028
2 N 1 34   CORNEUX Adrian 999 N PupM FRA EST 0 7 430
3 B 0 10   THOMAS Ambroise 1432 F PupM FRA EST 3 13 1342
4 N 1 31   BREUILS DEGRYSE Rose 799 N PpoF FRA EST 1 8 943
5 B 0 8   VANEL Jean-Baptiste 1661 F MinM FRA EST 3 14½ 1588
1199 E SenM FRA -  1B + 34N - 10B + 31N -  8B 2 11½ 1237
23  
THOMAS Olivier
  23   THOMAS Olivier 1199 E SenM FRA 2 11½ 1178
1 N 0 2   FORGET Gabriel 1718 F JunM FRA EST 12½ 1938
2 B 1 32   COLIN ABROGAST Mathias 799 N PpoM FRA EST 1 8 913
3 N 0 13   FORGET Camille 1417 F SenF FRA EST 3 11 1417
4 B 0 15   STEIN Isaure 1521 F MinF FRA EST 3 11 1258
5 N 1 29   CONSBRUCK Marius 799 N PpoM FRA EST 1 11 889
1199 E SenM FRA -  2N + 32B - 13N - 15B + 29N 2 11½ 1178
24  
ALEMAN Mihail
  24   ALEMAN Mihail 1403 F MinM FRA EST 2 11 1141
1 B 1 31   BREUILS DEGRYSE Rose 799 N PpoF FRA EST 1 8 943
2 N 0 8   VANEL Jean-Baptiste 1661 F MinM FRA EST 3 14½ 1588
3 B 0 11   CLOSSET Alexandre 1140 N PouM FRA EST 3 12 1411
4 N 1 26   LE BRAY Zachary 1060 N PouM FRA EST 2 9 1184
5 B 0 9   CHAUVEAU Sylvain 1199 N SenM FRA EST 3 14 1416
1403 F MinM FRA EST + 31B -  8N - 11B + 26N -  9B 2 11 1141
25  
GAERTNER Marianne
  25   GAERTNER Marianne 1406 F VetF FRA EST 2 10 1012
1 N 0 17   HAMEURT Robin 999 N BenM FRA EST 3 10 1397
2 B 1 27   SIMONIN Leandre 1120 N PouM FRA EST 2 9 1078
3 N 0 20   SIMONIN Emilien 1199 E JunM FRA 2 12 1297
4 B 1 28   DEUTSCH Nathan 1050 N PouM FRA EST 2 8 1063
5 N 0 14   SCHANG Augustin 799 N PpoM FRA EST 3 11 1271
1406 F VetF FRA EST - 17N + 27B - 20N + 28B - 14N 2 10 1012
26  
LE BRAY Zachary
  26   LE BRAY Zachary 1060 N PouM FRA EST 2 9 1184
1 N 0 12   LANFRIT Marc 1447 F SepM FRA EST 3 11½ 1357
2 B 1 33   BALBASTRE Brigitte 1199 N VetF FRA EST 1 7 651
3 N 0 16   BREUILS-DEGRYSE Liam 1330 N CadM FRA EST 3 11 1248
4 B 0 24   ALEMAN Mihail 1403 F MinM FRA EST 2 11 1141
5 N 1 30   PEROTTO Celya 799 E PpoF FRA EST 1 9 906
1060 N PouM FRA EST - 12N + 33B - 16N - 24B + 30N 2 9 1184
27  
SIMONIN Leandre
  27   SIMONIN Leandre 1120 N PouM FRA EST 2 9 1078
1 B 0 5   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 4 12 1614
2 N 0 25   GAERTNER Marianne 1406 F VetF FRA EST 2 10 1012
3 B 1 32   COLIN ABROGAST Mathias 799 N PpoM FRA EST 1 8 913
4 N 0 19   SLIWAKOWSKI Nome 1230 N PouM FRA EST 2 12½ 1162
5 B 1 31   BREUILS DEGRYSE Rose 799 N PpoF FRA EST 1 8 943
1120 N PouM FRA EST -  5B - 25N + 32B - 19N + 31B 2 9 1078
28  
DEUTSCH Nathan
  28   DEUTSCH Nathan 1050 N PouM FRA EST 2 8 1063
1 B 0 10   THOMAS Ambroise 1432 F PupM FRA EST 3 13 1342
2 N 0 18   DEUTSCH Julie 1199 E SenM FRA 2 13 1304
3 B 1 29   CONSBRUCK Marius 799 N PpoM FRA EST 1 11 889
4 N 0 25   GAERTNER Marianne 1406 F VetF FRA EST 2 10 1012
5 B 1 32   COLIN ABROGAST Mathias 799 N PpoM FRA EST 1 8 913
1050 N PouM FRA EST - 10B - 18N + 29B - 25N + 32B 2 8 1063
29  
CONSBRUCK Marius
  29   CONSBRUCK Marius 799 N PpoM FRA EST 1 11 889
1 N 0 16   BREUILS-DEGRYSE Liam 1330 N CadM FRA EST 3 11 1248
2 B 0 6   VERDEZ Simon 1199 N SenM FRA EST 4 11 1526
3 N 0 28   DEUTSCH Nathan 1050 N PouM FRA EST 2 8 1063
4 N 1 34   CORNEUX Adrian 999 N PupM FRA EST 0 7 430
5 B 0 23   THOMAS Olivier 1199 E SenM FRA 2 11½ 1178
799 N PpoM FRA EST - 16N -  6B - 28N + 34N - 23B 1 11 889
30  
PEROTTO Celya
  30   PEROTTO Celya 799 E PpoF FRA EST 1 9 906
1 B 0 19   SLIWAKOWSKI Nome 1230 N PouM FRA EST 2 12½ 1162
2 N 0 11   CLOSSET Alexandre 1140 N PouM FRA EST 3 12 1411
3 B 1 34   CORNEUX Adrian 999 N PupM FRA EST 0 7 430
4 N 0 21   DEGRYSE Emmanuel 1399 N SenM FRA EST 2 12 1120
5 B 0 26   LE BRAY Zachary 1060 N PouM FRA EST 2 9 1184
799 E PpoF FRA EST - 19B - 11N + 34B - 21N - 26B 1 9 906
31  
BREUILS DEGRYSE Rose
  31   BREUILS DEGRYSE Rose 799 N PpoF FRA EST 1 8 943
1 N 0 24   ALEMAN Mihail 1403 F MinM FRA EST 2 11 1141
2 B 0 20   SIMONIN Emilien 1199 E JunM FRA 2 12 1297
3 N 1 33   BALBASTRE Brigitte 1199 N VetF FRA EST 1 7 651
4 B 0 22   CONSBRUCK Bruno 1199 E SenM FRA 2 11½ 1237
5 N 0 27   SIMONIN Leandre 1120 N PouM FRA EST 2 9 1078
799 N PpoF FRA EST - 24N - 20B + 33N - 22B - 27N 1 8 943
32  
COLIN ABROGAST Mathias
  32   COLIN ABROGAST Mathias 799 N PpoM FRA EST 1 8 913
1 B 0 21   DEGRYSE Emmanuel 1399 N SenM FRA EST 2 12 1120
2 N 0 23   THOMAS Olivier 1199 E SenM FRA 2 11½ 1178
3 N 0 27   SIMONIN Leandre 1120 N PouM FRA EST 2 9 1078
4 B 1 33   BALBASTRE Brigitte 1199 N VetF FRA EST 1 7 651
5 N 0 28   DEUTSCH Nathan 1050 N PouM FRA EST 2 8 1063
799 N PpoM FRA EST - 21B - 23N - 27N + 33B - 28N 1 8 913
33  
BALBASTRE Brigitte
  33   BALBASTRE Brigitte 1199 N VetF FRA EST 1 7 651
1 B 0 14   SCHANG Augustin 799 N PpoM FRA EST 3 11 1271
2 N 0 26   LE BRAY Zachary 1060 N PouM FRA EST 2 9 1184
3 B 0 31   BREUILS DEGRYSE Rose 799 N PpoF FRA EST 1 8 943
4 N 0 32   COLIN ABROGAST Mathias 799 N PpoM FRA EST 1 8 913
5 B 1 34   CORNEUX Adrian 999 N PupM FRA EST 0 7 430
1199 N VetF FRA EST - 14B - 26N - 31B - 32N + 34B 1 7 651
34  
CORNEUX Adrian
  34   CORNEUX Adrian 999 N PupM FRA EST 0 7 430
1 N 0 13   FORGET Camille 1417 F SenF FRA EST 3 11 1417
2 B 0 22   CONSBRUCK Bruno 1199 E SenM FRA 2 11½ 1237
3 N 0 30   PEROTTO Celya 799 E PpoF FRA EST 1 9 906
4 B 0 29   CONSBRUCK Marius 799 N PpoM FRA EST 1 11 889
5 N 0 33   BALBASTRE Brigitte 1199 N VetF FRA EST 1 7 651
999 N PupM FRA EST - 13N - 22B - 30N - 29B - 33N 0 7 430