TF210625
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
SCHANG Michel
  1   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 5 14 2349
1 N 1 25   DEUTSCH Julie 1199 E SenF FRA 1 13 1008
2 B 1 6   LANFRIT Marc 1447 F SepM FRA EST 3 13 1426
3 N 1 10   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 3 12 1418
4 B 1 2   MATHELIN Robert 2090 N SepM FRA EST 4 16 1979
5 N 1 3   KAYSER Laurent 1664 F SenM FRA EST 4 14 1781
1935 F SenM FRA EST + 25N +  6B + 10N +  2B +  3N 5 14 2349
2  
MATHELIN Robert
  2   MATHELIN Robert 2090 N SepM FRA EST 4 16 1979
1 B 1 27   DEUTSCH Frederic 1199 E SenM FRA 1 12 1098
2 N 1 5   PERROT Thomas 1510 F JunM FRA EST 4 12 1632
3 B 1 4   ANTOINE Francoise 1546 F SepF FRA EST 4 13 1671
4 N 0 1   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 5 14 2349
5 B 1 7   KAYSER Mael 1290 N PouM FRA EST 3 13 1406
2090 N SepM FRA EST + 27B +  5N +  4B -  1N +  7B 4 16 1979
3  
KAYSER Laurent
  3   KAYSER Laurent 1664 F SenM FRA EST 4 14 1781
1 B 1 15   ARSLAN Ilhan 1199 E SenM FRA 2 12 1315
2 N 1 9   GAERTNER Marianne 1399 E VetF FRA EST 3 12 1430
3 B 1 13   SCHANG Augustin 799 E PpoM FRA EST 3 10 1359
4 N 1 12   PUCHER Daniel 1644 F VetM FRA EST 3 10 1413
5 B 0 1   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 5 14 2349
1664 F SenM FRA EST + 15B +  9N + 13B + 12N -  1B 4 14 1781
4  
ANTOINE Francoise
  4   ANTOINE Francoise 1546 F SepF FRA EST 4 13 1671
1 B 1 20   LEBER Stephane 1199 E SenM FRA 2 10½ 1079
2 N 1 7   KAYSER Mael 1290 N PouM FRA EST 3 13 1406
3 N 0 2   MATHELIN Robert 2090 N SepM FRA EST 4 16 1979
4 B 1 8   ARSLAN Kuzey 1310 N PouM FRA EST 3 13 1376
5 N 1 6   LANFRIT Marc 1447 F SepM FRA EST 3 13 1426
1546 F SepF FRA EST + 20B +  7N -  2N +  8B +  6N 4 13 1671
5  
PERROT Thomas
  5   PERROT Thomas 1510 F JunM FRA EST 4 12 1632
1 N 1 21   ARSLAN Leon 900 N PpoM FRA EST 2 10 1071
2 B 0 2   MATHELIN Robert 2090 N SepM FRA EST 4 16 1979
3 N 1 8   ARSLAN Kuzey 1310 N PouM FRA EST 3 13 1376
4 B 1 16   DEUTSCH Nathan 1200 N PouM FRA EST 2 12 1246
5 N 1 9   GAERTNER Marianne 1399 E VetF FRA EST 3 12 1430
1510 F JunM FRA EST + 21N -  2B +  8N + 16B +  9N 4 12 1632
6  
LANFRIT Marc
  6   LANFRIT Marc 1447 F SepM FRA EST 3 13 1426
1 B 1 24   CLUZEL CAPELLI Esteban 800 N PpoM FRA EST 750
2 N 0 1   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 5 14 2349
3 B 1 20   LEBER Stephane 1199 E SenM FRA 2 10½ 1079
4 N 1 15   ARSLAN Ilhan 1199 E SenM FRA 2 12 1315
5 B 0 4   ANTOINE Francoise 1546 F SepF FRA EST 4 13 1671
1447 F SepM FRA EST + 24B -  1N + 20B + 15N -  4B 3 13 1426
7  
KAYSER Mael
  7   KAYSER Mael 1290 N PouM FRA EST 3 13 1406
1 N 1 31   NIKULIN Ivan 799 E PpoM FRA EST ½ 9 728
2 B 0 4   ANTOINE Francoise 1546 F SepF FRA EST 4 13 1671
3 N 1 18   LE BRAY Zachary 1030 N PouM FRA EST 2 10½ 1149
4 B 1 10   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 3 12 1418
5 N 0 2   MATHELIN Robert 2090 N SepM FRA EST 4 16 1979
1290 N PouM FRA EST + 31N -  4B + 18N + 10B -  2N 3 13 1406
8  
ARSLAN Kuzey
  8   ARSLAN Kuzey 1310 N PouM FRA EST 3 13 1376
1 B 1 30   DEUTSCH Remi 799 E PpoM FRA EST 1 8 427
2 N 1 12   PUCHER Daniel 1644 F VetM FRA EST 3 10 1413
3 B 0 5   PERROT Thomas 1510 F JunM FRA EST 4 12 1632
4 N 0 4   ANTOINE Francoise 1546 F SepF FRA EST 4 13 1671
5 B 1 21   ARSLAN Leon 900 N PpoM FRA EST 2 10 1071
1310 N PouM FRA EST + 30B + 12N -  5B -  4N + 21B 3 13 1376
9  
GAERTNER Marianne
  9   GAERTNER Marianne 1399 E VetF FRA EST 3 12 1430
1 N 1 26   DE SA Romeo 799 N PouM FRA EST 1 12½ 504
2 B 0 3   KAYSER Laurent 1664 F SenM FRA EST 4 14 1781
3 N 1 28   LE BRAY Estelle 1199 E SenM FRA 1 909
4 N 1 13   SCHANG Augustin 799 E PpoM FRA EST 3 10 1359
5 B 0 5   PERROT Thomas 1510 F JunM FRA EST 4 12 1632
1399 E VetF FRA EST + 26N -  3B + 28N + 13N -  5B 3 12 1430
10  
LE BRAY Yoann
  10   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 3 12 1418
1 B 1 19   LEBER Alexandre 999 E PupM FRA EST 2 10½ 1137
2 N 1 16   DEUTSCH Nathan 1200 N PouM FRA EST 2 12 1246
3 B 0 1   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 5 14 2349
4 N 0 7   KAYSER Mael 1290 N PouM FRA EST 3 13 1406
5 B 1 15   ARSLAN Ilhan 1199 E SenM FRA 2 12 1315
1514 F MinM FRA EST + 19B + 16N -  1B -  7N + 15B 3 12 1418
11  
SINDT Gautier
  11   SINDT Gautier 1525 F PouM FRA EST 3 11½ 1822
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2    
3 N < 22   PEON Oreste 799 N PouM FRA EST 2 9 986
4 B 1 18   LE BRAY Zachary 1030 N PouM FRA EST 2 10½ 1149
5 N 1 17   GARNIER Amaury 799 E PpoM FRA EST 2 11 1403
1525 F PouM FRA EST EXE < 22N + 18B + 17N 3 11½ 1822
12  
PUCHER Daniel
  12   PUCHER Daniel 1644 F VetM FRA EST 3 10 1413
1 N 1 28   LE BRAY Estelle 1199 E SenM FRA 1 909
2 B 0 8   ARSLAN Kuzey 1310 N PouM FRA EST 3 13 1376
3 N 1 25   DEUTSCH Julie 1199 E SenF FRA 1 13 1008
4 B 0 3   KAYSER Laurent 1664 F SenM FRA EST 4 14 1781
5 N 1 16   DEUTSCH Nathan 1200 N PouM FRA EST 2 12 1246
1644 F VetM FRA EST + 28N -  8B + 25N -  3B + 16N 3 10 1413
13  
SCHANG Augustin
  13   SCHANG Augustin 799 E PpoM FRA EST 3 10 1359
1 B 1 18   LE BRAY Zachary 1030 N PouM FRA EST 2 10½ 1149
2 N 1 27   DEUTSCH Frederic 1199 E SenM FRA 1 12 1098
3 N 0 3   KAYSER Laurent 1664 F SenM FRA EST 4 14 1781
4 B 0 9   GAERTNER Marianne 1399 E VetF FRA EST 3 12 1430
5 N 1 25   DEUTSCH Julie 1199 E SenF FRA 1 13 1008
799 E PpoM FRA EST + 18B + 27N -  3N -  9B + 25N 3 10 1359
14  
CLOSSET Alexandre
  14   CLOSSET Alexandre 1380 N PouM FRA EST 3 9 1718
1    
2    
3 N 1 26   DE SA Romeo 799 N PouM FRA EST 1 12½ 504
4 B 1 19   LEBER Alexandre 999 E PupM FRA EST 2 10½ 1137
5 N 1 22   PEON Oreste 799 N PouM FRA EST 2 9 986
1380 N PouM FRA EST + 26N + 19B + 22N 3 9 1718
15  
ARSLAN Ilhan
  15   ARSLAN Ilhan 1199 E SenM FRA 2 12 1315
1 N 0 3   KAYSER Laurent 1664 F SenM FRA EST 4 14 1781
2 B 1 21   ARSLAN Leon 900 N PpoM FRA EST 2 10 1071
3 N 1 29   SIRVENTE Solal 1510 N PupM FRA EST 1 1023
4 B 0 6   LANFRIT Marc 1447 F SepM FRA EST 3 13 1426
5 N 0 10   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 3 12 1418
1199 E SenM FRA -  3N + 21B + 29N -  6B - 10N 2 12 1315
16  
DEUTSCH Nathan
  16   DEUTSCH Nathan 1200 N PouM FRA EST 2 12 1246
1 B 1 22   PEON Oreste 799 N PouM FRA EST 2 9 986
2 B 0 10   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 3 12 1418
3 N 1 19   LEBER Alexandre 999 E PupM FRA EST 2 10½ 1137
4 N 0 5   PERROT Thomas 1510 F JunM FRA EST 4 12 1632
5 B 0 12   PUCHER Daniel 1644 F VetM FRA EST 3 10 1413
1200 N PouM FRA EST + 22B - 10B + 19N -  5N - 12B 2 12 1246
17  
GARNIER Amaury
  17   GARNIER Amaury 799 E PpoM FRA EST 2 11 1403
1    
2    
3 B 1 27   DEUTSCH Frederic 1199 E SenM FRA 1 12 1098
4 N 1 20   LEBER Stephane 1199 E SenM FRA 2 10½ 1079
5 B 0 11   SINDT Gautier 1525 F PouM FRA EST 3 11½ 1822
799 E PpoM FRA EST + 27B + 20N - 11B 2 11 1403
18  
LE BRAY Zachary
  18   LE BRAY Zachary 1030 N PouM FRA EST 2 10½ 1149
1 N 0 13   SCHANG Augustin 799 E PpoM FRA EST 3 10 1359
2 B 1 31   NIKULIN Ivan 799 E PpoM FRA EST ½ 9 728
3 B 0 7   KAYSER Mael 1290 N PouM FRA EST 3 13 1406
4 N 0 11   SINDT Gautier 1525 F PouM FRA EST 3 11½ 1822
5 B 1 27   DEUTSCH Frederic 1199 E SenM FRA 1 12 1098
1030 N PouM FRA EST - 13N + 31B -  7B - 11N + 27B 2 10½ 1149
19  
LEBER Alexandre
  19   LEBER Alexandre 999 E PupM FRA EST 2 10½ 1137
1 N 0 10   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 3 12 1418
2 B 1 22   PEON Oreste 799 N PouM FRA EST 2 9 986
3 B 0 16   DEUTSCH Nathan 1200 N PouM FRA EST 2 12 1246
4 N 0 14   CLOSSET Alexandre 1380 N PouM FRA EST 3 9 1718
5 N 1 28   LE BRAY Estelle 1199 E SenM FRA 1 909
999 E PupM FRA EST - 10N + 22B - 16B - 14N + 28N 2 10½ 1137
20  
LEBER Stephane
  20   LEBER Stephane 1199 E SenM FRA 2 10½ 1079
1 N 0 4   ANTOINE Francoise 1546 F SepF FRA EST 4 13 1671
2 B 1 26   DE SA Romeo 799 N PouM FRA EST 1 12½ 504
3 N 0 6   LANFRIT Marc 1447 F SepM FRA EST 3 13 1426
4 B 0 17   GARNIER Amaury 799 E PpoM FRA EST 2 11 1403
5 N 1 30   DEUTSCH Remi 799 E PpoM FRA EST 1 8 427
1199 E SenM FRA -  4N + 26B -  6N - 17B + 30N 2 10½ 1079
21  
ARSLAN Leon
  21   ARSLAN Leon 900 N PpoM FRA EST 2 10 1071
1 B 0 5   PERROT Thomas 1510 F JunM FRA EST 4 12 1632
2 N 0 15   ARSLAN Ilhan 1199 E SenM FRA 2 12 1315
3 B 1 30   DEUTSCH Remi 799 E PpoM FRA EST 1 8 427
4 B 1 25   DEUTSCH Julie 1199 E SenF FRA 1 13 1008
5 N 0 8   ARSLAN Kuzey 1310 N PouM FRA EST 3 13 1376
900 N PpoM FRA EST -  5B - 15N + 30B + 25B -  8N 2 10 1071
22  
PEON Oreste
  22   PEON Oreste 799 N PouM FRA EST 2 9 986
1 N 0 16   DEUTSCH Nathan 1200 N PouM FRA EST 2 12 1246
2 N 0 19   LEBER Alexandre 999 E PupM FRA EST 2 10½ 1137
3 B > 11   SINDT Gautier 1525 F PouM FRA EST 3 11½ 1822
4 B 1 28   LE BRAY Estelle 1199 E SenM FRA 1 909
5 B 0 14   CLOSSET Alexandre 1380 N PouM FRA EST 3 9 1718
799 N PouM FRA EST - 16N - 19N > 11B + 28B - 14B 2 9 986
23  
MASSONNEAU Sacha
  23   MASSONNEAU Sacha 1199 E CadM FRA 2 1476
1    
2    
3    
4 N 1 24   CLUZEL CAPELLI Esteban 800 N PpoM FRA EST 750
5 B 1 26   DE SA Romeo 799 N PouM FRA EST 1 12½ 504
1199 E CadM FRA + 24N + 26B 2 1476
24  
CLUZEL CAPELLI Esteban
  24   CLUZEL CAPELLI Esteban 800 N PpoM FRA EST 750
1 N 0 6   LANFRIT Marc 1447 F SepM FRA EST 3 13 1426
2 B 0 25   DEUTSCH Julie 1199 E SenF FRA 1 13 1008
3 N ½ 31   NIKULIN Ivan 799 E PpoM FRA EST ½ 9 728
4 B 0 23   MASSONNEAU Sacha 1199 E CadM FRA 2 1476
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
800 N PpoM FRA EST -  6N - 25B = 31N - 23B EXE 750
25  
DEUTSCH Julie
  25   DEUTSCH Julie 1199 E SenF FRA 1 13 1008
1 B 0 1   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 5 14 2349
2 N 1 24   CLUZEL CAPELLI Esteban 800 N PpoM FRA EST 750
3 B 0 12   PUCHER Daniel 1644 F VetM FRA EST 3 10 1413
4 N 0 21   ARSLAN Leon 900 N PpoM FRA EST 2 10 1071
5 B 0 13   SCHANG Augustin 799 E PpoM FRA EST 3 10 1359
1199 E SenF FRA -  1B + 24N - 12B - 21N - 13B 1 13 1008
26  
DE SA Romeo
  26   DE SA Romeo 799 N PouM FRA EST 1 12½ 504
1 B 0 9   GAERTNER Marianne 1399 E VetF FRA EST 3 12 1430
2 N 0 20   LEBER Stephane 1199 E SenM FRA 2 10½ 1079
3 B 0 14   CLOSSET Alexandre 1380 N PouM FRA EST 3 9 1718
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 23   MASSONNEAU Sacha 1199 E CadM FRA 2 1476
799 N PouM FRA EST -  9B - 20N - 14B EXE - 23N 1 12½ 504
27  
DEUTSCH Frederic
  27   DEUTSCH Frederic 1199 E SenM FRA 1 12 1098
1 N 0 2   MATHELIN Robert 2090 N SepM FRA EST 4 16 1979
2 B 0 13   SCHANG Augustin 799 E PpoM FRA EST 3 10 1359
3 N 0 17   GARNIER Amaury 799 E PpoM FRA EST 2 11 1403
4 B 1 29   SIRVENTE Solal 1510 N PupM FRA EST 1 1023
5 N 0 18   LE BRAY Zachary 1030 N PouM FRA EST 2 10½ 1149
1199 E SenM FRA -  2N - 13B - 17N + 29B - 18N 1 12 1098
28  
LE BRAY Estelle
  28   LE BRAY Estelle 1199 E SenM FRA 1 909
1 B 0 12   PUCHER Daniel 1644 F VetM FRA EST 3 10 1413
2 N 1 30   DEUTSCH Remi 799 E PpoM FRA EST 1 8 427
3 B 0 9   GAERTNER Marianne 1399 E VetF FRA EST 3 12 1430
4 N 0 22   PEON Oreste 799 N PouM FRA EST 2 9 986
5 B 0 19   LEBER Alexandre 999 E PupM FRA EST 2 10½ 1137
1199 E SenM FRA - 12B + 30N -  9B - 22N - 19B 1 909
29  
SIRVENTE Solal
  29   SIRVENTE Solal 1510 N PupM FRA EST 1 1023
1    
2    
3 B 0 15   ARSLAN Ilhan 1199 E SenM FRA 2 12 1315
4 N 0 27   DEUTSCH Frederic 1199 E SenM FRA 1 12 1098
5 B 1 31   NIKULIN Ivan 799 E PpoM FRA EST ½ 9 728
1510 N PupM FRA EST - 15B - 27N + 31B 1 1023
30  
DEUTSCH Remi
  30   DEUTSCH Remi 799 E PpoM FRA EST 1 8 427
1 N 0 8   ARSLAN Kuzey 1310 N PouM FRA EST 3 13 1376
2 B 0 28   LE BRAY Estelle 1199 E SenM FRA 1 909
3 N 0 21   ARSLAN Leon 900 N PpoM FRA EST 2 10 1071
4 B > 31   NIKULIN Ivan 799 E PpoM FRA EST ½ 9 728
5 B 0 20   LEBER Stephane 1199 E SenM FRA 2 10½ 1079
799 E PpoM FRA EST -  8N - 28B - 21N > 31B - 20B 1 8 427
31  
NIKULIN Ivan
  31   NIKULIN Ivan 799 E PpoM FRA EST ½ 9 728
1 B 0 7   KAYSER Mael 1290 N PouM FRA EST 3 13 1406
2 N 0 18   LE BRAY Zachary 1030 N PouM FRA EST 2 10½ 1149
3 B ½ 24   CLUZEL CAPELLI Esteban 800 N PpoM FRA EST 750
4 N < 30   DEUTSCH Remi 799 E PpoM FRA EST 1 8 427
5 N 0 29   SIRVENTE Solal 1510 N PupM FRA EST 1 1023
799 E PpoM FRA EST -  7B - 18N = 24B < 30N - 29N ½ 9 728