TF181025
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
PIA Hippolyte
  1   PIA Hippolyte 1749 F SenM FRA EST 5 14 2174
1 N 1 14   TAMAI Michel 1199 E SenM FRA 3 12 1360
2 B 1 23   KAYSER Mael 1280 N PupM FRA EST 2 12 1204
3 N 1 5   ALEMAN Mihail 1406 F CadM FRA EST 4 13 1459
4 B 1 9   MALIS Gabriel 1562 F PupM FRA EST 3 15 1508
5 N 1 4   BREUILS DEGRYSE Sacha 1820 F PupM FRA EST 4 13½ 1745
1749 F SenM FRA EST + 14N + 23B +  5N +  9B +  4N 5 14 2174
2  
SCHANG Michel
  2   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 5 13 2230
1 N 1 34   PEON Jean-Baptiste 1199 E SenM FRA 1 13 710
2 B 1 10   WEILAND DUGERT Leon 1320 N PupM FRA EST 3 15 1354
3 N 1 9   MALIS Gabriel 1562 F PupM FRA EST 3 15 1508
4 B 1 3   ANTOINE Francoise 1600 F SepF FRA EST 4 14 1651
5 N 1 12   MALIS Nicolas 1426 F BenM FRA EST 3 13 1323
1935 F SenM FRA EST + 34N + 10B +  9N +  3B + 12N 5 13 2230
3  
ANTOINE Francoise
  3   ANTOINE Francoise 1600 F SepF FRA EST 4 14 1651
1 B 1 24   WEILAND Maxime 1199 E SenM FRA 2 12 1109
2 N 1 27   LEMOINE Elie 1199 N MinM FRA EST 2 11 1073
3 B 1 6   MILANE Sylvio 1399 N BenM FRA EST 4 12 1459
4 N 0 2   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 5 13 2230
5 B 1 10   WEILAND DUGERT Leon 1320 N PupM FRA EST 3 15 1354
1600 F SepF FRA EST + 24B + 27N +  6B -  2N + 10B 4 14 1651
4  
BREUILS DEGRYSE Sacha
  4   BREUILS DEGRYSE Sacha 1820 F PupM FRA EST 4 13½ 1745
1 B 1 7   SAVA Alexia 1199 N MinF FRA EST 12 1372
2 N 1 25   DEUTSCH Julie 1199 E SenF FRA EST 2 12 995
3 B 1 21   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 2 13½ 1343
4 N 1 11   NASSO Matteo 1199 E CadM FRA 3 14½ 1569
5 B 0 1   PIA Hippolyte 1749 F SenM FRA EST 5 14 2174
1820 F PupM FRA EST +  7B + 25N + 21B + 11N -  1B 4 13½ 1745
5  
ALEMAN Mihail
  5   ALEMAN Mihail 1406 F CadM FRA EST 4 13 1459
1 N 1 26   CLUZEL CAPELLI Ulysse 999 E PupM FRA 2 11 1094
2 B 1 15   MATHELIN HEIM Alexandre 999 N PupM FRA EST 3 11½ 1360
3 B 0 1   PIA Hippolyte 1749 F SenM FRA EST 5 14 2174
4 N 1 22   TALARMIN Louis 1000 N PouM FRA EST 2 12 1304
5 B 1 11   NASSO Matteo 1199 E CadM FRA 3 14½ 1569
1406 F CadM FRA EST + 26N + 15B -  1B + 22N + 11B 4 13 1459
6  
MILANE Sylvio
  6   MILANE Sylvio 1399 N BenM FRA EST 4 12 1459
1 N 1 29   TAMAI Ethan 799 N PupM FRA EST 2 11 912
2 B 1 37   CLUZEL CAPELLI Esteban 799 E PpoM FRA 1 9 799
3 N 0 3   ANTOINE Francoise 1600 F SepF FRA EST 4 14 1651
4 B 1 16   LE BRAY Zachary 1100 N PupM FRA EST 3 10 1309
5 N 1 13   DEGRYSE Emmanuel 1399 N SepM FRA EST 3 13 1218
1399 N BenM FRA EST + 29N + 37B -  3N + 16B + 13N 4 12 1459
7  
SAVA Alexia
  7   SAVA Alexia 1199 N MinF FRA EST 12 1372
1 N 0 4   BREUILS DEGRYSE Sacha 1820 F PupM FRA EST 4 13½ 1745
2 B 1 35   PEON Oreste 799 N PouM FRA EST 1 10½ 799
3 N ½ 8   MATHELIN Robert 2090 N SepM FRA EST 10 1839
4 B 1 32   DEUTSCH Nathan 1120 N PouM FRA EST 11½ 1025
5 N 1 15   MATHELIN HEIM Alexandre 999 N PupM FRA EST 3 11½ 1360
1199 N MinF FRA EST -  4N + 35B =  8N + 32B + 15N 12 1372
8  
MATHELIN Robert
  8   MATHELIN Robert 2090 N SepM FRA EST 10 1839
1 B 0 11   NASSO Matteo 1199 E CadM FRA 3 14½ 1569
2 N 1 32   DEUTSCH Nathan 1120 N PouM FRA EST 11½ 1025
3 B ½ 7   SAVA Alexia 1199 N MinF FRA EST 12 1372
4 N 1 33   CLOSSET Alexandre 1520 N PouM FRA EST 10½ 1175
5 B 1 21   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 2 13½ 1343
2090 N SepM FRA EST - 11B + 32N =  7B + 33N + 21B 10 1839
9  
MALIS Gabriel
  9   MALIS Gabriel 1562 F PupM FRA EST 3 15 1508
1 N 1 19   SCHANG Augustin 1170 N PouM FRA EST 3 9 1122
2 B 1 30   HAMEURT Jules 1199 E MinM FRA 2 9 980
3 B 0 2   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 5 13 2230
4 N 0 1   PIA Hippolyte 1749 F SenM FRA EST 5 14 2174
5 B 1 22   TALARMIN Louis 1000 N PouM FRA EST 2 12 1304
1562 F PupM FRA EST + 19N + 30B -  2B -  1N + 22B 3 15 1508
10  
WEILAND DUGERT Leon
  10   WEILAND DUGERT Leon 1320 N PupM FRA EST 3 15 1354
1 B 1 17   KISIJA Nedim 999 N BenM FRA EST 3 10 1237
2 N 0 2   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 5 13 2230
3 B 1 19   SCHANG Augustin 1170 N PouM FRA EST 3 9 1122
4 N 1 20   HISLER Achille 830 N PouM FRA EST 3 1092
5 N 0 3   ANTOINE Francoise 1600 F SepF FRA EST 4 14 1651
1320 N PupM FRA EST + 17B -  2N + 19B + 20N -  3N 3 15 1354
11  
NASSO Matteo
  11   NASSO Matteo 1199 E CadM FRA 3 14½ 1569
1 N 1 8   MATHELIN Robert 2090 N SepM FRA EST 10 1839
2 B 1 13   DEGRYSE Emmanuel 1399 N SepM FRA EST 3 13 1218
3 N 1 33   CLOSSET Alexandre 1520 N PouM FRA EST 10½ 1175
4 B 0 4   BREUILS DEGRYSE Sacha 1820 F PupM FRA EST 4 13½ 1745
5 N 0 5   ALEMAN Mihail 1406 F CadM FRA EST 4 13 1459
1199 E CadM FRA +  8N + 13B + 33N -  4B -  5N 3 14½ 1569
12  
MALIS Nicolas
  12   MALIS Nicolas 1426 F BenM FRA EST 3 13 1323
1 B 0 22   TALARMIN Louis 1000 N PouM FRA EST 2 12 1304
2 N 1 18   HAMEURT Robin 999 N BenM FRA EST 3 9 1209
3 B 1 14   TAMAI Michel 1199 E SenM FRA 3 12 1360
4 N 1 27   LEMOINE Elie 1199 N MinM FRA EST 2 11 1073
5 B 0 2   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 5 13 2230
1426 F BenM FRA EST - 22B + 18N + 14B + 27N -  2B 3 13 1323
13  
DEGRYSE Emmanuel
  13   DEGRYSE Emmanuel 1399 N SepM FRA EST 3 13 1218
1 B 1 18   HAMEURT Robin 999 N BenM FRA EST 3 9 1209
2 N 0 11   NASSO Matteo 1199 E CadM FRA 3 14½ 1569
3 B 1 24   WEILAND Maxime 1199 E SenM FRA 2 12 1109
4 N 1 17   KISIJA Nedim 999 N BenM FRA EST 3 10 1237
5 B 0 6   MILANE Sylvio 1399 N BenM FRA EST 4 12 1459
1399 N SepM FRA EST + 18B - 11N + 24B + 17N -  6B 3 13 1218
14  
TAMAI Michel
  14   TAMAI Michel 1199 E SenM FRA 3 12 1360
1 B 0 1   PIA Hippolyte 1749 F SenM FRA EST 5 14 2174
2 N 1 31   NEUHAEUSER Paul 999 N PupM FRA EST 2 8 899
3 N 0 12   MALIS Nicolas 1426 F BenM FRA EST 3 13 1323
4 B 1 23   KAYSER Mael 1280 N PupM FRA EST 2 12 1204
5 N 1 26   CLUZEL CAPELLI Ulysse 999 E PupM FRA 2 11 1094
1199 E SenM FRA -  1B + 31N - 12N + 23B + 26N 3 12 1360
15  
MATHELIN HEIM Alexandre
  15   MATHELIN HEIM Alexandre 999 N PupM FRA EST 3 11½ 1360
1 B 1 28   GAERTNER Marianne 1290 N VetF FRA EST 2 11 956
2 N 0 5   ALEMAN Mihail 1406 F CadM FRA EST 4 13 1459
3 B 1 25   DEUTSCH Julie 1199 E SenF FRA EST 2 12 995
4 N 1 21   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 2 13½ 1343
5 B 0 7   SAVA Alexia 1199 N MinF FRA EST 12 1372
999 N PupM FRA EST + 28B -  5N + 25B + 21N -  7B 3 11½ 1360
16  
LE BRAY Zachary
  16   LE BRAY Zachary 1100 N PupM FRA EST 3 10 1309
1 B 0 21   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 2 13½ 1343
2 N 1 38   DEUTSCH Remi 799 N PpoM FRA EST 1 8 761
3 B 1 28   GAERTNER Marianne 1290 N VetF FRA EST 2 11 956
4 N 0 6   MILANE Sylvio 1399 N BenM FRA EST 4 12 1459
5 B 1 27   LEMOINE Elie 1199 N MinM FRA EST 2 11 1073
1100 N PupM FRA EST - 21B + 38N + 28B -  6N + 27B 3 10 1309
17  
KISIJA Nedim
  17   KISIJA Nedim 999 N BenM FRA EST 3 10 1237
1 N 0 10   WEILAND DUGERT Leon 1320 N PupM FRA EST 3 15 1354
2 B 1 34   PEON Jean-Baptiste 1199 E SenM FRA 1 13 710
3 N 1 30   HAMEURT Jules 1199 E MinM FRA 2 9 980
4 B 0 13   DEGRYSE Emmanuel 1399 N SepM FRA EST 3 13 1218
5 B 1 24   WEILAND Maxime 1199 E SenM FRA 2 12 1109
999 N BenM FRA EST - 10N + 34B + 30N - 13B + 24B 3 10 1237
18  
HAMEURT Robin
  18   HAMEURT Robin 999 N BenM FRA EST 3 9 1209
1 N 0 13   DEGRYSE Emmanuel 1399 N SepM FRA EST 3 13 1218
2 B 0 12   MALIS Nicolas 1426 F BenM FRA EST 3 13 1323
3 N 1 35   PEON Oreste 799 N PouM FRA EST 1 10½ 799
4 B 1 34   PEON Jean-Baptiste 1199 E SenM FRA 1 13 710
5 B 1 28   GAERTNER Marianne 1290 N VetF FRA EST 2 11 956
999 N BenM FRA EST - 13N - 12B + 35N + 34B + 28B 3 9 1209
19  
SCHANG Augustin
  19   SCHANG Augustin 1170 N PouM FRA EST 3 9 1122
1 B 0 9   MALIS Gabriel 1562 F PupM FRA EST 3 15 1508
2 N 1 41   BREUILS DEGRYSE Rose 799 E PouF FRA 0 8 85
3 N 0 10   WEILAND DUGERT Leon 1320 N PupM FRA EST 3 15 1354
4 B 1 36   LE BRAY Estelle 1199 E SenM FRA 1 10 759
5 N 1 29   TAMAI Ethan 799 N PupM FRA EST 2 11 912
1170 N PouM FRA EST -  9B + 41N - 10N + 36B + 29N 3 9 1122
20  
HISLER Achille
  20   HISLER Achille 830 N PouM FRA EST 3 1092
1 B 0 25   DEUTSCH Julie 1199 E SenF FRA EST 2 12 995
2 N 1 39   KILYAN Tamai 1199 E MinM FRA 1 549
3 N 1 36   LE BRAY Estelle 1199 E SenM FRA 1 10 759
4 B 0 10   WEILAND DUGERT Leon 1320 N PupM FRA EST 3 15 1354
5 N 1 32   DEUTSCH Nathan 1120 N PouM FRA EST 11½ 1025
830 N PouM FRA EST - 25B + 39N + 36N - 10B + 32N 3 1092
21  
LE BRAY Yoann
  21   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 2 13½ 1343
1 N 1 16   LE BRAY Zachary 1100 N PupM FRA EST 3 10 1309
2 B 1 36   LE BRAY Estelle 1199 E SenM FRA 1 10 759
3 N 0 4   BREUILS DEGRYSE Sacha 1820 F PupM FRA EST 4 13½ 1745
4 B 0 15   MATHELIN HEIM Alexandre 999 N PupM FRA EST 3 11½ 1360
5 N 0 8   MATHELIN Robert 2090 N SepM FRA EST 10 1839
1514 F MinM FRA EST + 16N + 36B -  4N - 15B -  8N 2 13½ 1343
22  
TALARMIN Louis
  22   TALARMIN Louis 1000 N PouM FRA EST 2 12 1304
1 N 1 12   MALIS Nicolas 1426 F BenM FRA EST 3 13 1323
2 B 0 33   CLOSSET Alexandre 1520 N PouM FRA EST 10½ 1175
3 N 1 23   KAYSER Mael 1280 N PupM FRA EST 2 12 1204
4 B 0 5   ALEMAN Mihail 1406 F CadM FRA EST 4 13 1459
5 N 0 9   MALIS Gabriel 1562 F PupM FRA EST 3 15 1508
1000 N PouM FRA EST + 12N - 33B + 23N -  5B -  9N 2 12 1304
23  
KAYSER Mael
  23   KAYSER Mael 1280 N PupM FRA EST 2 12 1204
1 B 1 31   NEUHAEUSER Paul 999 N PupM FRA EST 2 8 899
2 N 0 1   PIA Hippolyte 1749 F SenM FRA EST 5 14 2174
3 B 0 22   TALARMIN Louis 1000 N PouM FRA EST 2 12 1304
4 N 0 14   TAMAI Michel 1199 E SenM FRA 3 12 1360
5 B 1 33   CLOSSET Alexandre 1520 N PouM FRA EST 10½ 1175
1280 N PupM FRA EST + 31B -  1N - 22B - 14N + 33B 2 12 1204
24  
WEILAND Maxime
  24   WEILAND Maxime 1199 E SenM FRA 2 12 1109
1 N 0 3   ANTOINE Francoise 1600 F SepF FRA EST 4 14 1651
2 B 1 29   TAMAI Ethan 799 N PupM FRA EST 2 11 912
3 N 0 13   DEGRYSE Emmanuel 1399 N SepM FRA EST 3 13 1218
4 B 1 30   HAMEURT Jules 1199 E MinM FRA 2 9 980
5 N 0 17   KISIJA Nedim 999 N BenM FRA EST 3 10 1237
1199 E SenM FRA -  3N + 29B - 13N + 30B - 17N 2 12 1109
25  
DEUTSCH Julie
  25   DEUTSCH Julie 1199 E SenF FRA EST 2 12 995
1 N 1 20   HISLER Achille 830 N PouM FRA EST 3 1092
2 B 0 4   BREUILS DEGRYSE Sacha 1820 F PupM FRA EST 4 13½ 1745
3 N 0 15   MATHELIN HEIM Alexandre 999 N PupM FRA EST 3 11½ 1360
4 B 0 26   CLUZEL CAPELLI Ulysse 999 E PupM FRA 2 11 1094
5 N 1 34   PEON Jean-Baptiste 1199 E SenM FRA 1 13 710
1199 E SenF FRA EST + 20N -  4B - 15N - 26B + 34N 2 12 995
26  
CLUZEL CAPELLI Ulysse
  26   CLUZEL CAPELLI Ulysse 999 E PupM FRA 2 11 1094
1 B 0 5   ALEMAN Mihail 1406 F CadM FRA EST 4 13 1459
2 N 0 28   GAERTNER Marianne 1290 N VetF FRA EST 2 11 956
3 B 1 38   DEUTSCH Remi 799 N PpoM FRA EST 1 8 761
4 N 1 25   DEUTSCH Julie 1199 E SenF FRA EST 2 12 995
5 B 0 14   TAMAI Michel 1199 E SenM FRA 3 12 1360
999 E PupM FRA -  5B - 28N + 38B + 25N - 14B 2 11 1094
27  
LEMOINE Elie
  27   LEMOINE Elie 1199 N MinM FRA EST 2 11 1073
1 N 1 35   PEON Oreste 799 N PouM FRA EST 1 10½ 799
2 B 0 3   ANTOINE Francoise 1600 F SepF FRA EST 4 14 1651
3 N 1 37   CLUZEL CAPELLI Esteban 799 E PpoM FRA 1 9 799
4 B 0 12   MALIS Nicolas 1426 F BenM FRA EST 3 13 1323
5 N 0 16   LE BRAY Zachary 1100 N PupM FRA EST 3 10 1309
1199 N MinM FRA EST + 35N -  3B + 37N - 12B - 16N 2 11 1073
28  
GAERTNER Marianne
  28   GAERTNER Marianne 1290 N VetF FRA EST 2 11 956
1 N 0 15   MATHELIN HEIM Alexandre 999 N PupM FRA EST 3 11½ 1360
2 B 1 26   CLUZEL CAPELLI Ulysse 999 E PupM FRA 2 11 1094
3 N 0 16   LE BRAY Zachary 1100 N PupM FRA EST 3 10 1309
4 B 1 37   CLUZEL CAPELLI Esteban 799 E PpoM FRA 1 9 799
5 N 0 18   HAMEURT Robin 999 N BenM FRA EST 3 9 1209
1290 N VetF FRA EST - 15N + 26B - 16N + 37B - 18N 2 11 956
29  
TAMAI Ethan
  29   TAMAI Ethan 799 N PupM FRA EST 2 11 912
1 B 0 6   MILANE Sylvio 1399 N BenM FRA EST 4 12 1459
2 N 0 24   WEILAND Maxime 1199 E SenM FRA 2 12 1109
3 B 1 31   NEUHAEUSER Paul 999 N PupM FRA EST 2 8 899
4 N 1 41   BREUILS DEGRYSE Rose 799 E PouF FRA 0 8 85
5 B 0 19   SCHANG Augustin 1170 N PouM FRA EST 3 9 1122
799 N PupM FRA EST -  6B - 24N + 31B + 41N - 19B 2 11 912
30  
HAMEURT Jules
  30   HAMEURT Jules 1199 E MinM FRA 2 9 980
1 B 1 41   BREUILS DEGRYSE Rose 799 E PouF FRA 0 8 85
2 N 0 9   MALIS Gabriel 1562 F PupM FRA EST 3 15 1508
3 B 0 17   KISIJA Nedim 999 N BenM FRA EST 3 10 1237
4 N 0 24   WEILAND Maxime 1199 E SenM FRA 2 12 1109
5 B 1 38   DEUTSCH Remi 799 N PpoM FRA EST 1 8 761
1199 E MinM FRA + 41B -  9N - 17B - 24N + 38B 2 9 980
31  
NEUHAEUSER Paul
  31   NEUHAEUSER Paul 999 N PupM FRA EST 2 8 899
1 N 0 23   KAYSER Mael 1280 N PupM FRA EST 2 12 1204
2 B 0 14   TAMAI Michel 1199 E SenM FRA 3 12 1360
3 N 0 29   TAMAI Ethan 799 N PupM FRA EST 2 11 912
4 B 1 35   PEON Oreste 799 N PouM FRA EST 1 10½ 799
5 N 1 36   LE BRAY Estelle 1199 E SenM FRA 1 10 759
999 N PupM FRA EST - 23N - 14B - 29N + 35B + 36N 2 8 899
32  
DEUTSCH Nathan
  32   DEUTSCH Nathan 1120 N PouM FRA EST 11½ 1025
1 N ½ 33   CLOSSET Alexandre 1520 N PouM FRA EST 10½ 1175
2 B 0 8   MATHELIN Robert 2090 N SepM FRA EST 10 1839
3 N 1 39   KILYAN Tamai 1199 E MinM FRA 1 549
4 N 0 7   SAVA Alexia 1199 N MinF FRA EST 12 1372
5 B 0 20   HISLER Achille 830 N PouM FRA EST 3 1092
1120 N PouM FRA EST = 33N -  8B + 39N -  7N - 20B 11½ 1025
33  
CLOSSET Alexandre
  33   CLOSSET Alexandre 1520 N PouM FRA EST 10½ 1175
1 B ½ 32   DEUTSCH Nathan 1120 N PouM FRA EST 11½ 1025
2 N 1 22   TALARMIN Louis 1000 N PouM FRA EST 2 12 1304
3 B 0 11   NASSO Matteo 1199 E CadM FRA 3 14½ 1569
4 B 0 8   MATHELIN Robert 2090 N SepM FRA EST 10 1839
5 N 0 23   KAYSER Mael 1280 N PupM FRA EST 2 12 1204
1520 N PouM FRA EST = 32B + 22N - 11B -  8B - 23N 10½ 1175
34  
PEON Jean-Baptiste
  34   PEON Jean-Baptiste 1199 E SenM FRA 1 13 710
1 B 0 2   SCHANG Michel 1935 F SenM FRA EST 5 13 2230
2 N 0 17   KISIJA Nedim 999 N BenM FRA EST 3 10 1237
3 B 1 41   BREUILS DEGRYSE Rose 799 E PouF FRA 0 8 85
4 N 0 18   HAMEURT Robin 999 N BenM FRA EST 3 9 1209
5 B 0 25   DEUTSCH Julie 1199 E SenF FRA EST 2 12 995
1199 E SenM FRA -  2B - 17N + 41B - 18N - 25B 1 13 710
35  
PEON Oreste
  35   PEON Oreste 799 N PouM FRA EST 1 10½ 799
1 B 0 27   LEMOINE Elie 1199 N MinM FRA EST 2 11 1073
2 N 0 7   SAVA Alexia 1199 N MinF FRA EST 12 1372
3 B 0 18   HAMEURT Robin 999 N BenM FRA EST 3 9 1209
4 N 0 31   NEUHAEUSER Paul 999 N PupM FRA EST 2 8 899
5 N 1 37   CLUZEL CAPELLI Esteban 799 E PpoM FRA 1 9 799
799 N PouM FRA EST - 27B -  7N - 18B - 31N + 37N 1 10½ 799
36  
LE BRAY Estelle
  36   LE BRAY Estelle 1199 E SenM FRA 1 10 759
1 B 1 38   DEUTSCH Remi 799 N PpoM FRA EST 1 8 761
2 N 0 21   LE BRAY Yoann 1514 F MinM FRA EST 2 13½ 1343
3 B 0 20   HISLER Achille 830 N PouM FRA EST 3 1092
4 N 0 19   SCHANG Augustin 1170 N PouM FRA EST 3 9 1122
5 B 0 31   NEUHAEUSER Paul 999 N PupM FRA EST 2 8 899
1199 E SenM FRA + 38B - 21N - 20B - 19N - 31B 1 10 759
37  
CLUZEL CAPELLI Esteban
  37   CLUZEL CAPELLI Esteban 799 E PpoM FRA 1 9 799
1 B 1 39   KILYAN Tamai 1199 E MinM FRA 1 549
2 N 0 6   MILANE Sylvio 1399 N BenM FRA EST 4 12 1459
3 B 0 27   LEMOINE Elie 1199 N MinM FRA EST 2 11 1073
4 N 0 28   GAERTNER Marianne 1290 N VetF FRA EST 2 11 956
5 B 0 35   PEON Oreste 799 N PouM FRA EST 1 10½ 799
799 E PpoM FRA + 39B -  6N - 27B - 28N - 35B 1 9 799
38  
DEUTSCH Remi
  38   DEUTSCH Remi 799 N PpoM FRA EST 1 8 761
1 N 0 36   LE BRAY Estelle 1199 E SenM FRA 1 10 759
2 B 0 16   LE BRAY Zachary 1100 N PupM FRA EST 3 10 1309
3 N 0 26   CLUZEL CAPELLI Ulysse 999 E PupM FRA 2 11 1094
4 B 1 39   KILYAN Tamai 1199 E MinM FRA 1 549
5 N 0 30   HAMEURT Jules 1199 E MinM FRA 2 9 980
799 N PpoM FRA EST - 36N - 16B - 26N + 39B - 30N 1 8 761
39  
KILYAN Tamai
  39   KILYAN Tamai 1199 E MinM FRA 1 549
1 N 0 37   CLUZEL CAPELLI Esteban 799 E PpoM FRA 1 9 799
2 B 0 20   HISLER Achille 830 N PouM FRA EST 3 1092
3 B 0 32   DEUTSCH Nathan 1120 N PouM FRA EST 11½ 1025
4 N 0 38   DEUTSCH Remi 799 N PpoM FRA EST 1 8 761
5 B 1 41   BREUILS DEGRYSE Rose 799 E PouF FRA 0 8 85
1199 E MinM FRA - 37N - 20B - 32B - 38N + 41B 1 549
40  
KACZMAREK Julien
  40   KACZMAREK Julien 999 E PupM FRA 0 9 0
1    
2    
3    
4    
5    
999 E PupM FRA 0 9 0
41  
BREUILS DEGRYSE Rose
  41   BREUILS DEGRYSE Rose 799 E PouF FRA 0 8 85
1 N 0 30   HAMEURT Jules 1199 E MinM FRA 2 9 980
2 B 0 19   SCHANG Augustin 1170 N PouM FRA EST 3 9 1122
3 N 0 34   PEON Jean-Baptiste 1199 E SenM FRA 1 13 710
4 B 0 29   TAMAI Ethan 799 N PupM FRA EST 2 11 912
5 N 0 39   KILYAN Tamai 1199 E MinM FRA 1 549
799 E PouF FRA - 30N - 19B - 34N - 29B - 39N 0 8 85