Blitz2 161026
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
PEROTTO Christopher
  1   PEROTTO Christopher 1916 F SenM FRA EST 5 10 2361
1 B 1 6   HAMEURT Robin 999 N MinM FRA EST 0 14 722
2 B 1 4   ZIMMERMANN Denis 1789 F SepM FRA EST 2 13 1612
3 N 1 2   LOOSLI Theo 1847 F MinM FRA EST 4 11 1924
4 B 1 3   BREUILS DEGRYSE Sacha 1662 F PupM FRA EST 3 12 1756
5 N 1 5   MOUSSAOUI Nassim 1607 F CadM FRA EST 1 14 1444
1916 F SenM FRA EST +  6B +  4B +  2N +  3B +  5N 5 10 2361
2  
LOOSLI Theo
  2   LOOSLI Theo 1847 F MinM FRA EST 4 11 1924
1 B 1 5   MOUSSAOUI Nassim 1607 F CadM FRA EST 1 14 1444
2 N 1 6   HAMEURT Robin 999 N MinM FRA EST 0 14 722
3 B 0 1   PEROTTO Christopher 1916 F SenM FRA EST 5 10 2361
4 B 1 4   ZIMMERMANN Denis 1789 F SepM FRA EST 2 13 1612
5 N 1 3   BREUILS DEGRYSE Sacha 1662 F PupM FRA EST 3 12 1756
1847 F MinM FRA EST +  5B +  6N -  1B +  4B +  3N 4 11 1924
3  
BREUILS DEGRYSE Sacha
  3   BREUILS DEGRYSE Sacha 1662 F PupM FRA EST 3 12 1756
1 N 1 4   ZIMMERMANN Denis 1789 F SepM FRA EST 2 13 1612
2 N 1 5   MOUSSAOUI Nassim 1607 F CadM FRA EST 1 14 1444
3 B 1 6   HAMEURT Robin 999 N MinM FRA EST 0 14 722
4 N 0 1   PEROTTO Christopher 1916 F SenM FRA EST 5 10 2361
5 B 0 2   LOOSLI Theo 1847 F MinM FRA EST 4 11 1924
1662 F PupM FRA EST +  4N +  5N +  6B -  1N -  2B 3 12 1756
4  
ZIMMERMANN Denis
  4   ZIMMERMANN Denis 1789 F SepM FRA EST 2 13 1612
1 B 0 3   BREUILS DEGRYSE Sacha 1662 F PupM FRA EST 3 12 1756
2 N 0 1   PEROTTO Christopher 1916 F SenM FRA EST 5 10 2361
3 B 1 5   MOUSSAOUI Nassim 1607 F CadM FRA EST 1 14 1444
4 N 0 2   LOOSLI Theo 1847 F MinM FRA EST 4 11 1924
5 B 1 6   HAMEURT Robin 999 N MinM FRA EST 0 14 722
1789 F SepM FRA EST -  3B -  1N +  5B -  2N +  6B 2 13 1612
5  
MOUSSAOUI Nassim
  5   MOUSSAOUI Nassim 1607 F CadM FRA EST 1 14 1444
1 N 0 2   LOOSLI Theo 1847 F MinM FRA EST 4 11 1924
2 B 0 3   BREUILS DEGRYSE Sacha 1662 F PupM FRA EST 3 12 1756
3 N 0 4   ZIMMERMANN Denis 1789 F SepM FRA EST 2 13 1612
4 N 1 6   HAMEURT Robin 999 N MinM FRA EST 0 14 722
5 B 0 1   PEROTTO Christopher 1916 F SenM FRA EST 5 10 2361
1607 F CadM FRA EST -  2N -  3B -  4N +  6N -  1B 1 14 1444
6  
HAMEURT Robin
  6   HAMEURT Robin 999 N MinM FRA EST 0 14 722
1 N 0 1   PEROTTO Christopher 1916 F SenM FRA EST 5 10 2361
2 B 0 2   LOOSLI Theo 1847 F MinM FRA EST 4 11 1924
3 N 0 3   BREUILS DEGRYSE Sacha 1662 F PupM FRA EST 3 12 1756
4 B 0 5   MOUSSAOUI Nassim 1607 F CadM FRA EST 1 14 1444
5 N 0 4   ZIMMERMANN Denis 1789 F SepM FRA EST 2 13 1612
999 N MinM FRA EST -  1N -  2B -  3N -  5B -  4N 0 14 722