TF 171026
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
FONDEUX Remi
  1   FONDEUX Remi 1199 E SenM FRA 5 13½ 2387
1 B 1 22   FONDEUX Paulin 910 N PouM FRA EST 2 10 1029
2 N 1 12   MILANE Sylvio 1569 F BenM FRA EST 3 12 1470
3 B 1 9   SCHANG Augustin 1617 F PouM FRA EST 3 13 1548
4 N 1 2   MALIS Gabriel 1649 F PupM FRA EST 4 14 1788
5 B 1 6   MALIS Nicolas 1498 F BenM FRA EST 3½ 16½ 1683
1199 E SenM FRA + 22B + 12N +  9B +  2N +  6B 5 13½ 2387
2  
MALIS Gabriel
  2   MALIS Gabriel 1649 F PupM FRA EST 4 14 1788
1 N 1 26   LESSERTEUR Aurelien 1199 E SenM FRA 1 12½ 867
2 B 1 8   ANTOINE Francoise 1512 F SepF FRA EST 3 14 1474
3 N 1 10   FARNOUD Abtin 1518 F PupM FRA EST 3 13 1498
4 B 0 1   FONDEUX Remi 1199 E SenM FRA 5 13½ 2387
5 N 1 14   WEILAND DUGERT Leon 1410 N PupM FRA EST 3 11 1332
1649 F PupM FRA EST + 26N +  8B + 10N -  1B + 14N 4 14 1788
3  
PUCHER Daniel
  3   PUCHER Daniel 1630 F VetM FRA EST 4 11½ 1628
1 B 1 20   MOTSCH Lionel 1199 E SenM FRA 2 11 1050
2 N 1 13   CARPENTIER Jean 1199 E VetM FRA 3 12 1343
3 B 0 6   MALIS Nicolas 1498 F BenM FRA EST 3½ 16½ 1683
4 N 1 17   DEUTSCH Nathan 1240 N PupM FRA EST 2 13 1241
5 B 1 10   FARNOUD Abtin 1518 F PupM FRA EST 3 13 1498
1630 F VetM FRA EST + 20B + 13N -  6B + 17N + 10B 4 11½ 1628
4  
PIA Hippolyte
  4   PIA Hippolyte 1844 F SenM FRA EST 4 11 1713
1 B 1 30   GALANTE Myriam 1199 E SenF FRA 1 10 810
2 N 0 6   MALIS Nicolas 1498 F BenM FRA EST 3½ 16½ 1683
3 B 1 25   GALANTE Jerome 1199 E SenM FRA 1 13 967
4 N 1 11   SINDT Gautier 1536 F PupM FRA EST 3 12½ 1362
5 N 1 7   VERDEZ Simon 1199 N SenM FRA EST 3½ 14½ 1592
1844 F SenM FRA EST + 30B -  6N + 25B + 11N +  7N 4 11 1713
5  
CLOSSET Alexandre
  5   CLOSSET Alexandre 1569 F PupM FRA EST 4 10½ 1540
1 B 1 28   ROCHIAS Stephane 1199 E SepM FRA 1 12 927
2 N 1 25   GALANTE Jerome 1199 E SenM FRA 1 13 967
3 B 0 7   VERDEZ Simon 1199 N SenM FRA EST 3½ 14½ 1592
4 N 1 13   CARPENTIER Jean 1199 E VetM FRA 3 12 1343
5 B 1 8   ANTOINE Francoise 1512 F SepF FRA EST 3 14 1474
1569 F PupM FRA EST + 28B + 25N -  7B + 13N +  8B 4 10½ 1540
6  
MALIS Nicolas
  6   MALIS Nicolas 1498 F BenM FRA EST 3½ 16½ 1683
1 N 1 21   LESSERTEUR Joshua 999 N BenM FRA EST 2 10½ 1050
2 B 1 4   PIA Hippolyte 1844 F SenM FRA EST 4 11 1713
3 N 1 3   PUCHER Daniel 1630 F VetM FRA EST 4 11½ 1628
4 B ½ 7   VERDEZ Simon 1199 N SenM FRA EST 3½ 14½ 1592
5 N 0 1   FONDEUX Remi 1199 E SenM FRA 5 13½ 2387
1498 F BenM FRA EST + 21N +  4B +  3N =  7B -  1N 3½ 16½ 1683
7  
VERDEZ Simon
  7   VERDEZ Simon 1199 N SenM FRA EST 3½ 14½ 1592
1 N 1 11   SINDT Gautier 1536 F PupM FRA EST 3 12½ 1362
2 B 1 26   LESSERTEUR Aurelien 1199 E SenM FRA 1 12½ 867
3 N 1 5   CLOSSET Alexandre 1569 F PupM FRA EST 4 10½ 1540
4 N ½ 6   MALIS Nicolas 1498 F BenM FRA EST 3½ 16½ 1683
5 B 0 4   PIA Hippolyte 1844 F SenM FRA EST 4 11 1713
1199 N SenM FRA EST + 11N + 26B +  5N =  6N -  4B 3½ 14½ 1592
8  
ANTOINE Francoise
  8   ANTOINE Francoise 1512 F SepF FRA EST 3 14 1474
1 B 1 15   GALANTE Julien 999 N BenM FRA EST 3 9 1206
2 N 0 2   MALIS Gabriel 1649 F PupM FRA EST 4 14 1788
3 B 1 18   WEILAND Maxime 1199 E SenM FRA 2 11 1157
4 N 1 12   MILANE Sylvio 1569 F BenM FRA EST 3 12 1470
5 N 0 5   CLOSSET Alexandre 1569 F PupM FRA EST 4 10½ 1540
1512 F SepF FRA EST + 15B -  2N + 18B + 12N -  5N 3 14 1474
9  
SCHANG Augustin
  9   SCHANG Augustin 1617 F PouM FRA EST 3 13 1548
1 N 1 19   ROCHIAS Benjamin 1199 E MinM FRA 2 11 1154
2 B 1 14   WEILAND DUGERT Leon 1410 N PupM FRA EST 3 11 1332
3 N 0 1   FONDEUX Remi 1199 E SenM FRA 5 13½ 2387
4 B 0 10   FARNOUD Abtin 1518 F PupM FRA EST 3 13 1498
5 N 1 20   MOTSCH Lionel 1199 E SenM FRA 2 11 1050
1617 F PouM FRA EST + 19N + 14B -  1N - 10B + 20N 3 13 1548
10  
FARNOUD Abtin
  10   FARNOUD Abtin 1518 F PupM FRA EST 3 13 1498
1 N 1 18   WEILAND Maxime 1199 E SenM FRA 2 11 1157
2 B 1 29   ZOUAGHI Eyline 799 E PouF FRA 1 10½ 583
3 B 0 2   MALIS Gabriel 1649 F PupM FRA EST 4 14 1788
4 N 1 9   SCHANG Augustin 1617 F PouM FRA EST 3 13 1548
5 N 0 3   PUCHER Daniel 1630 F VetM FRA EST 4 11½ 1628
1518 F PupM FRA EST + 18N + 29B -  2B +  9N -  3N 3 13 1498
11  
SINDT Gautier
  11   SINDT Gautier 1536 F PupM FRA EST 3 12½ 1362
1 B 0 7   VERDEZ Simon 1199 N SenM FRA EST 3½ 14½ 1592
2 N 1 15   GALANTE Julien 999 N BenM FRA EST 3 9 1206
3 B 1 27   SINDT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA 1 12 990
4 B 0 4   PIA Hippolyte 1844 F SenM FRA EST 4 11 1713
5 N 1 19   ROCHIAS Benjamin 1199 E MinM FRA 2 11 1154
1536 F PupM FRA EST -  7B + 15N + 27B -  4B + 19N 3 12½ 1362
12  
MILANE Sylvio
  12   MILANE Sylvio 1569 F BenM FRA EST 3 12 1470
1 N 1 27   SINDT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA 1 12 990
2 B 0 1   FONDEUX Remi 1199 E SenM FRA 5 13½ 2387
3 N 1 19   ROCHIAS Benjamin 1199 E MinM FRA 2 11 1154
4 B 0 8   ANTOINE Francoise 1512 F SepF FRA EST 3 14 1474
5 N 1 18   WEILAND Maxime 1199 E SenM FRA 2 11 1157
1569 F BenM FRA EST + 27N -  1B + 19N -  8B + 18N 3 12 1470
13  
CARPENTIER Jean
  13   CARPENTIER Jean 1199 E VetM FRA 3 12 1343
1 N 1 23   ROCHIAS Morgan 999 N BenM FRA EST 2 8 1056
2 B 0 3   PUCHER Daniel 1630 F VetM FRA EST 4 11½ 1628
3 N 1 33   PROISY NGUYEN Elise Ha My 799 N PouF FRA EST 1 8½ 904
4 B 0 5   CLOSSET Alexandre 1569 F PupM FRA EST 4 10½ 1540
5 N 1 22   FONDEUX Paulin 910 N PouM FRA EST 2 10 1029
1199 E VetM FRA + 23N -  3B + 33N -  5B + 22N 3 12 1343
14  
WEILAND DUGERT Leon
  14   WEILAND DUGERT Leon 1410 N PupM FRA EST 3 11 1332
1 B 1 24   MOTSCH Ayden 999 N PupM FRA EST 2 8 1004
2 N 0 9   SCHANG Augustin 1617 F PouM FRA EST 3 13 1548
3 B 1 21   LESSERTEUR Joshua 999 N BenM FRA EST 2 10½ 1050
4 N 1 25   GALANTE Jerome 1199 E SenM FRA 1 13 967
5 B 0 2   MALIS Gabriel 1649 F PupM FRA EST 4 14 1788
1410 N PupM FRA EST + 24B -  9N + 21B + 25N -  2B 3 11 1332
15  
GALANTE Julien
  15   GALANTE Julien 999 N BenM FRA EST 3 9 1206
1 N 0 8   ANTOINE Francoise 1512 F SepF FRA EST 3 14 1474
2 B 0 11   SINDT Gautier 1536 F PupM FRA EST 3 12½ 1362
3 N 1 32   SESTITO Sandro 999 N PupM FRA EST 1 9½ 889
4 B 1 31   DEUTSCH Remi 860 N PpoM FRA EST 1 10 255
5 N 1 26   LESSERTEUR Aurelien 1199 E SenM FRA 1 12½ 867
999 N BenM FRA EST -  8N - 11B + 32N + 31B + 26N 3 9 1206
16  
MOULAI Laith
  16   MOULAI Laith 999 E BenM FRA 3 8½ 1792
1    
2    
3 B 1 28   ROCHIAS Stephane 1199 E SepM FRA 1 12 927
4 N 1 27   SINDT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA 1 12 990
5 B 1 17   DEUTSCH Nathan 1240 N PupM FRA EST 2 13 1241
999 E BenM FRA + 28B + 27N + 17B 3 8½ 1792
17  
DEUTSCH Nathan
  17   DEUTSCH Nathan 1240 N PupM FRA EST 2 13 1241
1    
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 1 23   ROCHIAS Morgan 999 N BenM FRA EST 2 8 1056
4 B 0 3   PUCHER Daniel 1630 F VetM FRA EST 4 11½ 1628
5 N 0 16   MOULAI Laith 999 E BenM FRA 3 8½ 1792
1240 N PupM FRA EST EXE + 23N -  3B - 16N 2 13 1241
18  
WEILAND Maxime
  18   WEILAND Maxime 1199 E SenM FRA 2 11 1157
1 B 0 10   FARNOUD Abtin 1518 F PupM FRA EST 3 13 1498
2 N 1 30   GALANTE Myriam 1199 E SenF FRA 1 10 810
3 N 0 8   ANTOINE Francoise 1512 F SepF FRA EST 3 14 1474
4 B 1 23   ROCHIAS Morgan 999 N BenM FRA EST 2 8 1056
5 B 0 12   MILANE Sylvio 1569 F BenM FRA EST 3 12 1470
1199 E SenM FRA - 10B + 30N -  8N + 23B - 12B 2 11 1157
19  
ROCHIAS Benjamin
  19   ROCHIAS Benjamin 1199 E MinM FRA 2 11 1154
1 B 0 9   SCHANG Augustin 1617 F PouM FRA EST 3 13 1548
2 N 1 24   MOTSCH Ayden 999 N PupM FRA EST 2 8 1004
3 B 0 12   MILANE Sylvio 1569 F BenM FRA EST 3 12 1470
4 N 1 21   LESSERTEUR Joshua 999 N BenM FRA EST 2 10½ 1050
5 B 0 11   SINDT Gautier 1536 F PupM FRA EST 3 12½ 1362
1199 E MinM FRA -  9B + 24N - 12B + 21N - 11B 2 11 1154
20  
MOTSCH Lionel
  20   MOTSCH Lionel 1199 E SenM FRA 2 11 1050
1 N 0 3   PUCHER Daniel 1630 F VetM FRA EST 4 11½ 1628
2 B 0 21   LESSERTEUR Joshua 999 N BenM FRA EST 2 10½ 1050
3 N 1 34   MOULAI Fajr 999 E PupF FRA 0 9½ 290
4 B 1 24   MOTSCH Ayden 999 N PupM FRA EST 2 8 1004
5 B 0 9   SCHANG Augustin 1617 F PouM FRA EST 3 13 1548
1199 E SenM FRA -  3N - 21B + 34N + 24B -  9B 2 11 1050
21  
LESSERTEUR Joshua
  21   LESSERTEUR Joshua 999 N BenM FRA EST 2 10½ 1050
1 B 0 6   MALIS Nicolas 1498 F BenM FRA EST 3½ 16½ 1683
2 N 1 20   MOTSCH Lionel 1199 E SenM FRA 2 11 1050
3 N 0 14   WEILAND DUGERT Leon 1410 N PupM FRA EST 3 11 1332
4 B 0 19   ROCHIAS Benjamin 1199 E MinM FRA 2 11 1154
5 N 1 31   DEUTSCH Remi 860 N PpoM FRA EST 1 10 255
999 N BenM FRA EST -  6B + 20N - 14N - 19B + 31N 2 10½ 1050
22  
FONDEUX Paulin
  22   FONDEUX Paulin 910 N PouM FRA EST 2 10 1029
1 N 0 1   FONDEUX Remi 1199 E SenM FRA 5 13½ 2387
2 B 0 27   SINDT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA 1 12 990
3 N 1 26   LESSERTEUR Aurelien 1199 E SenM FRA 1 12½ 867
4 B 1 34   MOULAI Fajr 999 E PupF FRA 0 9½ 290
5 B 0 13   CARPENTIER Jean 1199 E VetM FRA 3 12 1343
910 N PouM FRA EST -  1N - 27B + 26N + 34B - 13B 2 10 1029
23  
ROCHIAS Morgan
  23   ROCHIAS Morgan 999 N BenM FRA EST 2 8 1056
1 B 0 13   CARPENTIER Jean 1199 E VetM FRA 3 12 1343
2 N 1 28   ROCHIAS Stephane 1199 E SepM FRA 1 12 927
3 B 0 17   DEUTSCH Nathan 1240 N PupM FRA EST 2 13 1241
4 N 0 18   WEILAND Maxime 1199 E SenM FRA 2 11 1157
5 B 1 27   SINDT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA 1 12 990
999 N BenM FRA EST - 13B + 28N - 17B - 18N + 27B 2 8 1056
24  
MOTSCH Ayden
  24   MOTSCH Ayden 999 N PupM FRA EST 2 8 1004
1 N 0 14   WEILAND DUGERT Leon 1410 N PupM FRA EST 3 11 1332
2 B 0 19   ROCHIAS Benjamin 1199 E MinM FRA 2 11 1154
3 B 1 30   GALANTE Myriam 1199 E SenF FRA 1 10 810
4 N 0 20   MOTSCH Lionel 1199 E SenM FRA 2 11 1050
5 B 1 25   GALANTE Jerome 1199 E SenM FRA 1 13 967
999 N PupM FRA EST - 14N - 19B + 30B - 20N + 25B 2 8 1004
25  
GALANTE Jerome
  25   GALANTE Jerome 1199 E SenM FRA 1 13 967
1 N 1 33   PROISY NGUYEN Elise Ha My 799 N PouF FRA EST 1 8½ 904
2 B 0 5   CLOSSET Alexandre 1569 F PupM FRA EST 4 10½ 1540
3 N 0 4   PIA Hippolyte 1844 F SenM FRA EST 4 11 1713
4 B 0 14   WEILAND DUGERT Leon 1410 N PupM FRA EST 3 11 1332
5 N 0 24   MOTSCH Ayden 999 N PupM FRA EST 2 8 1004
1199 E SenM FRA + 33N -  5B -  4N - 14B - 24N 1 13 967
26  
LESSERTEUR Aurelien
  26   LESSERTEUR Aurelien 1199 E SenM FRA 1 12½ 867
1 B 0 2   MALIS Gabriel 1649 F PupM FRA EST 4 14 1788
2 N 0 7   VERDEZ Simon 1199 N SenM FRA EST 3½ 14½ 1592
3 B 0 22   FONDEUX Paulin 910 N PouM FRA EST 2 10 1029
4 N 1 28   ROCHIAS Stephane 1199 E SepM FRA 1 12 927
5 B 0 15   GALANTE Julien 999 N BenM FRA EST 3 9 1206
1199 E SenM FRA -  2B -  7N - 22B + 28N - 15B 1 12½ 867
27  
SINDT Jean-Raphael
  27   SINDT Jean-Raphael 1199 E SenM FRA 1 12 990
1 B 0 12   MILANE Sylvio 1569 F BenM FRA EST 3 12 1470
2 N 1 22   FONDEUX Paulin 910 N PouM FRA EST 2 10 1029
3 N 0 11   SINDT Gautier 1536 F PupM FRA EST 3 12½ 1362
4 B 0 16   MOULAI Laith 999 E BenM FRA 3 8½ 1792
5 N 0 23   ROCHIAS Morgan 999 N BenM FRA EST 2 8 1056
1199 E SenM FRA - 12B + 22N - 11N - 16B - 23N 1 12 990
28  
ROCHIAS Stephane
  28   ROCHIAS Stephane 1199 E SepM FRA 1 12 927
1 N 0 5   CLOSSET Alexandre 1569 F PupM FRA EST 4 10½ 1540
2 B 0 23   ROCHIAS Morgan 999 N BenM FRA EST 2 8 1056
3 N 0 16   MOULAI Laith 999 E BenM FRA 3 8½ 1792
4 B 0 26   LESSERTEUR Aurelien 1199 E SenM FRA 1 12½ 867
5 N 1 32   SESTITO Sandro 999 N PupM FRA EST 1 9½ 889
1199 E SepM FRA -  5N - 23B - 16N - 26B + 32N 1 12 927
29  
ZOUAGHI Eyline
  29   ZOUAGHI Eyline 799 E PouF FRA 1 10½ 583
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 10   FARNOUD Abtin 1518 F PupM FRA EST 3 13 1498
3    
4    
5    
799 E PouF FRA EXE - 10N 1 10½ 583
30  
GALANTE Myriam
  30   GALANTE Myriam 1199 E SenF FRA 1 10 810
1 N 0 4   PIA Hippolyte 1844 F SenM FRA EST 4 11 1713
2 B 0 18   WEILAND Maxime 1199 E SenM FRA 2 11 1157
3 N 0 24   MOTSCH Ayden 999 N PupM FRA EST 2 8 1004
4 B 0 32   SESTITO Sandro 999 N PupM FRA EST 1 9½ 889
5 N 1 34   MOULAI Fajr 999 E PupF FRA 0 9½ 290
1199 E SenF FRA -  4N - 18B - 24N - 32B + 34N 1 10 810
31  
DEUTSCH Remi
  31   DEUTSCH Remi 860 N PpoM FRA EST 1 10 255
1    
2 B 0 33   PROISY NGUYEN Elise Ha My 799 N PouF FRA EST 1 8½ 904
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 15   GALANTE Julien 999 N BenM FRA EST 3 9 1206
5 B 0 21   LESSERTEUR Joshua 999 N BenM FRA EST 2 10½ 1050
860 N PpoM FRA EST - 33B EXE - 15N - 21B 1 10 255
32  
SESTITO Sandro
  32   SESTITO Sandro 999 N PupM FRA EST 1 9½ 889
1    
2    
3 B 0 15   GALANTE Julien 999 N BenM FRA EST 3 9 1206
4 N 1 30   GALANTE Myriam 1199 E SenF FRA 1 10 810
5 B 0 28   ROCHIAS Stephane 1199 E SepM FRA 1 12 927
999 N PupM FRA EST - 15B + 30N - 28B 1 9½ 889
33  
PROISY NGUYEN Elise Ha My
  33   PROISY NGUYEN Elise Ha My 799 N PouF FRA EST 1 8½ 904
1 B 0 25   GALANTE Jerome 1199 E SenM FRA 1 13 967
2 N 1 31   DEUTSCH Remi 860 N PpoM FRA EST 1 10 255
3 B 0 13   CARPENTIER Jean 1199 E VetM FRA 3 12 1343
4    
5    
799 N PouF FRA EST - 25B + 31N - 13B 1 8½ 904
34  
MOULAI Fajr
  34   MOULAI Fajr 999 E PupF FRA 0 9½ 290
1    
2    
3 B 0 20   MOTSCH Lionel 1199 E SenM FRA 2 11 1050
4 N 0 22   FONDEUX Paulin 910 N PouM FRA EST 2 10 1029
5 B 0 30   GALANTE Myriam 1199 E SenF FRA 1 10 810
999 E PupF FRA - 20B - 22N - 30B 0 9½ 290