Malheureusement déjà condamnée, notre équipe 3 a remporté une belle victoire 6-1 samedi à domicile contre Nancy Stanislas 2. Elle s’incline de justesse dimanche 3-2 contre Thionville.
| Nancy Stanislas 2 | 1 – 6 | Metz Fischer 3 | |
| PLARD Axel 2016 | X – X | TAUPIAC Maxime 1948 | |
| VALLET Hadrien 1856 | 0 – 1 | SCHANG Michel 2002 | |
| HERMAN Eliot 1902 | 1 – 0 | JOLY Laurent 1988 | |
| RASHTIANI Rayan 1942 | 0 – 1 | MONTAIGU DUPONT Arthur 1837 | |
| CARROY Killian 1881 | 0 – 1 | MONTAIGU DUPONT Gabriel 1894 | |
| LOPPIN Tya 1741 | 0 – 1 | PEROTTO Christopher 1795 | |
| LEDOUX KOLLY Aurele 1781 | 0 – 1 | HARTMANN Dominique 1805 | |
| LAURENT Theodore 1562 | 0 – 1 | LADANE Kenan 1767 | |
Bonnes perfs pour Kenan, Dominique, Christopher, Gabriel, Michel, Maxime et, en particulier, Arthur. Bravo à toute l’équipe !
| Metz Fischer 3 | 2 – 3 | Thionville | |
| TAUPIAC Maxime 1948 | 0 – 1 | ORTEGA Francois 2155 | |
| JOLY Laurent 1988 | X – X | BECQ Alain 1929 | |
| SCHANG Michel 2002 | X – X | ROBY Simon 1908 | |
| MONPEURT Fabien 1966 | X – X | LEFEBVRE Lucas 1914 | |
| MONTAIGU DUPONT Gabriel 1894 | 0 – 1 | CODJOVI Brice 1781 | |
| HARTMANN Dominique 1805 | 1 – 0 | DESTAING Mickael 1763 | |
| MONTAIGU DUPONT Arthur 1837 | 0 – 1 | GIBERT Ludovic 1732 | |
| LADANE Kenan 1767 | 1 – 0 | BOHOMAZ Mykyta 1299 | |
Grâce à sa victoire samedi, l’équipe évite la dernière place et finit 9e du groupe 13 de nationale 3.























