Notre équipe 1 de Moselle jeunes s’incline de justesse (9-6) malgré un joueur de moins à Sarreguemines, tandis que notre équipe 2 s’impose sur un score presque parfait à Thionville (15-0).
Sarreguemines | 9 – 6 | Metz Fischer I | |
HARTHEISER HOFFMANN Alexis 1460 | 1 – 0 | SCHANG Augustin 799 | |
BERGSMA Elouenn 1412 | 0 – 1 | SIRVENTE Solal 1300 | |
KUMAN Leo 1412 | 0 – 1 | SIMONIN Leandre 1120 | |
GOUDOT-CHAUVET Axel 1408 | 1 – F | ||
HARTHEISER HOFFMANN Alexis 1460 | 1 – 0 | SIRVENTE Solal 1300 | |
BERGSMA Elouenn 1412 | 0 – 1 | SIMONIN Leandre 1120 | |
KUMAN Leo 1412 | 1 – F | ||
GOUDOT-CHAUVET Axel 1408 | 1 – 0 | SCHANG Augustin 799 | |
HARTHEISER HOFFMANN Alexis 1460 | 1 – 0 | SIMONIN Leandre 1120 | |
BERGSMA Elouenn 1412 | 1 – F | ||
KUMAN Leo 1412 | 0 – 1 | SCHANG Augustin 799 | |
GOUDOT-CHAUVET Axel 1408 | 1 – 0 | SIRVENTE Solal 1300 | |
HARTHEISER HOFFMANN Alexis 1460 | 1 – F | ||
BERGSMA Elouenn 1412 | 0 – 1 | SCHANG Augustin 799 | |
KUMAN Leo 1412 | 0 – 1 | SIRVENTE Solal 1300 | |
GOUDOT-CHAUVET Axel 1408 | X – X | SIMONIN Leandre 1120 |
Thionville | 0 – 15 | Metz Fischer II | |
BUR Rose 799 | 0 – 1 | MAYER Paul 1270 | |
MSALLEM Sarah 799 | 0 – 1 | KAYSER Mael 1260 | |
SCHMITT Jade 799 | 0 – 1 | WEILAND DUGERT Leon 900 | |
MASSON Margot 799 | 0 – 1 | DEUTSCH Nathan 1050 | |
BUR Rose 799 | 0 – 1 | KAYSER Mael 1260 | |
MSALLEM Sarah 799 | 0 – 1 | WEILAND DUGERT Leon 900 | |
SCHMITT Jade 799 | 0 – 1 | DEUTSCH Nathan 1050 | |
MASSON Margot 799 | 0 – 1 | MAYER Paul 1270 | |
BUR Rose 799 | 0 – 1 | WEILAND DUGERT Leon 900 | |
MSALLEM Sarah 799 | 0 – 1 | DEUTSCH Nathan 1050 | |
SCHMITT Jade 799 | 0 – 1 | MAYER Paul 1270 | |
MASSON Margot 799 | 0 – 1 | KAYSER Mael 1260 | |
BUR Rose 799 | 0 – 1 | DEUTSCH Nathan 1050 | |
MSALLEM Sarah 799 | 0 – 1 | MAYER Paul 1270 | |
SCHMITT Jade 799 | 0 – 1 | KAYSER Mael 1260 | |
MASSON Margot 799 | X – X | WEILAND DUGERT Leon 900 |
L’équipe 1 reste à la 4e place, tandis que l’équipe 2 est 2e de Moselle jeunes.


