N’ayant plus réellement d’objectif en cette fin de saison, le week-end à Mulhouse s’annonçait long et difficile pour l’équipe 2 face à des équipes qui jouaient leur maintien. Il se solde par deux défaites.
| Metz Fischer 2 | 1 – 4 | Mulhouse Philidor 3 | |
| f PUCHER Sebastien 2345 | X – X | f FLICK Antoine 2326 | |
| f TADDEI Benoit 2295 | 0 – 1 | ZACHARY Matheo 2245 | |
| MULLER Etienne 2134 | 0 – 1 | f HASSLER Franck 2183 | |
| HISLER Thomas 2175 | X – X | GOETTELMANN Guillaume 2136 | |
| FORTHOFFER Patrick 2139 | 1 – 0 | KERN Nicolas 2088 | |
| KIRSCH Bernard 2022 | X – X | GRAEBER Fabien 2076 | |
| ROUZES Sibylle-Anne 1593 | 0 – 1 | ff RICHARD Emma 2073 | |
| LANFRIT Marc 1399 | 0 – 1 | MONNOT Paul 1793 | |
| Strasbourg 2 | 5 – 1 | Metz Fischer 2 | |
| m ROOS Daniel 2334 | 1 – 0 | f PUCHER Sebastien 2345 | |
| m ROOS Jean-Luc 2268 | 1 – 0 | f TADDEI Benoit 2295 | |
| DEGARDIN Sylvain 2166 | X – X | MULLER Etienne 2134 | |
| RICTER Jean-Paul 2078 | 0 – 1 | HISLER Thomas 2175 | |
| ROOS Antoine 2045 | X – X | FORTHOFFER Patrick 2139 | |
| ROCHER Olivier 2058 | 1 – 0 | KIRSCH Bernard 2022 | |
| ROTH Antoine 1946 | 1 – 0 | ROUZES Sibylle-Anne 1593 | |
| ROOS Louise 1843 | 1 – 0 | LANFRIT Marc 1399 | |
L’équipe est actuellement 6ème.
Voir les résultats et le classement du groupe Est de nationale 2.



