Une victoire et une défaite en départementale jeunes

Nos deux équipes de départementale jeunes étaient en déplacement ce samedi pour la 3e ronde de championnat. Deux matches très serrés : Metz Fischer 1 s’incline 9-6 contre Sarreguemines, tandis que Metz Fischer 2 s’impose 8-7 contre Forbach.

Sarreguemines 9 – 6 Club D Echecs Metz Fischer 1
YAGHI Ali 999 1 – 0 CLAUER Tristan 1220
PEREIRA Ryan 1160 1 – 0 HAAS Timothe 900
ENGELMANN Gabriel 930 0 – 1 PITTI Lukas 1110
METZ Alex 1199 1 – 0 SABARESE Lois 799
YAGHI Ali 999 X – X HAAS Timothe 900
PEREIRA Ryan 1160 1 – 0 PITTI Lukas 1110
ENGELMANN Gabriel 930 0 – 1 SABARESE Lois 799
ENGELMANN Yvain 799 0 – 1 CLAUER Tristan 1220
YAGHI Ali 999 1 – 0 PITTI Lukas 1110
PEREIRA Ryan 1160 1 – 0 SABARESE Lois 799
ENGELMANN Gabriel 930 0 – 1 CLAUER Tristan 1220
ENGELMANN Yvain 799 1 – 0 HAAS Timothe 900
YAGHI Ali 999 1 – 0 SABARESE Lois 799
PEREIRA Ryan 1160 0 – 1 CLAUER Tristan 1220
ENGELMANN Gabriel 930 1 – 0 HAAS Timothe 900
METZ Alex 1199 0 – 1 PITTI Lukas 1110

 

Echec et Mat Forbach 2 7 – 8 Club D Echecs Metz Fischer 2
MIHOUBI Sascha 940 0 – 1 RIESE Tom 1230
SHAROYAN Samvel 1080 0 – 1 AUBERT Wael 1140
TIMAKSSAT Anwar 1030 1 – 0 LATHELIZE Jeanne 940
HAFID Arwa 800 1 – 0 BOUSQUET Valentin 799
MIHOUBI Sascha 940 0 – 1 AUBERT Wael 1140
SHAROYAN Samvel 1080 1 – 0 LATHELIZE Jeanne 940
TIMAKSSAT Anwar 1030 X – X BOUSQUET Valentin 799
HAFID Arwa 800 0 – 1 RIESE Tom 1230
MIHOUBI Sascha 940 1 – 0 LATHELIZE Jeanne 940
SHAROYAN Samvel 1080 1 – 0 BOUSQUET Valentin 799
TIMAKSSAT Anwar 1030 0 – 1 RIESE Tom 1230
HAFID Arwa 800 0 – 1 AUBERT Wael 1140
MIHOUBI Sascha 940 1 – 0 BOUSQUET Valentin 799
SHAROYAN Samvel 1080 1 – 0 RIESE Tom 1230
TIMAKSSAT Anwar 1030 0 – 1 AUBERT Wael 1140
HAFID Arwa 800 0 – 1 LATHELIZE Jeanne 940

Joli 4/4 de Wael ! Metz Fischer 1 est 5e, Metz Fischer 2 est 3e.

Voir les résultats et le classement du groupe A de Moselle jeunes.

Cliquez sur « Continue la lecture » pour voir les photos du match.

Les commentaires sont fermés