Une victoire et une défaite en Moselle jeunes

Nos deux équipes du championnat de Moselle jeunes ont participé à la 4e ronde samedi dernier dans nos locaux. Bilan : une victoire et une défaite.

Club D Echecs Metz Fischer 1 6 – 10 Echec et Mat Forbach 1
CLAUER Tristan 1220 1 – 0 SHAROYAN Samvel 1080
HAAS Timothe 900 0 – 1 ZWOLINSKI Elise 1060
PITTI Lukas 1110 0 – 1 MIHOUBI Sascha 940
BILL Olivia 799 0 – 1 HAFID Arwa 800
CLAUER Tristan 1220 1 – 0 ZWOLINSKI Elise 1060
HAAS Timothe 900 0 – 1 MIHOUBI Sascha 940
PITTI Lukas 1110 1 – 0 HAFID Arwa 800
SABARESE Lois 799 0 – 1 SHAROYAN Samvel 1080
CLAUER Tristan 1220 1 – 0 MIHOUBI Sascha 940
SABARESE Lois 799 1 – 0 HAFID Arwa 800
PITTI Lukas 1110 0 – 1 SHAROYAN Samvel 1080
BILL Olivia 799 0 – 1 ZWOLINSKI Elise 1060
CLAUER Tristan 1220 1 – 0 HAFID Arwa 800
HAAS Timothe 900 0 – 1 SHAROYAN Samvel 1080
SABARESE Lois 799 0 – 1 ZWOLINSKI Elise 1060
BILL Olivia 799 0 – 1 MIHOUBI Sascha 940

4/4 pour Tristan !

Club D Echecs Metz Fischer 2 9 – 6 Sarreguemines
RIESE Tom 1230 0 – 1 PEREIRA Ryan 1160
AUBERT Wael 1140 1 – 0 KLOPP Pablo 799
LATHELIZE Jeanne 940 1 – 0 ENGELMANN Gabriel 930
BOUSQUET Valentin 799 X – X ENGELMANN Yvain 799
RIESE Tom 1230 1 – 0 KLOPP Pablo 799
AUBERT Wael 1140 1 – 0 ENGELMANN Gabriel 930
LATHELIZE Jeanne 940 1 – 0 ENGELMANN Yvain 799
BOUSQUET Valentin 799 0 – 1 PEREIRA Ryan 1160
RIESE Tom 1230 1 – 0 ENGELMANN Gabriel 930
AUBERT Wael 1140 1 – 0 ENGELMANN Yvain 799
LATHELIZE Jeanne 940 1 – 0 PEREIRA Ryan 1160
BOUSQUET Valentin 799 0 – 1 KLOPP Pablo 799
RIESE Tom 1230 1 – 0 ENGELMANN Yvain 799
AUBERT Wael 1140 0 – 1 PEREIRA Ryan 1160
LATHELIZE Jeanne 940 0 – 1 KLOPP Pablo 799
BOUSQUET Valentin 799 0 – 1 ENGELMANN Gabriel 930

Bon score de 3/4 pour notre poussine Jeanne.

Metz Fischer 2 est actuellement deuxième et jouera la première place contre Forbach 1 lors du prochain match. Metz Fischer 1 est cinquième.

Voir les résultats et le classement du groupe A de Moselle jeunes.

Les commentaires sont fermés