Nos deux équipes de Moselle jeunes disputaient leur dernier match de groupe samedi 15 avril. Super parcours de notre équipe 2 qui termine première de son groupe en allant s’imposer à Forbach, son concurrent direct, lors de cette dernière ronde !
| Echec et Mat Forbach 1 | 6 – 9 | Club D Echecs Metz Fischer 2 | |
| LECLEIRE Lou-Gabrielle 1300 | 1 – 0 | RIESE Tom 1230 | |
| MIHOUBI Sascha 940 | 0 – 1 | AUBERT Wael 1140 | |
| SHAROYAN Samvel 1080 | 1 – 0 | VIGNERON Augustin 920 | |
| ZWOLINSKI Elise 1060 | 0 – 1 | LATHELIZE Jeanne 940 | |
| LECLEIRE Lou-Gabrielle 1300 | 0 – 1 | AUBERT Wael 1140 | |
| MIHOUBI Sascha 940 | 1 – 0 | VIGNERON Augustin 920 | |
| SHAROYAN Samvel 1080 | 1 – 0 | LATHELIZE Jeanne 940 | |
| ZWOLINSKI Elise 1060 | 0 – 1 | RIESE Tom 1230 | |
| LECLEIRE Lou-Gabrielle 1300 | 1 – 0 | VIGNERON Augustin 920 | |
| MIHOUBI Sascha 940 | 0 – 1 | LATHELIZE Jeanne 940 | |
| SHAROYAN Samvel 1080 | 0 – 1 | RIESE Tom 1230 | |
| ZWOLINSKI Elise 1060 | 0 – 1 | AUBERT Wael 1140 | |
| LECLEIRE Lou-Gabrielle 1300 | 0 – 1 | LATHELIZE Jeanne 940 | |
| MIHOUBI Sascha 940 | 1 – 0 | RIESE Tom 1230 | |
| SHAROYAN Samvel 1080 | 0 – 1 | AUBERT Wael 1140 | |
| ZWOLINSKI Elise 1060 | X – X | ||
Wael et Jeanne terminent fort la saison !
Notre équipe 1, quant à elle, s’incline de peu contre l’asptt Metz et se classe 5e.
| Club D Echecs Metz Fischer 1 | 7 – 9 | A.S.P.T.T. Metz Marly | |
| CLAUER Tristan 1220 | 1 – 0 | NIANKOURI Lucas 1070 | |
| PITTI Lukas 1110 | 1 – 0 | RETIF Malo 970 | |
| BILL Olivia 799 | 0 – 1 | CHASTANG Simon 1060 | |
| SABARESE Lois 799 | 0 – 1 | PASCALJ Paul 799 | |
| PITTI Lukas 1110 | 0 – 1 | NIANKOURI Lucas 1070 | |
| BILL Olivia 799 | 1 – 0 | RETIF Malo 970 | |
| SABARESE Lois 799 | 1 – 0 | CHASTANG Simon 1060 | |
| CLAUER Tristan 1220 | 0 – 1 | PASCALJ Paul 799 | |
| BILL Olivia 799 | 0 – 1 | NIANKOURI Lucas 1070 | |
| SABARESE Lois 799 | 1 – 0 | RETIF Malo 970 | |
| CLAUER Tristan 1220 | 1 – 0 | CHASTANG Simon 1060 | |
| PITTI Lukas 1110 | 0 – 1 | PASCALJ Paul 799 | |
| SABARESE Lois 799 | 1 – 0 | NIANKOURI Lucas 1070 | |
| CLAUER Tristan 1220 | 0 – 1 | RETIF Malo 970 | |
| PITTI Lukas 1110 | 0 – 1 | CHASTANG Simon 1060 | |
| BILL Olivia 799 | 0 – 1 | PASCALJ Paul 799 | |
Voir les résultats et le classement du groupe A de Moselle jeunes.



