Fraîchement promue en nationale 3, notre équipe 3 est tombée sur une équipe de Blagny plus forte que la saison passée. Elle s’incline 4-2.
| Blagny la Tour d’Yvois | 4-2 | Metz Fischer 3 | |
| FOURCART Maxence 2052 | 1-0 | MONPEURT Fabien 1938 | |
| MONAVILLE Guy 2018 | X – X | CERASI Umberto 1951 | |
| SALENTINY Eric 1994 | 1-0 | MULLER Christophe 1851 | |
| FRANCOIS Guillaume 1773 | X – X | KIEFFER Jean-Claude 1824 | |
| HANOT Wilfried 1798 | 0-1 | BRAUSSEN Gilles 1638 | |
| CHEBRIDON Jean-Louis 1665 | 0-1 | ZIMMERMANN Denis 1633 | |
| FOURCART Marc 1623 | 1-0 | JOHANN Nicolas 1557 | |
| LEDOUX Hugo 1399 | 1-0 | KOEHLER Cyril 1518 |
Bonnes perfs pour Gilles et Denis. Bon nul pour notre petit nouveau, Umberto.







Le groupe s’annonce plus fort que prévu, il va falloir batailler à chaque match ! Voir les résultats du groupe 14 de nationale 3.



