Nos équipes 2 et 3 de Moselle jeunes jouaient ce samedi, notre équipe 1 étant exempte. Opposée à une très jeune, mais prometteuse équipe de Thionville, notre équipe 2 s’impose largement 15-1 à domicile. En déplacement à Forbach, notre équipe 3 s’impose 12-4 contre une équipe entièrement féminine.
Metz Fischer II | 15 – 1 | Thionville | |
MESSELOT Clovis 1192 | 1 – 0 | LECOMTE Florent 980 | |
BREUILS DEGRYSE Sacha 1174 | 1 – 0 | LEJEUNE Romain 980 | |
MALIS Nicolas 1010 | 1 – 0 | ROTH Elliot 799 | |
MALIS Gabriel 1110 | 1 – 0 | DELANNE-DOMINGUEZ Leo 850 | |
MESSELOT Clovis 1192 | 1 – 0 | LEJEUNE Romain 980 | |
BREUILS DEGRYSE Sacha 1174 | 1 – 0 | ROTH Elliot 799 | |
MALIS Nicolas 1010 | 1 – 0 | DELANNE-DOMINGUEZ Leo 850 | |
MALIS Gabriel 1110 | 1 – 0 | LECOMTE Florent 980 | |
MESSELOT Clovis 1192 | 1 – 0 | ROTH Elliot 799 | |
BREUILS DEGRYSE Sacha 1174 | 1 – 0 | DELANNE-DOMINGUEZ Leo 850 | |
MALIS Nicolas 1010 | 0 – 1 | LECOMTE Florent 980 | |
MALIS Gabriel 1110 | 1 – 0 | LEJEUNE Romain 980 | |
MESSELOT Clovis 1192 | 1 – 0 | DELANNE-DOMINGUEZ Leo 850 | |
BREUILS DEGRYSE Sacha 1174 | 1 – 0 | LECOMTE Florent 980 | |
MALIS Nicolas 1010 | 1 – 0 | LEJEUNE Romain 980 | |
MALIS Gabriel 1110 | 1 – 0 | ROTH Elliot 799 |
Bravo à tous ! Sacha reste à 100% cette saison. L’équipe est 2e du groupe A de Moselle jeunes.
Forbach II | 4 – 12 | Metz Fischer III | |
IACUZZI Gabrielle 1110 | 0 – 1 | CORSINI Yoann 1259 | |
DURMUS Tanem 999 | 0 – 1 | BRKOJEWITSCH Aristide 1090 | |
BOUCHELAGHEM Laura 799 | 1 – 0 | AYED Aziz 800 | |
LANEVE Leana 999 | 0 – 1 | OCHEM Massimo 920 | |
IACUZZI Gabrielle 1110 | 0 – 1 | BRKOJEWITSCH Aristide 1090 | |
DURMUS Tanem 999 | 0 – 1 | AYED Aziz 800 | |
BOUCHELAGHEM Laura 799 | 0 – 1 | OCHEM Massimo 920 | |
LANEVE Leana 999 | 0 – 1 | CORSINI Yoann 1259 | |
IACUZZI Gabrielle 1110 | 1 – 0 | AYED Aziz 800 | |
DURMUS Tanem 999 | 0 – 1 | OCHEM Massimo 920 | |
BOUCHELAGHEM Laura 799 | 0 – 1 | CORSINI Yoann 1259 | |
LANEVE Leana 999 | 1 – 0 | BRKOJEWITSCH Aristide 1090 | |
IACUZZI Gabrielle 1110 | 0 – 1 | OCHEM Massimo 920 | |
DURMUS Tanem 999 | 0 – 1 | CORSINI Yoann 1259 | |
BOUCHELAGHEM Lucie 799 | 0 – 1 | BRKOJEWITSCH Aristide 1090 | |
LANEVE Leana 999 | 1 – 0 | AYED Aziz 800 |
Bravo à toute l’équipe. 4/4 pour Yoann et Massimo ! L’équipe est 3e du groupe B de Moselle jeunes.