En difficulté au classement avant ce dernier week-end de nationale 2, notre équipe est parvenue à gagner ses deux derniers matchs pour obtenir son maintien. Samedi, victoire sans bavure 8-0 contre Strasbourg 2. Dimanche victoire 3-2 avec un peu de réussite contre Canal-Saint-Martin.
| Strasbourg 2 | 0 – 8 | Metz Fischer 2 | |
| BABAEV Eldeniz 2087 | 0 – 1 | f MICOTTIS Dorian 2243 | |
| JAVADZADEH Kenan 1959 | 0 – 1 | f DEVALLEE Jeremie 2225 | |
| LENZ Matthias 1972 | 0 – 1 | f FARDET Elouan 2281 | |
| ORTMANN Leon 1876 | 0 – 1 | f TADDEI Benoit 2252 | |
| KIERAGA Corentin 1847 | 0 – 1 | MULLER Etienne 2124 | |
| NUR Ensar 1753 | 0 – 1 | WALLART Adrien 2132 | |
| HARUTYUNYAN Karen 1499 | 0 – 1 | BONAFEDE Jerome 2022 | |
| HAROUTYUNYAN Erika 1492 | 0 – 1 | SATYANARAYAN Shraddha 1599 | |




| Metz Fischer 2 | 3 – 2 | Canal Saint Martin – Paris | |
| f FARDET Elouan 2281 | 0 – 1 | f BON Michael 2354 | |
| f TADDEI Benoit 2252 | 0 – 1 | SAGLIER Paul 2207 | |
| f MICOTTIS Dorian 2243 | X – X | ESPRIT Yohann 2118 | |
| f DEVALLEE Jeremie 2225 | X – X | BROLLY Pierre-Louis 2158 | |
| MULLER Etienne 2124 | 1 – 0 | BORZAKIAN Manouk 2185 | |
| f PUCHER Sebastien 2198 | 1 – 0 | STEINLE Thibaud 2085 | |
| BONAFEDE Jerome 2022 | 1 – 0 | HELFER Remi 1954 | |
| SATYANARAYAN Shraddha 1599 | X – X | BARZILAY Marianne 1648 | |
Malgré un bon premier match, notre équipe s’est ensuite fait peur après plusieurs matchs au scénario cauchemardesque. L’équipe se classe 8e du groupe Est de Nationale 2 et obtient tout de même son maintien au terme de ce dernier week-end positif.



