Notre équipe 1 en Moselle jeunes recevait ce samedi la très expérimentée équipe de l’asptt Metz. Défaite 9-4.
Asptt Metz II | 9 – 4 | Metz Fischer | |
BOISSON Leny 1140 | 1 – 0 | LE BRAY Yoann 1150 | |
BOURRION-GOBY Silias 1412 | 0 – 1 | PEROTTO Alexandre 1402 | |
BAILLY Yann 1548 | 1 – 0 | ARSLAN Kuzey 1130 | |
GUIHARD-SUISSE Alix 1555 | 1 – 0 | WEILAND DUGERT Leon 920 | |
BOISSON Leny 1140 | 1 – 0 | PEROTTO Alexandre 1402 | |
BOURRION-GOBY Silias 1412 | 1 – 0 | ARSLAN Kuzey 1130 | |
BAILLY Yann 1548 | 1 – 0 | WEILAND DUGERT Leon 920 | |
GUIHARD-SUISSE Alix 1555 | 1 – 0 | LE BRAY Yoann 1150 | |
FIGARD Candice 810 | X – X | ARSLAN Kuzey 1130 | |
BOURRION-GOBY Silias 1412 | 1 – 0 | WEILAND DUGERT Leon 920 | |
BAILLY Yann 1548 | 1 – 0 | LE BRAY Yoann 1150 | |
GUIHARD-SUISSE Alix 1555 | 0 – 1 | PEROTTO Alexandre 1402 | |
FIGARD Candice 810 | X – X | WEILAND DUGERT Leon 920 | |
BOURRION-GOBY Silias 1412 | 0 – 1 | LE BRAY Yoann 1150 | |
BAILLY Yann 1548 | 0 – 1 | PEROTTO Alexandre 1402 | |
GUIHARD-SUISSE Alix 1555 | X – X | ARSLAN Kuzey 1130 |
L’équipe reste 7e du groupe B de Moselle jeunes.