Nos deux équipes de Moselle jeunes affrontaient les deux équipes de nos voisins et amis de l’asptt Metz ce samedi. Ces matches serrés et intéressants pour des enfants peu expérimentés se terminent par des victoires 11-5 et 9-7.
A.S.P.T.T. Metz II | 5 – 11 | Metz Fischer I | |
ANKHZAYA Davaaryenchin 1160 | 0 – 1 | SIRVENTE Solal 1300 | |
BUYANTOGTOKH Badamryenchin 799 | 0 – 1 | CLOSSET Alexandre 1140 | |
BRANDT-PEREIRA Solann 800 | 0 – 1 | SAYSOUK Elena 1080 | |
TOURAY Issa 799 | 1 – 0 | POUSSELER Emma 830 | |
ANKHZAYA Davaaryenchin 1160 | 0 – 1 | CLOSSET Alexandre 1140 | |
BUYANTOGTOKH Badamryenchin 799 | 0 – 1 | SAYSOUK Elena 1080 | |
BRANDT-PEREIRA Solann 800 | 1 – 0 | SIMONIN Leandre 1120 | |
TOURAY Issa 799 | 0 – 1 | SIRVENTE Solal 1300 | |
ANKHZAYA Davaaryenchin 1160 | 0 – 1 | SAYSOUK Elena 1080 | |
BUYANTOGTOKH Badamryenchin 799 | 1 – 0 | POUSSELER Emma 830 | |
BRANDT-PEREIRA Solann 800 | 0 – 1 | SIRVENTE Solal 1300 | |
TOURAY Issa 799 | 0 – 1 | SIMONIN Leandre 1120 | |
ANKHZAYA Davaaryenchin 1160 | 1 – 0 | POUSSELER Emma 830 | |
BUYANTOGTOKH Badamryenchin 799 | 0 – 1 | SIMONIN Leandre 1120 | |
BRANDT-PEREIRA Solann 800 | 0 – 1 | CLOSSET Alexandre 1140 | |
TOURAY Issa 799 | 1 – 0 | SAYSOUK Elena 1080 |
Metz Fischer II | 9 – 7 | A.S.P.T.T. Metz I | |
KAYSER Mael 1260 | 1 – 0 | FIGARD Candice 1400 | |
WEILAND DUGERT Leon 900 | 0 – 1 | BRIOUX Hugo 799 | |
MAYER Paul 1270 | 1 – 0 | LEROY Sohan 850 | |
DEUTSCH Nathan 930 | 1 – 0 | BOURGIS Guillaume 799 | |
KAYSER Mael 1260 | 0 – 1 | BRIOUX Hugo 799 | |
WEILAND DUGERT Leon 900 | 1 – 0 | LEROY Sohan 850 | |
MAYER Paul 1270 | 1 – 0 | BOURGIS Guillaume 799 | |
DEUTSCH Nathan 930 | 0 – 1 | FIGARD Candice 1400 | |
KAYSER Mael 1260 | 1 – 0 | LEROY Sohan 850 | |
WEILAND DUGERT Leon 900 | 1 – 0 | BOURGIS Guillaume 799 | |
MAYER Paul 1270 | 1 – 0 | FIGARD Candice 1400 | |
DEUTSCH Nathan 930 | 0 – 1 | BRIOUX Hugo 799 | |
KAYSER Mael 1260 | 0 – 1 | BOURGIS Guillaume 799 | |
WEILAND DUGERT Leon 900 | 0 – 1 | FIGARD Candice 1400 | |
MAYER Paul 1270 | 0 – 1 | BRIOUX Hugo 799 | |
DEUTSCH Nathan 930 | 1 – 0 | LEROY Sohan 850 |
Bravo à tous ! L’équipe 1 s’empare seule de la 1ère place de Moselle Jeunes. L’équipe 2 est 3e.