Nos deux équipes de Moselle Jeunes recevaient ses homologues de l’asptt Metz ce samedi. L’équipe 1 s’incline de justesse (6-8), tandis que l’équipe 2 s’impose sans suspense (16-0).
Metz Fischer I | 6 – 8 | A.S.P.T.T. Metz I | |
VANEL Jean-Baptiste 1661 | 0 – 1 | FIGARD Candice 1440 | |
CLOSSET Alexandre 1140 | 1 – 0 | BOURGIS Guillaume 799 | |
SIMONIN Leandre 1120 | 0 – 1 | BRIOUX Hugo 1865 | |
F – F | |||
VANEL Jean-Baptiste 1661 | 1 – 0 | BOURGIS Guillaume 799 | |
CLOSSET Alexandre 1140 | 1 – 0 | BRIOUX Hugo 1865 | |
SIMONIN Leandre 1120 | 1 – F | ||
F – 1 | FIGARD Candice 1440 | ||
VANEL Jean-Baptiste 1661 | 0 – 1 | BRIOUX Hugo 1865 | |
CLOSSET Alexandre 1140 | 1 – F | ||
SIMONIN Leandre 1120 | 0 – 1 | FIGARD Candice 1440 | |
F – 1 | BOURGIS Guillaume 799 | ||
VANEL Jean-Baptiste 1661 | 1 – F | ||
CLOSSET Alexandre 1140 | 0 – 1 | FIGARD Candice 1440 | |
SIMONIN Leandre 1120 | X – X | BOURGIS Guillaume 799 | |
F – 1 | BRIOUX Hugo 1865 |
Metz Fischer II | 16 – 0 | A.S.P.T.T. Metz II | |
MAYER Paul 1270 | 1 – 0 | ANKHZAYA Davaaryenchin 1460 | |
ARSLAN Kuzey 1250 | 1 – 0 | BUYANTOGTOKH Badamryenchin 1220 | |
WEILAND DUGERT Leon 900 | 1 – 0 | BRANDT-PEREIRA Solann 800 | |
KAYSER Mael 1260 | 1 – F | ||
MAYER Paul 1270 | 1 – 0 | BUYANTOGTOKH Badamryenchin 1220 | |
ARSLAN Kuzey 1250 | 1 – 0 | BRANDT-PEREIRA Solann 800 | |
WEILAND DUGERT Leon 900 | 1 – F | ||
KAYSER Mael 1260 | 1 – 0 | ANKHZAYA Davaaryenchin 1460 | |
MAYER Paul 1270 | 1 – 0 | BRANDT-PEREIRA Solann 800 | |
ARSLAN Kuzey 1250 | 1 – F | ||
WEILAND DUGERT Leon 900 | 1 – 0 | ANKHZAYA Davaaryenchin 1460 | |
KAYSER Mael 1260 | 1 – 0 | BUYANTOGTOKH Badamryenchin 1220 | |
MAYER Paul 1270 | 1 – F | ||
ARSLAN Kuzey 1250 | 1 – 0 | ANKHZAYA Davaaryenchin 1460 | |
WEILAND DUGERT Leon 900 | 1 – 0 | BUYANTOGTOKH Badamryenchin 1220 | |
KAYSER Mael 1260 | 1 – 0 | BRANDT-PEREIRA Solann 800 |
L’équipe 1 redescend à la 4e place, tandis que l’équipe 2 est 2e de Moselle jeunes.



