Nos deux équipes de Moselle Jeunes jouaient la 3e ronde ce samedi à domicile. L’équipe continue son sans-faute en s’imposant 11-5 contre Thionville. L’équipe 2 remporte sa première victoire, 14-1 contre l’asptt 2.
| Metz Fischer 1 | 11 – 5 | Thionville | |
| KAYSER Mael 1330 | 1 – 0 | NGUYEN Minh Anh 1140 | |
| DEUTSCH Nathan 1400 | 1 – F | RICCI Maxime 1270 | |
| LEMOINE Elie 1199 | 1 – 0 | ROTTY Hugo 1200 | |
| WEILAND DUGERT Leon 1320 | 0 – 1 | CAROFF Antonin 1399 | |
| KAYSER Mael 1330 | 1 – F | RICCI Maxime 1270 | |
| DEUTSCH Nathan 1400 | 0 – 1 | ROTTY Hugo 1200 | |
| LEMOINE Elie 1199 | 1 – 0 | CAROFF Antonin 1399 | |
| DUSANTER DUCLOS Aymeric 1340 | 1 – 0 | NGUYEN Minh Anh 1140 | |
| KAYSER Mael 1330 | 1 – 0 | ROTTY Hugo 1200 | |
| DUSANTER DUCLOS Aymeric 1340 | 1 – 0 | CAROFF Antonin 1399 | |
| LEMOINE Elie 1199 | 0 – 1 | NGUYEN Minh Anh 1140 | |
| WEILAND DUGERT Leon 1320 | 1 – F | RICCI Maxime 1270 | |
| KAYSER Mael 1330 | 0 – 1 | CAROFF Antonin 1399 | |
| DEUTSCH Nathan 1400 | 1 – 0 | NGUYEN Minh Anh 1140 | |
| DUSANTER DUCLOS Aymeric 1340 | 1 – F | RICCI Maxime 1270 | |
| WEILAND DUGERT Leon 1320 | 0 – 1 | ROTTY Hugo 1200 | |


| Metz Fischer 2 | 14 – 1 | Asptt Metz 2 | |
| SCHANG Augustin 1420 | 1 – 0 | LEROY Sohan 1340 | |
| SIMONIN Leandre 1230 | 1 – 0 | ORI MEA Mathieu 799 | |
| MATHELIN HEIM Alexandre 999 | 1 – 0 | OKITAUDJI Sofia 950 | |
| MEKHALAYIN Martin 1260 | 1 – 0 | COLLAZO CUCIZ Evan 799 | |
| SCHANG Augustin 1420 | 1 – 0 | ORI MEA Mathieu 799 | |
| SIMONIN Leandre 1230 | 1 – 0 | OKITAUDJI Sofia 950 | |
| MATHELIN HEIM Alexandre 999 | 1 – 0 | COLLAZO CUCIZ Evan 799 | |
| LE BRAY Zachary 1090 | 1 – 0 | LEROY Sohan 1340 | |
| SCHANG Augustin 1420 | 1 – 0 | OKITAUDJI Sofia 950 | |
| LE BRAY Zachary 1090 | 1 – 0 | COLLAZO CUCIZ Evan 799 | |
| MATHELIN HEIM Alexandre 999 | 0 – 1 | LEROY Sohan 1340 | |
| MEKHALAYIN Martin 1260 | 1 – 0 | ORI MEA Mathieu 799 | |
| SCHANG Augustin 1420 | 1 – 0 | COLLAZO CUCIZ Evan 799 | |
| SIMONIN Leandre 1230 | 1 – 0 | LEROY Sohan 1340 | |
| LE BRAY Zachary 1090 | X – X | ORI MEA Mathieu 799 | |
| MEKHALAYIN Martin 1260 | 1 – 0 | OKITAUDJI Sofia 950 | |


4/4 pour Augustin, 3/3 pour Léandre et Martin. Bravo à nos deux équipes !
L’équipe 1 se retrouve seule en tête du groupe A de Moselle jeunes. L’équipe 2 est 5e du groupe B.



