Notre équipe 1 a connu sa première défaite de la saison ce samedi à l’asptt Metz dans un match très serré (8-6). En revanche, notre équipe 2 enchaine une deuxième victoire consécutive à l’efe Metz (10-5).
| Asptt Metz 1 | 8 – 6 | Metz Fischer 1 | |
| JAMINET-GIORIA Arthur 1399 | 0 – 1 | KAYSER Mael 1330 | |
| GOETZ Arthur 999 | 1 – 0 | DEUTSCH Nathan 1400 | |
| BENNAI Ilyas 1000 | 1 – 0 | LEMOINE Elie 1199 | |
| DUBUS Thomas 799 | X – X | WEILAND DUGERT Leon 1320 | |
| JAMINET-GIORIA Arthur 1399 | 1 – 0 | DUSANTER DUCLOS Aymeric 1340 | |
| GOETZ Arthur 999 | 0 – 1 | LEMOINE Elie 1199 | |
| BENNAI Ilyas 1000 | 1 – 0 | WEILAND DUGERT Leon 1320 | |
| DUBUS Thomas 799 | 0 – 1 | KAYSER Mael 1330 | |
| JAMINET-GIORIA Arthur 1399 | 0 – 1 | LEMOINE Elie 1199 | |
| GOETZ Arthur 999 | 1 – 0 | DUSANTER DUCLOS Aymeric 1340 | |
| BENNAI Ilyas 1000 | 0 – 1 | KAYSER Mael 1330 | |
| DUBUS Thomas 799 | 1 – 0 | DEUTSCH Nathan 1400 | |
| JAMINET-GIORIA Arthur 1399 | 0 – 1 | WEILAND DUGERT Leon 1320 | |
| GOETZ Arthur 999 | X – X | KAYSER Mael 1330 | |
| BENNAI Ilyas 1000 | 1 – 0 | DEUTSCH Nathan 1400 | |
| DUBUS Thomas 799 | 1 – 0 | DUSANTER DUCLOS Aymeric 1340 | |



| Metz Efe 2 | 5 – 10 | Metz Fischer 2 | |
| LACOMBE HADJADJI Nolan 999 | 0 – 1 | SCHANG Augustin 1420 | |
| MOUGEL Tom 999 | 0 – 1 | SIMONIN Leandre 1230 | |
| DARGACZ-NICOLAS Simon 799 | 0 – 1 | MATHELIN HEIM Alexandre 999 | |
| GROETZINGER Garance 1370 | 1 – 0 | MEKHALAYIN Martin 1260 | |
| LACOMBE HADJADJI Nolan 999 | 0 – 1 | SIMONIN Leandre 1230 | |
| MOUGEL Tom 999 | 0 – 1 | MATHELIN HEIM Alexandre 999 | |
| DARGACZ-NICOLAS Simon 799 | 0 – 1 | MEKHALAYIN Martin 1260 | |
| GROETZINGER Garance 1370 | 1 – 0 | SCHANG Augustin 1420 | |
| LACOMBE HADJADJI Nolan 999 | 1 – 0 | MATHELIN HEIM Alexandre 999 | |
| MOUGEL Tom 999 | 0 – 1 | MEKHALAYIN Martin 1260 | |
| DARGACZ-NICOLAS Simon 799 | 0 – 1 | SCHANG Augustin 1420 | |
| GROETZINGER Garance 1370 | 1 – 0 | SIMONIN Leandre 1230 | |
| LACOMBE HADJADJI Nolan 999 | 1 – 0 | MEKHALAYIN Martin 1260 | |
| MOUGEL Tom 999 | X – X | SCHANG Augustin 1420 | |
| DARGACZ-NICOLAS Simon 799 | 0 – 1 | SIMONIN Leandre 1230 | |
| GROETZINGER Garance 1370 | 0 – 1 | MATHELIN HEIM Alexandre 999 | |
L’équipe 1 est 1ère ex aequo du groupe A de Moselle jeunes. L’équipe 2 remonte à la 3e place du groupe B.



