Notre équipe 1 de Moselle jeunes a subi une deuxième défaite d’affilée (10 – 5) ce samedi à domicile contre l’efe Metz 1. Notre équipe 2 était exempte.
| Metz Fischer 1 | 5 – 10 | Metz Efe 1 | |
| KAYSER Mael 1410 | 0 – 1 | SUNDARAM Dharsha 1280 | |
| DEUTSCH Nathan 1350 | 0 – 1 | SUNDARAM Shanjit 999 | |
| DUSANTER DUCLOS Aymeric 1340 | 0 – 1 | JAGODA Antonin 1290 | |
| DEUTSCH Remi 870 | 0 – 1 | JAGODA Marin 1230 | |
| KAYSER Mael 1410 | 1 – 0 | SUNDARAM Shanjit 999 | |
| DEUTSCH Nathan 1350 | 0 – 1 | JAGODA Antonin 1290 | |
| DUSANTER DUCLOS Aymeric 1340 | 1 – 0 | JAGODA Marin 1230 | |
| DEUTSCH Remi 870 | 0 – 1 | SUNDARAM Dharsha 1280 | |
| KAYSER Mael 1410 | 1 – 0 | JAGODA Antonin 1290 | |
| DEUTSCH Nathan 1350 | X – X | JAGODA Marin 1230 | |
| DUSANTER DUCLOS Aymeric 1340 | 0 – 1 | SUNDARAM Dharsha 1280 | |
| DEUTSCH Remi 870 | 0 – 1 | SUNDARAM Shanjit 999 | |
| KAYSER Mael 1410 | 1 – 0 | JAGODA Marin 1230 | |
| DEUTSCH Nathan 1350 | 1 – 0 | SUNDARAM Dharsha 1280 | |
| DUSANTER DUCLOS Aymeric 1340 | 0 – 1 | SUNDARAM Shanjit 999 | |
| DEUTSCH Remi 870 | 0 – 1 | JAGODA Antonin 1290 | |
L’équipe 1 est 2ème provisoire du groupe A de Moselle jeunes. L’équipe 2 est 4e du groupe B.






