Avec beaucoup d’absents, notre équipe 2 s’est lourdement inclinée samedi à domicile contre Reims (0-6). Dimanche, elle est revenue de son interminable déplacement à Altkirch avec une défaite frustrante (2-3).
| Reims Echec et Mat | 6 – 0 | Metz Fischer 2 | |
| DUBOIS Thomas 2001 | X – X | f MICOTTIS Dorian 2241 | |
| HAIE Victor 2067 | X – X | HISLER Thomas 2134 | |
| f FORTHOFER Robert 2097 | X – X | LOPEZ Corentin 1868 | |
| LE SOLLEU Guillaume 2043 | 1 – 0 | PIA Hippolyte 1692 | |
| MASSART Victor 1947 | 1 – 0 | FORGET Gabriel 1768 | |
| RUET Mathis 1852 | 1 – 0 | BREUILS DEGRYSE Sacha 1709 | |
| SAINTON Arsene 1594 | 1 – 0 | PUCHER Daniel 1433 | |
| LE GUILCHER Blanche 1561 | 1 – 0 | ANTOINE Francoise 1526 | |
Corentin a fait un bon match nul et aurait même pu pousser un peu plus. Un problème administratif a alourdi le score d’un point.
| Metz Fischer 2 | 2 – 3 | Sundgau 2 – Altkirch | |
| f MICOTTIS Dorian 2241 | X – X | f MUNSCHI Serge 2134 | |
| f PUCHER Sebastien 2155 | X – X | RETTI Ivan 2129 | |
| HISLER Thomas 2134 | 1 – 0 | f HASSLER Franck 2094 | |
| GONNET Frederic 1980 | 1 – 0 | STAUB Ludovic 2146 | |
| BONAFEDE Jerome 2042 | X – X | FERRE Cyril 1993 | |
| PIA Hippolyte 1692 | 0 – 1 | BUTTARD Axel 1954 | |
| PUCHER Daniel 1433 | 0 – 1 | SCHAUB Marc 1942 | |
| ANTOINE Francoise 1526 | 0 – 1 | SONET Sandy 1789 | |
Jérôme fait nul rapidement. Bonnes parties de Thomas et Frédéric. Marche un peu trop haute pour Hippolyte et Daniel. Françoise obtient une attaque prometteuse mais ne concrétise pas. Enfin, Dorian et Sébastien ont tout tenté mais doivent se contenter du nul après 5h de jeu.
Voir les résultats et le classement du groupe Est de nationale 2.



